Teacher, Career Coach, Instructional Coach (9 Month) 2025-2026
Shelby County Schools (AL) · 2025-2026 · teacher · 187 duty days Numbers not yet human-verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Experience / step \ Degree / rank and pay basis | Bachelor's Annual | Bachelor's Monthly | Bachelor's Daily | Master's Annual | Master's Monthly | Master's Daily | EdS Annual | EdS Monthly | EdS Daily | Doctorate Annual | Doctorate Monthly | Doctorate Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $47,600 | $3,967 | $255 | $51,877 | $4,323 | $277 | $55,938 | $4,662 | $299 | $59,997 | $5,000 | $321 |
| 1 | $47,817 | $3,985 | $256 | $52,192 | $4,349 | $279 | $56,146 | $4,679 | $300 | $61,998 | $5,167 | $332 |
| 2 | $48,043 | $4,004 | $257 | $52,295 | $4,358 | $280 | $56,352 | $4,696 | $301 | $63,991 | $5,333 | $342 |
| 3 | $50,170 | $4,181 | $268 | $57,537 | $4,795 | $308 | $61,809 | $5,151 | $331 | $66,002 | $5,500 | $353 |
| 4 | $50,401 | $4,200 | $270 | $57,764 | $4,814 | $309 | $62,034 | $5,170 | $332 | $66,301 | $5,525 | $355 |
| 5 | $50,626 | $4,219 | $271 | $57,989 | $4,832 | $310 | $62,265 | $5,189 | $333 | $66,606 | $5,551 | $356 |
| 6 | $52,362 | $4,364 | $280 | $59,948 | $4,996 | $321 | $64,346 | $5,362 | $344 | $68,886 | $5,740 | $368 |
| 7 | $52,595 | $4,383 | $281 | $60,180 | $5,015 | $322 | $64,573 | $5,381 | $345 | $69,189 | $5,766 | $370 |
| 8 | $52,824 | $4,402 | $282 | $60,409 | $5,034 | $323 | $64,812 | $5,401 | $347 | $69,500 | $5,792 | $372 |
| 9 | $53,939 | $4,495 | $288 | $61,647 | $5,137 | $330 | $66,179 | $5,515 | $354 | $70,965 | $5,914 | $379 |
| 10 | $55,145 | $4,595 | $295 | $62,923 | $5,244 | $336 | $67,037 | $5,586 | $358 | $71,993 | $5,999 | $385 |
| 11 | $55,936 | $4,661 | $299 | $63,797 | $5,316 | $341 | $67,951 | $5,663 | $363 | $73,032 | $6,086 | $391 |
| 12 | $56,875 | $4,740 | $304 | $64,714 | $5,393 | $346 | $68,851 | $5,738 | $368 | $73,113 | $6,093 | $391 |
| 13 | $57,443 | $4,787 | $307 | $65,361 | $5,447 | $350 | $69,540 | $5,795 | $372 | $73,843 | $6,154 | $395 |
| 14 | $58,021 | $4,835 | $310 | $66,013 | $5,501 | $353 | $70,234 | $5,853 | $376 | $74,583 | $6,215 | $399 |
| 15 | $58,468 | $4,872 | $313 | $67,066 | $5,589 | $359 | $71,825 | $5,985 | $384 | $76,304 | $6,359 | $408 |
| 16 | $59,057 | $4,921 | $316 | $67,736 | $5,645 | $362 | $72,542 | $6,045 | $388 | $77,065 | $6,422 | $412 |
| 17 | $59,646 | $4,971 | $319 | $68,418 | $5,702 | $366 | $73,273 | $6,106 | $392 | $77,841 | $6,487 | $416 |
| 18 | $60,367 | $5,031 | $323 | $69,124 | $5,760 | $370 | $74,015 | $6,168 | $396 | $78,596 | $6,550 | $420 |
| 19 | $60,970 | $5,081 | $326 | $69,813 | $5,818 | $373 | $74,761 | $6,230 | $400 | $79,390 | $6,616 | $425 |
| 20 | $61,577 | $5,131 | $329 | $70,509 | $5,876 | $377 | $75,504 | $6,292 | $404 | $80,181 | $6,682 | $429 |
| 21 | $62,158 | $5,180 | $332 | $71,064 | $5,922 | $380 | $76,054 | $6,338 | $407 | $80,717 | $6,726 | $432 |
| 22 | $62,778 | $5,232 | $336 | $71,774 | $5,981 | $384 | $76,813 | $6,401 | $411 | $81,520 | $6,793 | $436 |
| 23 | $63,408 | $5,284 | $339 | $72,487 | $6,041 | $388 | $77,578 | $6,465 | $415 | $82,333 | $6,861 | $440 |
| 24 | $64,049 | $5,337 | $343 | $73,229 | $6,102 | $392 | $78,377 | $6,531 | $419 | $83,191 | $6,933 | $445 |
| 25 | $64,693 | $5,391 | $346 | $73,965 | $6,164 | $396 | $79,165 | $6,597 | $423 | $84,027 | $7,002 | $449 |
| 26 | $65,336 | $5,445 | $349 | $74,700 | $6,225 | $399 | $79,951 | $6,663 | $428 | $84,862 | $7,072 | $454 |
| 27 | $67,322 | $5,610 | $360 | $75,464 | $6,289 | $404 | $80,776 | $6,731 | $432 | $85,743 | $7,145 | $459 |
| 28 | $67,995 | $5,666 | $364 | $76,216 | $6,351 | $408 | $81,580 | $6,798 | $436 | $86,598 | $7,216 | $463 |
| 29 | $68,676 | $5,723 | $367 | $76,981 | $6,415 | $412 | $82,398 | $6,866 | $441 | $87,466 | $7,289 | $468 |
| 30 | $69,363 | $5,780 | $371 | $77,751 | $6,479 | $416 | $83,222 | $6,935 | $445 | $88,341 | $7,362 | $472 |
| 31 | $70,055 | $5,838 | $375 | $78,530 | $6,544 | $420 | $84,055 | $7,005 | $449 | $89,224 | $7,435 | $477 |
| 32 | $70,759 | $5,897 | $378 | $79,314 | $6,609 | $424 | $84,895 | $7,075 | $454 | $90,117 | $7,510 | $482 |
| 33 | $71,463 | $5,955 | $382 | $80,105 | $6,675 | $428 | $85,741 | $7,145 | $459 | $91,015 | $7,585 | $487 |
| 34 | $72,178 | $6,015 | $386 | $80,902 | $6,742 | $433 | $86,596 | $7,216 | $463 | $91,923 | $7,660 | $492 |
| 35 | $72,901 | $6,075 | $390 | $81,715 | $6,810 | $437 | $87,466 | $7,289 | $468 | $92,845 | $7,737 | $497 |
Official documents
Source: https://www.shelbyed.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.