Teacher, Counselor (11 Month) 2025-2026
Shelby County Schools (AL) · 2025-2026 · teacher · 222 duty days Numbers not yet human-verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Experience / step \ Degree / rank and pay basis | Bachelor's Annual | Bachelor's Monthly | Bachelor's Daily | Master's Annual | Master's Monthly | Master's Daily | EdS Annual | EdS Monthly | EdS Daily | Doctorate Annual | Doctorate Monthly | Doctorate Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $56,510 | $4,709 | $255 | $61,587 | $5,132 | $277 | $66,408 | $5,534 | $299 | $71,227 | $5,936 | $321 |
| 1 | $56,768 | $4,731 | $256 | $61,961 | $5,163 | $279 | $66,655 | $5,555 | $300 | $73,602 | $6,134 | $332 |
| 2 | $57,034 | $4,753 | $257 | $62,083 | $5,174 | $280 | $66,899 | $5,575 | $301 | $75,968 | $6,331 | $342 |
| 3 | $59,561 | $4,963 | $268 | $68,306 | $5,692 | $308 | $73,378 | $6,115 | $331 | $78,355 | $6,530 | $353 |
| 4 | $59,835 | $4,986 | $270 | $68,575 | $5,715 | $309 | $73,645 | $6,137 | $332 | $78,711 | $6,559 | $355 |
| 5 | $60,102 | $5,008 | $271 | $68,842 | $5,737 | $310 | $73,919 | $6,160 | $333 | $79,073 | $6,589 | $356 |
| 6 | $62,162 | $5,180 | $280 | $71,168 | $5,931 | $321 | $76,390 | $6,366 | $344 | $81,779 | $6,815 | $368 |
| 7 | $62,439 | $5,203 | $281 | $71,444 | $5,954 | $322 | $76,659 | $6,388 | $345 | $82,139 | $6,845 | $370 |
| 8 | $62,710 | $5,226 | $282 | $71,716 | $5,976 | $323 | $76,942 | $6,412 | $347 | $82,508 | $6,876 | $372 |
| 9 | $64,035 | $5,336 | $288 | $73,185 | $6,099 | $330 | $78,566 | $6,547 | $354 | $84,247 | $7,021 | $379 |
| 10 | $65,466 | $5,456 | $295 | $74,700 | $6,225 | $336 | $79,585 | $6,632 | $358 | $85,468 | $7,122 | $385 |
| 11 | $66,406 | $5,534 | $299 | $75,737 | $6,311 | $341 | $80,669 | $6,722 | $363 | $86,702 | $7,225 | $391 |
| 12 | $67,520 | $5,627 | $304 | $76,827 | $6,402 | $346 | $81,738 | $6,812 | $368 | $86,797 | $7,233 | $391 |
| 13 | $68,195 | $5,683 | $307 | $77,594 | $6,466 | $350 | $82,556 | $6,880 | $372 | $87,664 | $7,305 | $395 |
| 14 | $68,881 | $5,740 | $310 | $78,369 | $6,531 | $353 | $83,380 | $6,948 | $376 | $88,543 | $7,379 | $399 |
| 15 | $69,411 | $5,784 | $313 | $79,619 | $6,635 | $359 | $85,268 | $7,106 | $384 | $90,585 | $7,549 | $408 |
| 16 | $70,110 | $5,843 | $316 | $80,413 | $6,701 | $362 | $86,120 | $7,177 | $388 | $91,489 | $7,624 | $412 |
| 17 | $70,810 | $5,901 | $319 | $81,224 | $6,769 | $366 | $86,987 | $7,249 | $392 | $92,410 | $7,701 | $416 |
| 18 | $71,666 | $5,972 | $323 | $82,062 | $6,838 | $370 | $87,868 | $7,322 | $396 | $93,307 | $7,776 | $420 |
| 19 | $72,382 | $6,032 | $326 | $82,879 | $6,907 | $373 | $88,753 | $7,396 | $400 | $94,249 | $7,854 | $425 |
| 20 | $73,102 | $6,092 | $329 | $83,706 | $6,975 | $377 | $89,636 | $7,470 | $404 | $95,189 | $7,932 | $429 |
| 21 | $73,792 | $6,149 | $332 | $84,365 | $7,030 | $380 | $90,288 | $7,524 | $407 | $95,825 | $7,985 | $432 |
| 22 | $74,528 | $6,211 | $336 | $85,207 | $7,101 | $384 | $91,190 | $7,599 | $411 | $96,778 | $8,065 | $436 |
| 23 | $75,275 | $6,273 | $339 | $86,054 | $7,171 | $388 | $92,098 | $7,675 | $415 | $97,743 | $8,145 | $440 |
| 24 | $76,036 | $6,336 | $343 | $86,935 | $7,245 | $392 | $93,046 | $7,754 | $419 | $98,762 | $8,230 | $445 |
| 25 | $76,802 | $6,400 | $346 | $87,809 | $7,317 | $396 | $93,982 | $7,832 | $423 | $99,754 | $8,313 | $449 |
| 26 | $77,565 | $6,464 | $349 | $88,681 | $7,390 | $399 | $94,915 | $7,910 | $428 | $100,745 | $8,395 | $454 |
| 27 | $79,922 | $6,660 | $360 | $89,589 | $7,466 | $404 | $95,895 | $7,991 | $432 | $101,792 | $8,483 | $459 |
| 28 | $80,721 | $6,727 | $364 | $90,481 | $7,540 | $408 | $96,848 | $8,071 | $436 | $102,806 | $8,567 | $463 |
| 29 | $81,530 | $6,794 | $367 | $91,389 | $7,616 | $412 | $97,820 | $8,152 | $441 | $103,836 | $8,653 | $468 |
| 30 | $82,345 | $6,862 | $371 | $92,304 | $7,692 | $416 | $98,798 | $8,233 | $445 | $104,876 | $8,740 | $472 |
| 31 | $83,167 | $6,931 | $375 | $93,228 | $7,769 | $420 | $99,788 | $8,316 | $449 | $105,924 | $8,827 | $477 |
| 32 | $84,002 | $7,000 | $378 | $94,158 | $7,847 | $424 | $100,784 | $8,399 | $454 | $106,984 | $8,915 | $482 |
| 33 | $84,838 | $7,070 | $382 | $95,098 | $7,925 | $428 | $101,789 | $8,482 | $459 | $108,050 | $9,004 | $487 |
| 34 | $85,687 | $7,141 | $386 | $96,045 | $8,004 | $433 | $102,804 | $8,567 | $463 | $109,128 | $9,094 | $492 |
| 35 | $86,545 | $7,212 | $390 | $97,009 | $8,084 | $437 | $103,836 | $8,653 | $468 | $110,222 | $9,185 | $497 |
Official documents
Source: https://www.shelbyed.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.