Teacher, Counselor (12 Month) 2025-2026
Shelby County Schools (AL) · 2025-2026 · teacher · 240 duty days Numbers not yet human-verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Experience / step \ Degree / rank and pay basis | Bachelor's Annual | Bachelor's Monthly | Bachelor's Daily | Master's Annual | Master's Monthly | Master's Daily | EdS Annual | EdS Monthly | EdS Daily | Doctorate Annual | Doctorate Monthly | Doctorate Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $61,092 | $5,091 | $255 | $66,581 | $5,548 | $277 | $71,793 | $5,983 | $299 | $77,002 | $6,417 | $321 |
| 1 | $61,370 | $5,114 | $256 | $66,985 | $5,582 | $279 | $72,059 | $6,005 | $300 | $79,570 | $6,631 | $332 |
| 2 | $61,658 | $5,138 | $257 | $67,117 | $5,593 | $280 | $72,324 | $6,027 | $301 | $82,128 | $6,844 | $342 |
| 3 | $64,390 | $5,366 | $268 | $73,844 | $6,154 | $308 | $79,327 | $6,611 | $331 | $84,708 | $7,059 | $353 |
| 4 | $64,686 | $5,391 | $270 | $74,135 | $6,178 | $309 | $79,616 | $6,635 | $332 | $85,092 | $7,091 | $355 |
| 5 | $64,975 | $5,415 | $271 | $74,424 | $6,202 | $310 | $79,913 | $6,659 | $333 | $85,484 | $7,124 | $356 |
| 6 | $67,203 | $5,600 | $280 | $76,938 | $6,412 | $321 | $82,583 | $6,882 | $344 | $88,410 | $7,367 | $368 |
| 7 | $67,501 | $5,625 | $281 | $77,237 | $6,436 | $322 | $82,875 | $6,906 | $345 | $88,799 | $7,400 | $370 |
| 8 | $67,795 | $5,650 | $282 | $77,531 | $6,461 | $323 | $83,181 | $6,932 | $347 | $89,198 | $7,433 | $372 |
| 9 | $69,227 | $5,769 | $288 | $79,119 | $6,593 | $330 | $84,936 | $7,078 | $354 | $91,078 | $7,590 | $379 |
| 10 | $70,774 | $5,898 | $295 | $80,757 | $6,730 | $336 | $86,037 | $7,170 | $358 | $92,397 | $7,700 | $385 |
| 11 | $71,790 | $5,983 | $299 | $81,878 | $6,823 | $341 | $87,210 | $7,268 | $363 | $93,731 | $7,811 | $391 |
| 12 | $72,994 | $6,083 | $304 | $83,056 | $6,921 | $346 | $88,365 | $7,364 | $368 | $93,834 | $7,820 | $391 |
| 13 | $73,724 | $6,144 | $307 | $83,886 | $6,990 | $350 | $89,249 | $7,437 | $372 | $94,772 | $7,898 | $395 |
| 14 | $74,466 | $6,205 | $310 | $84,723 | $7,060 | $353 | $90,140 | $7,512 | $376 | $95,722 | $7,977 | $399 |
| 15 | $75,039 | $6,253 | $313 | $86,074 | $7,173 | $359 | $92,182 | $7,682 | $384 | $97,930 | $8,161 | $408 |
| 16 | $75,795 | $6,316 | $316 | $86,933 | $7,244 | $362 | $93,102 | $7,759 | $388 | $98,907 | $8,242 | $412 |
| 17 | $76,551 | $6,379 | $319 | $87,810 | $7,317 | $366 | $94,040 | $7,837 | $392 | $99,903 | $8,325 | $416 |
| 18 | $77,477 | $6,456 | $323 | $88,716 | $7,393 | $370 | $94,992 | $7,916 | $396 | $100,872 | $8,406 | $420 |
| 19 | $78,250 | $6,521 | $326 | $89,599 | $7,467 | $373 | $95,949 | $7,996 | $400 | $101,891 | $8,491 | $425 |
| 20 | $79,029 | $6,586 | $329 | $90,493 | $7,541 | $377 | $96,904 | $8,075 | $404 | $102,907 | $8,576 | $429 |
| 21 | $79,775 | $6,648 | $332 | $91,205 | $7,600 | $380 | $97,609 | $8,134 | $407 | $103,594 | $8,633 | $432 |
| 22 | $80,571 | $6,714 | $336 | $92,116 | $7,676 | $384 | $98,583 | $8,215 | $411 | $104,625 | $8,719 | $436 |
| 23 | $81,379 | $6,782 | $339 | $93,031 | $7,753 | $388 | $99,565 | $8,297 | $415 | $105,668 | $8,806 | $440 |
| 24 | $82,201 | $6,850 | $343 | $93,984 | $7,832 | $392 | $100,591 | $8,383 | $419 | $106,770 | $8,897 | $445 |
| 25 | $83,029 | $6,919 | $346 | $94,929 | $7,911 | $396 | $101,602 | $8,467 | $423 | $107,842 | $8,987 | $449 |
| 26 | $83,854 | $6,988 | $349 | $95,871 | $7,989 | $399 | $102,610 | $8,551 | $428 | $108,914 | $9,076 | $454 |
| 27 | $86,402 | $7,200 | $360 | $96,853 | $8,071 | $404 | $103,670 | $8,639 | $432 | $110,045 | $9,170 | $459 |
| 28 | $87,266 | $7,272 | $364 | $97,817 | $8,151 | $408 | $104,701 | $8,725 | $436 | $111,142 | $9,262 | $463 |
| 29 | $88,140 | $7,345 | $367 | $98,799 | $8,233 | $412 | $105,751 | $8,813 | $441 | $112,255 | $9,355 | $468 |
| 30 | $89,022 | $7,418 | $371 | $99,788 | $8,316 | $416 | $106,809 | $8,901 | $445 | $113,379 | $9,448 | $472 |
| 31 | $89,910 | $7,493 | $375 | $100,787 | $8,399 | $420 | $107,878 | $8,990 | $449 | $114,513 | $9,543 | $477 |
| 32 | $90,813 | $7,568 | $378 | $101,793 | $8,483 | $424 | $108,956 | $9,080 | $454 | $115,658 | $9,638 | $482 |
| 33 | $91,717 | $7,643 | $382 | $102,809 | $8,567 | $428 | $110,043 | $9,170 | $459 | $116,811 | $9,734 | $487 |
| 34 | $92,635 | $7,720 | $386 | $103,832 | $8,653 | $433 | $111,139 | $9,262 | $463 | $117,976 | $9,831 | $492 |
| 35 | $93,563 | $7,797 | $390 | $104,875 | $8,740 | $437 | $112,255 | $9,355 | $468 | $119,159 | $9,930 | $497 |
Official documents
Source: https://www.shelbyed.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.