Teacher, Psychometrist, Job Instructor, Counselor (10 Month) 2025-2026
Shelby County Schools (AL) · 2025-2026 · teacher · 207 duty days Numbers not yet human-verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Experience / step \ Degree / rank and pay basis | Bachelor's Annual | Bachelor's Monthly | Bachelor's Daily | Master's Annual | Master's Monthly | Master's Daily | EdS Annual | EdS Monthly | EdS Daily | Doctorate Annual | Doctorate Monthly | Doctorate Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $52,692 | $4,391 | $255 | $57,426 | $4,785 | $277 | $61,921 | $5,160 | $299 | $66,414 | $5,535 | $321 |
| 1 | $52,932 | $4,411 | $256 | $57,774 | $4,815 | $279 | $62,151 | $5,179 | $300 | $68,629 | $5,719 | $332 |
| 2 | $53,180 | $4,432 | $257 | $57,888 | $4,824 | $280 | $62,379 | $5,198 | $301 | $70,835 | $5,903 | $342 |
| 3 | $55,536 | $4,628 | $268 | $63,690 | $5,308 | $308 | $68,420 | $5,702 | $331 | $73,061 | $6,088 | $353 |
| 4 | $55,792 | $4,649 | $270 | $63,942 | $5,328 | $309 | $68,669 | $5,722 | $332 | $73,392 | $6,116 | $355 |
| 5 | $56,041 | $4,670 | $271 | $64,191 | $5,349 | $310 | $68,925 | $5,744 | $333 | $73,730 | $6,144 | $356 |
| 6 | $57,962 | $4,830 | $280 | $66,359 | $5,530 | $321 | $71,228 | $5,936 | $344 | $76,253 | $6,354 | $368 |
| 7 | $58,220 | $4,852 | $281 | $66,617 | $5,551 | $322 | $71,479 | $5,957 | $345 | $76,589 | $6,382 | $370 |
| 8 | $58,473 | $4,873 | $282 | $66,870 | $5,573 | $323 | $71,743 | $5,979 | $347 | $76,933 | $6,411 | $372 |
| 9 | $59,708 | $4,976 | $288 | $68,240 | $5,687 | $330 | $73,257 | $6,105 | $354 | $78,555 | $6,546 | $379 |
| 10 | $61,043 | $5,087 | $295 | $69,653 | $5,804 | $336 | $74,207 | $6,184 | $358 | $79,693 | $6,641 | $385 |
| 11 | $61,919 | $5,160 | $299 | $70,620 | $5,885 | $341 | $75,219 | $6,268 | $363 | $80,843 | $6,737 | $391 |
| 12 | $62,958 | $5,246 | $304 | $71,636 | $5,970 | $346 | $76,215 | $6,351 | $368 | $80,932 | $6,744 | $391 |
| 13 | $63,587 | $5,299 | $307 | $72,351 | $6,029 | $350 | $76,977 | $6,415 | $372 | $81,741 | $6,812 | $395 |
| 14 | $64,227 | $5,352 | $310 | $73,073 | $6,089 | $353 | $77,746 | $6,479 | $376 | $82,560 | $6,880 | $399 |
| 15 | $64,721 | $5,393 | $313 | $74,239 | $6,187 | $359 | $79,507 | $6,626 | $384 | $84,464 | $7,039 | $408 |
| 16 | $65,373 | $5,448 | $316 | $74,980 | $6,248 | $362 | $80,301 | $6,692 | $388 | $85,307 | $7,109 | $412 |
| 17 | $66,026 | $5,502 | $319 | $75,736 | $6,311 | $366 | $81,109 | $6,759 | $392 | $86,166 | $7,181 | $416 |
| 18 | $66,824 | $5,569 | $323 | $76,517 | $6,376 | $370 | $81,931 | $6,828 | $396 | $87,002 | $7,250 | $420 |
| 19 | $67,491 | $5,624 | $326 | $77,279 | $6,440 | $373 | $82,756 | $6,896 | $400 | $87,881 | $7,323 | $425 |
| 20 | $68,162 | $5,680 | $329 | $78,050 | $6,504 | $377 | $83,580 | $6,965 | $404 | $88,757 | $7,396 | $429 |
| 21 | $68,806 | $5,734 | $332 | $78,664 | $6,555 | $380 | $84,188 | $7,016 | $407 | $89,350 | $7,446 | $432 |
| 22 | $69,493 | $5,791 | $336 | $79,450 | $6,621 | $384 | $85,028 | $7,086 | $411 | $90,239 | $7,520 | $436 |
| 23 | $70,189 | $5,849 | $339 | $80,240 | $6,687 | $388 | $85,875 | $7,156 | $415 | $91,139 | $7,595 | $440 |
| 24 | $70,899 | $5,908 | $343 | $81,061 | $6,755 | $392 | $86,760 | $7,230 | $419 | $92,089 | $7,674 | $445 |
| 25 | $71,612 | $5,968 | $346 | $81,876 | $6,823 | $396 | $87,632 | $7,303 | $423 | $93,014 | $7,751 | $449 |
| 26 | $72,324 | $6,027 | $349 | $82,689 | $6,891 | $399 | $88,501 | $7,375 | $428 | $93,938 | $7,828 | $454 |
| 27 | $74,522 | $6,210 | $360 | $83,535 | $6,961 | $404 | $89,416 | $7,451 | $432 | $94,914 | $7,909 | $459 |
| 28 | $75,267 | $6,272 | $364 | $84,367 | $7,031 | $408 | $90,305 | $7,525 | $436 | $95,860 | $7,988 | $463 |
| 29 | $76,021 | $6,335 | $367 | $85,214 | $7,101 | $412 | $91,210 | $7,601 | $441 | $96,820 | $8,068 | $468 |
| 30 | $76,781 | $6,398 | $371 | $86,067 | $7,172 | $416 | $92,122 | $7,677 | $445 | $97,789 | $8,149 | $472 |
| 31 | $77,548 | $6,462 | $375 | $86,928 | $7,244 | $420 | $93,045 | $7,754 | $449 | $98,767 | $8,231 | $477 |
| 32 | $78,327 | $6,527 | $378 | $87,796 | $7,316 | $424 | $93,974 | $7,831 | $454 | $99,755 | $8,313 | $482 |
| 33 | $79,106 | $6,592 | $382 | $88,672 | $7,389 | $428 | $94,912 | $7,909 | $459 | $100,750 | $8,396 | $487 |
| 34 | $79,897 | $6,658 | $386 | $89,555 | $7,463 | $433 | $95,858 | $7,988 | $463 | $101,755 | $8,480 | $492 |
| 35 | $80,698 | $6,725 | $390 | $90,454 | $7,538 | $437 | $96,820 | $8,068 | $468 | $102,775 | $8,565 | $497 |
Official documents
Source: https://www.shelbyed.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.