TEAMS Teacher Supplement (9 Month) 2025-2026
Shelby County Schools (AL) · 2025-2026 · teacher · 189 duty days Numbers not yet human-verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Experience / step \ Degree / rank and pay basis | Bachelors Annual | Bachelors Monthly | Bachelors Daily | Masters Annual | Masters Monthly | Masters Daily | EdS Annual | EdS Monthly | EdS Daily | Doctorate Annual | Doctorate Monthly | Doctorate Daily |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $50,521 | $4,210 | $267 | $57,285 | $4,774 | $3 | $61,346 | $5 | $325 | $65,405 | $5 | $346 |
| 1 | $54,082 | $4,507 | $286 | $62,194 | $5,183 | $3 | $67,061 | $5 | $355 | $71,932 | $5 | $381 |
| 2 | $56,972 | $4,748 | $301 | $65,514 | $5,460 | $3 | $70,661 | $5 | $374 | $75,769 | $6 | $401 |
| 3 | $58,638 | $4,887 | $310 | $67,433 | $5,619 | $3 | $72,730 | $6 | $385 | $77,988 | $6 | $413 |
| 4 | $60,350 | $5,029 | $319 | $69,401 | $5,783 | $3 | $74,851 | $6 | $396 | $80,263 | $6 | $425 |
| 5 | $62,105 | $5,175 | $329 | $71,420 | $5,952 | $3 | $77,030 | $6 | $408 | $82,600 | $6 | $437 |
| 6 | $63,909 | $5,326 | $338 | $73,493 | $6,124 | $3 | $79,267 | $6 | $419 | $84,997 | $7 | $450 |
| 7 | $65,759 | $5,480 | $348 | $75,622 | $6,302 | $4 | $81,561 | $6 | $432 | $87,458 | $7 | $463 |
| 8 | $67,074 | $5,590 | $355 | $77,132 | $6,428 | $4 | $83,193 | $6 | $440 | $89,208 | $7 | $472 |
| 9 | $68,415 | $5,701 | $362 | $78,676 | $6,556 | $4 | $84,856 | $7 | $449 | $90,993 | $7 | $481 |
| 10 | $69,440 | $5,787 | $367 | $79,857 | $6,655 | $4 | $86,128 | $7 | $456 | $92,356 | $7 | $489 |
| 11 | $70,482 | $5,874 | $373 | $81,055 | $6,755 | $4 | $87,421 | $7 | $463 | $93,741 | $7 | $496 |
| 12 | $71,540 | $5,962 | $379 | $82,271 | $6,856 | $4 | $88,731 | $7 | $469 | $95,148 | $7 | $503 |
| 13 | $71,540 | $5,962 | $379 | $82,271 | $6,856 | $4 | $88,731 | $7 | $469 | $95,148 | $7 | $465 |
| 14 | $71,540 | $5,962 | $379 | $82,271 | $6,856 | $4 | $88,731 | $7 | $469 | $95,148 | $7 | $465 |
| 15 | $72,616 | $6,051 | $384 | $83,510 | $6,959 | $4 | $90,069 | $7 | $477 | $96,581 | $8 | $511 |
| 16 | $72,616 | $6,051 | $384 | $83,510 | $6,959 | $4 | $90,069 | $7 | $477 | $96,581 | $8 | $511 |
| 17 | $72,616 | $6,051 | $384 | $83,510 | $6,959 | $4 | $90,069 | $7 | $477 | $96,581 | $8 | $511 |
| 18 | $73,717 | $6,143 | $390 | $84,774 | $7,065 | $4 | $91,432 | $7 | $484 | $98,043 | $8 | $519 |
| 19 | $73,717 | $6,143 | $390 | $84,774 | $7,065 | $4 | $91,432 | $7 | $484 | $98,043 | $8 | $519 |
| 20 | $73,717 | $6,143 | $390 | $84,774 | $7,065 | $4 | $91,432 | $7 | $484 | $98,043 | $8 | $519 |
| 21 | $74,838 | $6,237 | $396 | $86,065 | $7,172 | $4 | $92,823 | $7 | $491 | $99,535 | $8 | $527 |
| 22 | $74,838 | $6,237 | $396 | $86,065 | $7,172 | $4 | $92,823 | $7 | $491 | $99,535 | $8 | $527 |
| 23 | $74,838 | $6,237 | $396 | $86,065 | $7,172 | $4 | $92,823 | $7 | $491 | $99,535 | $8 | $527 |
| 24 | $75,981 | $6,332 | $402 | $87,378 | $7,282 | $4 | $94,241 | $7 | $499 | $101,056 | $8 | $535 |
| 25 | $75,981 | $6,332 | $402 | $87,378 | $7,282 | $4 | $94,241 | $7 | $499 | $101,056 | $8 | $535 |
| 26 | $75,981 | $6,332 | $402 | $87,378 | $7,282 | $4 | $94,241 | $7 | $499 | $101,056 | $8 | $535 |
| 27 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 28 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 29 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 30 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 31 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 32 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 33 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 34 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
| 35 | $77,148 | $6,429 | $408 | $88,721 | $7,393 | $4 | $95,688 | $7 | $506 | $102,607 | $8 | $543 |
Official documents
Source: https://www.shelbyed.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.