This schedule is also on the Corona-Norco Unified School District salary schedules page, which has every schedule with its calculator in one place.
Classified Schedule of Hourly Rates 2026-2027
Corona-Norco Unified School District · 2026-2027 · auxiliary Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Range / step \ Column | A | B | C | D | E | 10 Years | 15 Years | 20 Years | 25 Years | 30 Years | 35 Years | 40 Years |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | $18.19 | $19.14 | $20.13 | $21.11 | $22.23 | $23.34 | $24.51 | $25.74 | $27.03 | $28.38 | $29.80 | $31.29 |
| 12 | $18.62 | $19.56 | $20.69 | $21.66 | $22.74 | $23.88 | $25.07 | $26.32 | $27.64 | $29.02 | $30.47 | $31.99 |
| 13 | $19.14 | $20.13 | $21.11 | $22.23 | $23.18 | $24.34 | $25.56 | $26.84 | $28.18 | $29.59 | $31.07 | $32.62 |
| 14 | $19.56 | $20.69 | $21.66 | $22.74 | $23.96 | $25.16 | $26.42 | $27.74 | $29.13 | $30.59 | $32.12 | $33.73 |
| 15 | $20.13 | $21.11 | $22.23 | $23.18 | $24.44 | $25.66 | $26.94 | $28.29 | $29.70 | $31.19 | $32.75 | $34.39 |
| 16 | $20.69 | $21.66 | $22.74 | $23.96 | $25.11 | $26.37 | $27.69 | $29.07 | $30.52 | $32.05 | $33.65 | $35.33 |
| 17 | $21.11 | $22.23 | $23.18 | $24.44 | $25.87 | $27.16 | $28.52 | $29.95 | $31.45 | $33.02 | $34.67 | $36.40 |
| 18 | $21.66 | $22.74 | $23.96 | $25.11 | $26.35 | $27.67 | $29.05 | $30.50 | $32.03 | $33.63 | $35.31 | $37.08 |
| 19 | $22.23 | $23.18 | $24.44 | $25.87 | $27.02 | $28.37 | $29.79 | $31.28 | $32.84 | $34.48 | $36.20 | $38.01 |
| 20 | $22.74 | $23.96 | $25.11 | $26.35 | $27.73 | $29.12 | $30.58 | $32.11 | $33.72 | $35.41 | $37.18 | $39.04 |
| 21 | $23.18 | $24.44 | $25.87 | $27.02 | $28.44 | $29.86 | $31.35 | $32.92 | $34.57 | $36.30 | $38.12 | $40.03 |
| 22 | $23.96 | $25.11 | $26.35 | $27.73 | $29.14 | $30.60 | $32.13 | $33.74 | $35.43 | $37.20 | $39.06 | $41.01 |
| 23 | $24.44 | $25.87 | $27.02 | $28.44 | $29.76 | $31.25 | $32.81 | $34.45 | $36.17 | $37.98 | $39.88 | $41.87 |
| 24 | $25.11 | $26.35 | $27.73 | $29.14 | $30.63 | $32.16 | $33.77 | $35.46 | $37.23 | $39.09 | $41.04 | $43.09 |
| 25 | $25.87 | $27.02 | $28.44 | $29.76 | $31.34 | $32.91 | $34.56 | $36.29 | $38.10 | $40.01 | $42.01 | $44.11 |
| 26 | $26.35 | $27.73 | $29.14 | $30.63 | $32.11 | $33.72 | $35.41 | $37.18 | $39.04 | $40.99 | $43.04 | $45.19 |
| 27 | $27.02 | $28.44 | $29.76 | $31.34 | $33.03 | $34.68 | $36.41 | $38.23 | $40.14 | $42.15 | $44.26 | $46.47 |
| 28 | $27.73 | $29.14 | $30.63 | $32.11 | $33.81 | $35.50 | $37.28 | $39.14 | $41.10 | $43.16 | $45.32 | $47.59 |
| 29 | $28.44 | $29.76 | $31.34 | $33.03 | $34.63 | $36.36 | $38.18 | $40.09 | $42.09 | $44.19 | $46.40 | $48.72 |
| 29A* | $28.64 | $30.07 | $31.39 | $33.07 | $34.71 | $36.45 | $38.27 | $40.18 | $42.19 | $44.30 | $46.52 | $48.85 |
| 30 | $29.14 | $30.63 | $32.11 | $33.81 | $35.55 | $37.33 | $39.20 | $41.16 | $43.22 | $45.38 | $47.65 | $50.03 |
| 31 | $29.76 | $31.34 | $33.03 | $34.63 | $36.42 | $38.24 | $40.15 | $42.16 | $44.27 | $46.48 | $48.80 | $51.24 |
| 31A* | $30.07 | $31.39 | $33.07 | $34.71 | $36.53 | $38.36 | $40.28 | $42.29 | $44.40 | $46.62 | $48.95 | $51.40 |
| 32 | $30.63 | $32.11 | $33.81 | $35.55 | $37.32 | $39.19 | $41.15 | $43.21 | $45.37 | $47.64 | $50.02 | $52.52 |
| 33 | $31.34 | $33.03 | $34.63 | $36.42 | $38.24 | $40.15 | $42.16 | $44.27 | $46.48 | $48.80 | $51.24 | $53.80 |
| 33A* | $31.39 | $33.07 | $34.71 | $36.53 | $38.25 | $40.16 | $42.17 | $44.28 | $46.49 | $48.81 | $51.25 | $53.81 |
| 34 | $32.11 | $33.81 | $35.55 | $37.32 | $39.24 | $41.20 | $43.26 | $45.42 | $47.69 | $50.07 | $52.57 | $55.20 |
| 35 | $33.03 | $34.63 | $36.42 | $38.24 | $40.21 | $42.22 | $44.33 | $46.55 | $48.88 | $51.32 | $53.89 | $56.58 |
| 36 | $33.81 | $35.55 | $37.32 | $39.24 | $41.21 | $43.27 | $45.43 | $47.70 | $50.09 | $52.59 | $55.22 | $57.98 |
| 37 | $34.63 | $36.42 | $38.24 | $40.21 | $42.27 | $44.38 | $46.60 | $48.93 | $51.38 | $53.95 | $56.65 | $59.48 |
| 38 | $35.55 | $37.32 | $39.24 | $41.21 | $43.24 | $45.40 | $47.67 | $50.05 | $52.55 | $55.18 | $57.94 | $60.84 |
| 39 | $36.42 | $38.24 | $40.21 | $42.27 | $44.41 | $46.63 | $48.96 | $51.41 | $53.98 | $56.68 | $59.51 | $62.49 |
| 40 | $37.32 | $39.24 | $41.21 | $43.24 | $45.44 | $47.71 | $50.10 | $52.61 | $55.24 | $58.00 | $60.90 | $63.95 |
| 41* | $38.25 | $40.17 | $42.19 | $44.26 | $46.48 | $48.80 | $51.24 | $53.80 | $56.49 | $59.31 | $62.28 | $65.39 |
| 42* | $39.24 | $41.22 | $43.19 | $45.31 | $47.54 | $49.92 | $52.42 | $55.04 | $57.79 | $60.68 | $63.71 | $66.90 |
| 43* | $40.17 | $42.19 | $44.26 | $46.48 | $48.76 | $51.20 | $53.76 | $56.45 | $59.27 | $62.23 | $65.34 | $68.61 |
| 44* | $41.22 | $43.19 | $45.31 | $47.54 | $50.02 | $52.52 | $55.15 | $57.91 | $60.81 | $63.85 | $67.04 | $70.39 |
| 45* | $42.22 | $44.26 | $46.48 | $48.76 | $51.20 | $53.76 | $56.45 | $59.27 | $62.23 | $65.34 | $68.61 | $72.04 |
| 46* | $43.19 | $45.31 | $47.54 | $50.02 | $52.47 | $55.09 | $57.84 | $60.73 | $63.77 | $66.96 | $70.31 | $73.83 |
| 47* | $44.26 | $46.48 | $48.76 | $51.20 | $53.83 | $56.52 | $59.35 | $62.32 | $65.44 | $68.71 | $72.15 | $75.76 |
| 48* | $45.31 | $47.54 | $50.02 | $52.47 | $55.18 | $57.94 | $60.84 | $63.88 | $67.07 | $70.42 | $73.94 | $77.64 |
Notes
- Hourly rates. Columns A-E are step columns; the 10-40 Year columns are longevity steps. A-suffixed / *-suffixed ranges are the district's intermediate range steps.
- Board approved: 06/23/26.
Official documents
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.