Classified Management Salary Schedule 2025-2026
Orange County Department of Education · 2025-2026 · administrative Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Range \ Step | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $5,386 | $5,522 | $5,657 | $5,795 | $5,943 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 |
| 4 | $5,522 | $5,657 | $5,795 | $5,943 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 |
| 5 | $5,657 | $5,795 | $5,943 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 |
| 6 | $5,795 | $5,943 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 |
| 7 | $5,943 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 |
| 8 | $6,096 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 |
| 9 | $6,245 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 |
| 10 | $6,401 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 |
| 11 | $6,562 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 |
| 12 | $6,727 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 |
| 13 | $6,894 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 |
| 14 | $7,069 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 |
| 15 | $7,246 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 |
| 16 | $7,423 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 |
| 17 | $7,607 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 |
| 18 | $7,798 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 |
| 19 | $7,997 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 |
| 20 | $8,190 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 |
| 21 | $8,395 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 |
| 22 | $8,614 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 |
| 23 | $8,828 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 |
| 24 | $9,042 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 |
| 25 | $9,273 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 |
| 26 | $9,503 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 |
| 27 | $9,736 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 |
| 28 | $9,985 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 |
| 29 | $10,230 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 |
| 30 | $10,488 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 |
| 31 | $10,747 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 |
| 32 | $11,017 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 |
| 33 | $11,293 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 |
| 34 | $11,575 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 |
| 35 | $11,866 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 |
| 36 | $12,166 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 |
| 37 | $12,465 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 |
| 38 | $12,777 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 |
| 39 | $13,099 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 |
| 40 | $13,427 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 |
| 41 | $13,763 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 |
| 42 | $14,106 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 |
| 43 | $14,450 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 |
| 44 | $14,821 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 |
| 45 | $15,190 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 |
| 46 | $15,571 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 |
| 47 | $15,960 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 |
| 48 | $16,352 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 |
| 49 | $16,765 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 |
| 50 | $17,180 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 |
| 51 | $17,617 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 |
| 52 | $18,054 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 |
| 53 | $18,505 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 |
| 54 | $18,973 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 |
| 55 | $19,442 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 |
| 56 | $19,929 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 |
| 57 | $20,427 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 |
| 58 | $20,941 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 |
| 59 | $21,465 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 |
| 60 | $22,000 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 |
| 61 | $22,552 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 |
| 62 | $23,113 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 |
| 63 | $23,692 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 |
| 64 | $24,285 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 |
| 65 | $24,892 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 |
| 66 | $25,511 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 |
| 67 | $26,152 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 |
| 68 | $26,805 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 |
| 69 | $27,476 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 |
| 70 | $28,161 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 |
| 71 | $28,868 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 | $35,174 |
| 72 | $29,588 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 | $35,174 | $36,051 |
| 73 | $30,328 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 | $35,174 | $36,051 | $36,955 |
| 74 | $31,087 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 | $35,174 | $36,051 | $36,955 | $37,877 |
| 75 | $31,866 | $32,660 | $33,478 | $34,318 | $35,174 | $36,051 | $36,955 | $37,877 | $38,825 |
Notes
- Amounts are monthly rates by range and step, per the official OCDE schedule.
Official documents
Source: https://ocde.us
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.