Classified Salary Schedule 2025-2026
Orange County Department of Education · 2025-2026 · administrative Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Range \ Step | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | $2,831 | $2,897 | $2,966 | $3,042 | $3,117 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 |
| 21 | $2,897 | $2,966 | $3,042 | $3,117 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 |
| 22 | $2,966 | $3,042 | $3,117 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 |
| 23 | $3,042 | $3,117 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 |
| 24 | $3,117 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 |
| 25 | $3,198 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 |
| 26 | $3,276 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 |
| 27 | $3,360 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 |
| 28 | $3,440 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 |
| 29 | $3,528 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 |
| 30 | $3,617 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 |
| 31 | $3,714 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 |
| 32 | $3,805 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 |
| 33 | $3,899 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 |
| 34 | $3,999 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 |
| 35 | $4,100 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 |
| 36 | $4,206 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 |
| 37 | $4,303 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 |
| 38 | $4,416 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 |
| 39 | $4,533 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 |
| 40 | $4,639 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 |
| 41 | $4,761 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 |
| 42 | $4,878 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 |
| 43 | $4,996 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 |
| 4 | $5,119 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 |
| 45 | $5,251 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 |
| 46 | $5,385 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 |
| 47 | $5,514 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 |
| 48 | $5,652 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 |
| 49 | $5,795 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 |
| 50 | $5,942 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 |
| 51 | $6,095 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 |
| 2 | $6,241 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 |
| 53 | $6,396 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 |
| 54 | $6,552 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 |
| 55 | $6,715 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 |
| 56 | $6,889 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 |
| 57 | $7,062 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 |
| 58 | $7,241 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 | $9,492 |
| 59 | $7,419 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 | $9,492 | $9,729 |
| 60 | $7,606 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 | $9,492 | $9,729 | $9,974 |
| 61 | $7,792 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 | $9,492 | $9,729 | $9,974 | $10,223 |
| 62 | $7,988 | $8,183 | $8,391 | $8,596 | $8,815 | $9,036 | $9,264 | $9,492 | $9,729 | $9,974 | $10,223 | $10,477 |
Notes
- Amounts are monthly rates by range and step, per the official OCDE schedule.
Official documents
Source: https://ocde.us
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.