Classified Salary Schedule (Hourly) 2026-2027
Aurora Public Schools (CO) · 2026-2027 · hourly Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Pay grade \ Step | A | B | C | D | E | F | F1 | G | G1 | H | H1 | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | $16.51 | $17.49 | $18.46 | $19.44 | $20.43 | $21.41 | $21.68 | $21.94 | $22.20 | $22.45 | $22.72 | $22.97 |
| 15 | $16.84 | $17.83 | $18.83 | $19.81 | $20.80 | $21.79 | $22.08 | $22.38 | $22.66 | $22.96 | $23.26 | $23.55 |
| 16 | $16.87 | $17.91 | $18.96 | $20.00 | $21.04 | $22.08 | $22.36 | $22.62 | $22.90 | $23.17 | $23.43 | $23.70 |
| 17 | $17.35 | $18.38 | $19.41 | $20.45 | $21.48 | $22.52 | $22.83 | $23.12 | $23.42 | $23.73 | $24.03 | $24.34 |
| 18 | $17.80 | $18.87 | $19.91 | $20.97 | $22.03 | $23.09 | $23.38 | $23.68 | $23.98 | $24.29 | $24.57 | $24.88 |
| 19 | $18.55 | $19.69 | $20.82 | $21.94 | $23.05 | $24.18 | $24.48 | $24.77 | $25.06 | $25.35 | $25.64 | $25.94 |
| 20 | $19.02 | $20.20 | $21.35 | $22.51 | $23.66 | $24.83 | $25.14 | $25.44 | $25.73 | $26.05 | $26.36 | $26.66 |
| 21 | $19.51 | $20.68 | $21.85 | $23.02 | $24.19 | $25.36 | $25.68 | $26.00 | $26.33 | $26.64 | $26.96 | $27.27 |
| 22 | $20.00 | $21.20 | $22.37 | $23.56 | $24.75 | $25.94 | $26.27 | $26.60 | $26.93 | $27.25 | $27.59 | $27.92 |
| 23 | $20.05 | $21.27 | $22.49 | $23.70 | $24.92 | $26.14 | $26.48 | $26.82 | $27.15 | $27.49 | $27.83 | $28.16 |
| 24 | $20.91 | $22.19 | $23.44 | $24.72 | $26.00 | $27.27 | $27.62 | $27.96 | $28.31 | $28.65 | $28.99 | $29.34 |
| 25 | $21.47 | $22.76 | $24.04 | $25.33 | $26.63 | $27.92 | $28.28 | $28.66 | $29.03 | $29.40 | $29.76 | $30.15 |
| 26 | $21.63 | $22.93 | $24.24 | $25.55 | $26.85 | $28.16 | $28.50 | $28.85 | $29.20 | $29.55 | $29.90 | $30.24 |
| 27 | $22.44 | $23.82 | $25.20 | $26.57 | $27.95 | $29.34 | $29.70 | $30.08 | $30.47 | $30.82 | $31.20 | $31.58 |
| 28 | $22.76 | $24.10 | $25.48 | $26.84 | $28.19 | $29.55 | $29.91 | $30.26 | $30.62 | $30.98 | $31.33 | $31.69 |
| 29 | $23.21 | $24.60 | $26.01 | $27.43 | $28.84 | $30.24 | $30.63 | $31.03 | $31.42 | $31.81 | $32.20 | $32.60 |
| 30 | $24.27 | $25.71 | $27.18 | $28.65 | $30.11 | $31.58 | $31.96 | $32.34 | $32.73 | $33.12 | $33.51 | $33.89 |
| 31 | $24.42 | $25.88 | $27.33 | $28.77 | $30.23 | $31.69 | $32.09 | $32.50 | $32.90 | $33.30 | $33.70 | $34.10 |
| 32 | $25.57 | $27.10 | $28.64 | $30.18 | $31.71 | $33.25 | $33.64 | $34.03 | $34.40 | $34.80 | $35.19 | $35.58 |
| 33 | $25.61 | $27.14 | $28.66 | $30.19 | $31.71 | $33.23 | $33.68 | $34.13 | $34.57 | $35.02 | $35.47 | $35.91 |
| 34 | $26.19 | $27.77 | $29.36 | $30.94 | $32.53 | $34.10 | $34.54 | $34.96 | $35.37 | $35.81 | $36.23 | $36.65 |
| 35 | $26.93 | $28.53 | $30.11 | $31.70 | $33.29 | $34.88 | $35.33 | $35.80 | $36.26 | $36.72 | $37.19 | $37.65 |
| 36 | $27.55 | $29.22 | $30.90 | $32.57 | $34.23 | $35.91 | $36.34 | $36.78 | $37.20 | $37.63 | $38.06 | $38.48 |
| 37 | $28.19 | $29.89 | $31.58 | $33.27 | $34.97 | $36.65 | $37.14 | $37.61 | $38.07 | $38.55 | $39.02 | $39.49 |
| 38 | $29.58 | $31.34 | $33.10 | $34.87 | $36.63 | $38.39 | $38.87 | $39.33 | $39.81 | $40.27 | $40.73 | $41.21 |
| 39 | $29.61 | $31.39 | $33.16 | $34.94 | $36.71 | $38.48 | $38.97 | $39.47 | $39.96 | $40.45 | $40.95 | $41.44 |
| 40 | $30.43 | $32.24 | $34.06 | $35.86 | $37.67 | $39.49 | $39.97 | $40.45 | $40.94 | $41.42 | $41.91 | $42.39 |
| 41 | $31.15 | $33.00 | $34.85 | $36.70 | $38.55 | $40.39 | $40.91 | $41.44 | $41.95 | $42.47 | $42.99 | $43.52 |
| 42 | $31.89 | $33.80 | $35.70 | $37.62 | $39.54 | $41.44 | $41.95 | $42.46 | $42.97 | $43.48 | $43.99 | $44.51 |
| 43 | $33.29 | $35.28 | $37.27 | $39.26 | $41.25 | $43.24 | $43.82 | $44.38 | $44.97 | $45.54 | $46.12 | $46.69 |
| 44 | $33.58 | $35.57 | $37.56 | $39.55 | $41.53 | $43.52 | $44.06 | $44.60 | $45.15 | $45.70 | $46.24 | $46.79 |
| 45 | $34.22 | $36.29 | $38.34 | $40.39 | $42.45 | $44.51 | $45.08 | $45.68 | $46.26 | $46.85 | $47.41 | $48.00 |
| 46 | $35.14 | $37.26 | $39.39 | $41.52 | $43.66 | $45.79 | $46.32 | $46.88 | $47.43 | $47.98 | $48.52 | $49.06 |
| 47 | $35.92 | $38.09 | $40.27 | $42.42 | $44.60 | $46.79 | $47.40 | $48.02 | $48.64 | $49.27 | $49.90 | $50.51 |
| 48 | $36.99 | $39.19 | $41.39 | $43.59 | $45.81 | $48.00 | $48.59 | $49.19 | $49.79 | $50.37 | $50.96 | $51.56 |
| 49 | $37.75 | $40.01 | $42.28 | $44.55 | $46.82 | $49.06 | $49.71 | $50.37 | $51.01 | $51.66 | $52.32 | $52.97 |
| 50 | $38.78 | $41.13 | $43.47 | $45.82 | $48.16 | $50.51 | $51.12 | $51.71 | $52.32 | $52.92 | $53.53 | $54.13 |
| 51 | $39.64 | $42.02 | $44.40 | $46.80 | $49.18 | $51.56 | $52.23 | $52.89 | $53.56 | $54.22 | $54.89 | $55.56 |
| 52 | $40.67 | $43.14 | $45.59 | $48.04 | $50.51 | $52.97 | $53.62 | $54.27 | $54.93 | $55.58 | $56.23 | $56.89 |
Notes
- Classified pay is expressed as an hourly wage. Choose your pay grade and step letter.
Official documents
Source: https://aurorak12.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.