Grandfathered Licensed Salary Schedule 2026-2027
Aurora Public Schools (CO) · 2026-2027 · teacher Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Education / column \ Step | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,951 | $97,836 | $98,728 | $99,612 | $100,502 | $101,389 | $102,273 | $103,165 | $104,053 | $104,940 | $105,828 | $106,716 | $107,679 | $108,651 | $109,634 | $110,624 | $111,625 | $112,636 | $113,655 |
| BA 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,268 | $96,901 | $97,807 | $98,709 | $99,614 | $100,520 | $101,426 | $102,328 | $103,236 | $104,143 | $105,047 | $105,954 | $106,858 | $107,763 | $108,668 | $109,648 | $110,639 | $111,639 | $112,651 | $113,670 | $114,700 | $115,739 |
| BA 30 | - | - | - | - | - | - | - | $98,105 | $98,702 | $99,302 | $99,903 | $99,903 | $99,903 | $99,903 | $100,320 | $101,276 | $102,240 | $103,199 | $104,159 | $105,115 | $106,077 | $107,038 | $107,997 | $108,956 | $109,916 | $110,876 | $111,838 | $112,795 | $113,759 | $114,718 | $115,679 | $116,648 | $117,626 | $118,606 | $119,595 | $120,601 |
| BA 45 | - | - | - | - | - | - | - | $98,105 | $98,702 | $99,302 | $99,903 | $99,903 | $100,045 | $101,021 | $101,996 | $102,975 | $103,952 | $104,927 | $105,908 | $106,883 | $107,862 | $108,838 | $109,814 | $110,792 | $111,770 | $112,748 | $113,724 | $114,702 | $115,679 | $116,656 | $117,634 | $118,620 | $119,615 | $120,613 | $121,620 | $122,644 |
| MA | - | - | - | - | $99,566 | $100,379 | $101,189 | $101,812 | $102,436 | $103,061 | $103,684 | $103,684 | $104,125 | $105,158 | $106,188 | $107,220 | $108,253 | $109,285 | $110,315 | $111,349 | $112,380 | $113,411 | $114,444 | $115,474 | $116,504 | $117,539 | $118,570 | $119,601 | $120,634 | $121,791 | $122,960 | $124,141 | $125,334 | $126,538 | $127,755 | $128,985 |
| MA 15 | - | - | - | - | $99,566 | $100,379 | $101,189 | $101,812 | $102,436 | $103,061 | $103,684 | $104,710 | $105,758 | $106,808 | $107,857 | $108,904 | $109,956 | $111,002 | $112,052 | $113,103 | $114,152 | $115,200 | $116,250 | $117,297 | $118,348 | $119,395 | $120,444 | $121,494 | $122,545 | $123,720 | $124,908 | $126,109 | $127,322 | $128,546 | $129,783 | $131,032 |
| MA 30 | $98,596 | $99,896 | $101,193 | $102,492 | $103,335 | $104,180 | $105,023 | $105,673 | $106,321 | $106,970 | $107,620 | $108,607 | $109,712 | $110,814 | $111,918 | $113,022 | $114,126 | $115,231 | $116,331 | $117,437 | $118,540 | $119,643 | $120,747 | $121,852 | $122,955 | $124,060 | $125,161 | $126,266 | $127,370 | $128,484 | $129,632 | $130,929 | $132,190 | $133,464 | $134,751 | $136,052 |
| MA 45 | $98,596 | $99,896 | $101,193 | $102,492 | $103,335 | $104,180 | $105,023 | $105,728 | $106,847 | $107,969 | $109,090 | $110,213 | $111,333 | $112,454 | $113,572 | $114,697 | $115,816 | $116,941 | $118,061 | $119,183 | $120,303 | $121,425 | $122,548 | $123,670 | $124,790 | $125,911 | $127,030 | $128,151 | $129,272 | $130,401 | $131,519 | $132,646 | $134,164 | $135,457 | $136,765 | $138,085 |
| MA 60 | - | $103,677 | $105,027 | $106,378 | $107,257 | $108,135 | $109,011 | $109,688 | $110,364 | $111,038 | $111,713 | $111,802 | $112,944 | $114,079 | $115,218 | $116,358 | $117,495 | $118,634 | $119,774 | $120,911 | $122,050 | $123,187 | $124,325 | $125,466 | $126,605 | $127,745 | $128,882 | $130,021 | $131,162 | $132,298 | $133,466 | $134,602 | $135,788 | $137,098 | $138,422 | $139,758 |
| MA 75 | - | $103,677 | $105,027 | $106,378 | $107,257 | $108,135 | $109,011 | $109,688 | $110,364 | $111,092 | $112,248 | $113,405 | $114,562 | $115,719 | $116,877 | $118,029 | $119,187 | $120,344 | $121,499 | $122,656 | $123,812 | $124,966 | $126,125 | $127,282 | $128,436 | $129,594 | $130,753 | $131,907 | $133,063 | $134,218 | $135,383 | $136,583 | $137,757 | $139,087 | $140,432 | $141,789 |
| DOCTORATE | - | - | - | - | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,750 | $127,913 | $129,087 | $130,259 | $131,434 | $132,610 | $133,780 | $134,954 | $136,126 | $137,307 | $138,526 | $139,718 | $141,067 | $142,431 | $143,809 |
Notes
- Grandfathered licensed schedule for eligible veteran staff. Only the lane/step combinations printed on the schedule are payable; blank combinations are not offered.
Official documents
Source: https://aurorak12.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.