Fy26 Certified Salary Schedule 2025-2026
Bibb County School District · 2025-2026 · teacher Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Years of experience \ Certificate level | T1 (Hourly) | T1 (Annual) | T2 (Hourly) | T2 (Annual) | T4 - Bachelor (Hourly) | T4 - Bachelor (Annual) | T5 - Master (Hourly) | T5 - Master (Annual) | T6 - Specialist (Hourly) | T6 - Specialist (Annual) | T7 - Doctorate (Hourly) | T7 - Doctorate (Annual) | B4 - Provisional (Hourly) | B4 - Provisional (Annual) | B5 - Provisional (Hourly) | B5 - Provisional (Annual) | B6 - Provisional (Hourly) | B6 - Provisional (Annual) | B7 - Provisional (Hourly) | B7 - Provisional (Annual) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1 | $32.07 | $48,741 | $32.74 | $49,765 | $33.41 | $50,789 | $37.28 | $56,661 | $41.15 | $62,554 | $44.88 | $68,213 | $32.07 | $48,741 | $35.19 | $53,494 | $39.32 | $59,769 | $43.44 | $66,032 |
| 2 | $32.09 | $48,770 | $32.76 | $49,794 | $33.43 | $50,819 | $37.32 | $56,725 | $41.22 | $62,651 | $44.95 | $68,322 | $32.09 | $48,770 | $35.24 | $53,557 | $39.39 | $59,866 | $43.51 | $66,142 |
| 3 | $32.83 | $49,906 | $33.53 | $50,960 | $34.22 | $52,015 | $38.26 | $58,148 | $42.28 | $64,263 | $46.12 | $70,105 | $32.14 | $48,849 | $36.11 | $54,888 | $40.39 | $61,394 | $44.65 | $67,862 |
| 4 | $33.61 | $51,094 | $34.33 | $52,180 | $35.04 | $53,267 | $39.20 | $59,591 | $43.35 | $65,890 | $47.31 | $71,914 | $32.20 | $48,950 | $36.99 | $56,231 | $41.40 | $62,934 | $45.79 | $69,602 |
| 5 | $34.42 | $52,317 | $35.16 | $53,436 | $35.89 | $54,556 | $40.18 | $61,072 | $44.45 | $67,563 | $48.56 | $73,808 | $32.27 | $49,052 | $37.90 | $57,611 | $42.45 | $64,519 | $46.99 | $71,427 |
| 6 | $35.25 | $53,583 | $36.01 | $54,736 | $37.04 | $56,298 | $41.49 | $63,072 | $45.94 | $69,824 | $50.21 | $76,319 | $32.35 | $49,165 | $39.13 | $59,473 | $43.85 | $66,660 | $48.58 | $73,844 |
| 7 | $36.11 | $54,880 | $36.89 | $56,068 | $37.94 | $57,676 | $42.54 | $64,655 | $47.12 | $71,616 | $51.52 | $78,309 | $32.42 | $49,273 | $40.10 | $60,952 | $44.97 | $68,356 | $49.84 | $75,758 |
| 8 | $36.96 | $56,187 | $37.77 | $57,409 | $39.29 | $59,719 | $44.10 | $67,038 | $48.89 | $74,305 | $53.48 | $81,296 | $32.47 | $49,355 | $41.50 | $63,073 | $46.64 | $70,900 | $51.73 | $78,630 |
| 9 | $37.87 | $57,559 | $38.70 | $58,818 | $40.26 | $61,198 | $45.22 | $68,737 | $50.17 | $76,264 | $54.92 | $83,471 | $32.54 | $49,466 | $42.60 | $64,749 | $47.87 | $72,755 | $53.11 | $80,726 |
| 10 | $37.95 | $57,691 | $38.78 | $58,951 | $40.35 | $61,331 | $45.32 | $68,893 | $50.29 | $76,442 | $55.05 | $83,671 | $32.63 | $49,599 | $42.70 | $64,904 | $47.98 | $72,934 | $53.24 | $80,926 |
| 11 | $38.86 | $59,062 | $39.71 | $60,360 | $41.32 | $62,811 | $46.44 | $70,596 | $51.56 | $78,365 | $56.45 | $85,805 | $32.68 | $49,671 | $43.74 | $66,487 | $49.18 | $74,749 | $54.59 | $82,978 |
| 12 | $38.93 | $59,179 | $39.79 | $60,477 | $41.40 | $62,929 | $46.53 | $70,731 | $51.66 | $78,522 | $56.56 | $85,978 | $32.76 | $49,788 | $43.83 | $66,621 | $49.28 | $74,906 | $54.71 | $83,152 |
| 13 | $39.87 | $60,603 | $40.75 | $61,940 | $42.41 | $64,467 | $47.70 | $72,502 | $52.98 | $80,523 | $58.03 | $88,203 | $32.81 | $49,875 | $44.91 | $68,268 | $50.53 | $76,800 | $56.11 | $85,290 |
| 14 | $39.94 | $60,702 | $40.81 | $62,039 | $42.48 | $64,566 | $47.77 | $72,615 | $53.06 | $80,653 | $58.12 | $88,348 | $32.88 | $49,974 | $44.99 | $68,382 | $50.61 | $76,929 | $56.21 | $85,435 |
| 15 | $40.92 | $62,202 | $41.83 | $63,578 | $43.54 | $66,180 | $49.00 | $74,474 | $54.44 | $82,755 | $59.66 | $90,683 | $32.96 | $50,095 | $46.13 | $70,115 | $51.92 | $78,918 | $57.69 | $87,684 |
| 16 | $40.96 | $62,266 | $41.87 | $63,642 | $43.58 | $66,243 | $49.04 | $74,548 | $54.50 | $82,838 | $59.72 | $90,776 | $33.00 | $50,159 | $46.18 | $70,189 | $51.97 | $79,001 | $57.75 | $87,777 |
| 17 | $41.96 | $63,780 | $42.89 | $65,197 | $44.66 | $67,878 | $50.31 | $76,467 | $55.93 | $85,010 | $61.32 | $93,213 | $33.06 | $50,255 | $47.35 | $71,977 | $53.33 | $81,059 | $59.28 | $90,098 |
| 18 | $41.96 | $63,780 | $42.89 | $65,197 | $44.66 | $67,878 | $50.31 | $76,467 | $55.93 | $85,010 | $61.32 | $93,213 | $33.06 | $50,255 | $47.35 | $71,977 | $53.33 | $81,059 | $59.28 | $90,098 |
| 19 | $42.99 | $65,340 | $43.95 | $66,802 | $45.77 | $69,563 | $51.58 | $78,405 | $57.37 | $87,199 | $62.68 | $95,273 | $33.21 | $50,484 | $47.86 | $72,749 | $54.69 | $83,129 | $60.81 | $92,438 |
| 20 | $43.07 | $65,471 | $44.03 | $66,933 | $45.85 | $69,694 | $51.68 | $78,560 | $57.48 | $87,377 | $63.12 | $95,935 | $33.21 | $50,484 | $48.64 | $73,934 | $54.81 | $83,306 | $60.95 | $92,637 |
| 21 | $44.06 | $66,978 | $44.74 | $68,008 | $46.93 | $71,326 | $52.92 | $80,437 | $58.88 | $89,498 | $64.73 | $98,384 | $33.21 | $50,484 | $49.78 | $75,673 | $56.12 | $85,307 | $62.48 | $94,976 |
| 22+ | $44.06 | $66,978 | $44.74 | $68,008 | $46.93 | $71,326 | $52.92 | $80,437 | $58.88 | $89,498 | $64.73 | $98,384 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Official documents
Source: https://www.bcsdk12.net
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.