Fy26 Classified Non Teaching Salary Schedule 2025-2026
Bibb County School District · 2025-2026 · auxiliary Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Grade \ Salary step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 101A | $5,902 | $5,983 | $6,070 | $6,151 | $6,237 | $6,323 | $6,410 | $6,502 | $6,593 | $6,685 | $6,777 | $6,869 | $6,966 | $7,063 | $7,160 | $7,263 | $7,360 | $7,463 | $7,565 | $7,673 |
| Grade 102A | $7,009 | $7,106 | $7,204 | $7,306 | $7,409 | $7,511 | $7,614 | $7,722 | $7,830 | $7,938 | $8,046 | $8,159 | $8,273 | $8,386 | $8,505 | $8,624 | $8,743 | $8,864 | $8,987 | $9,112 |
| Grade 103B | $12,722 | $12,895 | $13,077 | $13,259 | $13,441 | $13,632 | $13,823 | $14,014 | $14,205 | $14,405 | $14,606 | $14,806 | $15,015 | $15,224 | $15,434 | $15,652 | $15,870 | $16,089 | $16,307 | $16,535 |
| Grade 104A | $10,289 | $10,433 | $10,577 | $10,721 | $10,872 | $11,023 | $11,174 | $11,333 | $11,491 | $11,650 | $11,815 | $11,974 | $12,146 | $12,312 | $12,485 | $12,658 | $12,830 | $13,010 | $13,190 | $13,378 |
| Grade 104C | $10,517 | $10,665 | $10,812 | $10,959 | $11,114 | $11,268 | $11,423 | $11,585 | $11,747 | $11,908 | $12,078 | $12,240 | $12,416 | $12,586 | $12,762 | $12,939 | $13,116 | $13,300 | $13,484 | $13,675 |
| Grade 104B | $19,506 | $19,779 | $20,052 | $20,325 | $20,612 | $20,898 | $21,185 | $21,485 | $21,785 | $22,086 | $22,400 | $22,700 | $23,028 | $23,342 | $23,669 | $23,997 | $24,324 | $24,666 | $25,007 | $25,362 |
| Grade 105J | $27,992 | $28,374 | $28,776 | $29,177 | $29,579 | $29,999 | $30,401 | $30,841 | $31,261 | $31,701 | $32,141 | $32,580 | $33,039 | $33,498 | $33,957 | $34,435 | $34,913 | $35,391 | $35,888 | $36,385 |
| Grade 105I | $26,352 | $26,712 | $27,090 | $27,468 | $27,846 | $28,242 | $28,620 | $29,034 | $29,430 | $29,844 | $30,258 | $30,672 | $31,104 | $31,536 | $31,968 | $32,418 | $32,868 | $33,318 | $33,786 | $34,254 |
| Grade 106C | $16,416 | $16,648 | $16,880 | $17,112 | $17,344 | $17,587 | $17,830 | $18,084 | $18,337 | $18,591 | $18,845 | $19,110 | $19,375 | $19,640 | $19,916 | $20,192 | $20,479 | $20,755 | $21,053 | $21,340 |
| Grade 107D | $23,119 | $23,438 | $23,773 | $24,092 | $24,426 | $24,776 | $25,110 | $25,460 | $25,825 | $26,174 | $26,539 | $26,919 | $27,284 | $27,664 | $28,044 | $28,439 | $28,834 | $29,230 | $29,640 | $30,050 |
| Grade 107J | $29,082 | $29,483 | $29,904 | $30,305 | $30,726 | $31,166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade 108A | $17,269 | $17,507 | $17,755 | $18,004 | $18,252 | $18,500 | - | $32,026 | $32,485 | $32,925 | $33,384 | $33,862 | $34,320 | $34,798 | $35,276 | $35,774 | $36,271 | $36,768 | $37,284 | $37,800 |
| Grade 108J | $30,573 | $30,994 | $31,433 | $31,873 | $32,313 | $32,753 | $33,211 | $33,670 | $34,148 | $34,626 | $35,104 | $35,582 | $36,079 | $36,577 | $37,093 | $37,609 | $38,125 | $38,661 | $39,196 | $39,750 |
| Grade 109D | $25,217 | $25,566 | $25,916 | $26,281 | $26,646 | $27,026 | $27,390 | $27,770 | $28,166 | $28,561 | $28,956 | $29,351 | $29,762 | $30,172 | $30,598 | $31,023 | $31,449 | $31,890 | $32,330 | $32,786 |
| Grade 109J | $31,720 | $32,160 | $32,600 | $33,058 | $33,517 | $33,995 | $34,454 | $34,932 | $35,429 | $35,926 | $36,424 | $36,921 | $37,437 | $37,953 | $38,489 | $39,024 | $39,559 | $40,114 | $40,668 | $41,242 |
| Grade 110D | $12,212 | $12,383 | $12,554 | $12,725 | $12,903 | $13,089 | $13,267 | $13,452 | $13,637 | $13,830 | $14,022 | $14,214 | $14,414 | $14,613 | $14,820 | $15,020 | $15,233 | $15,447 | $15,661 | $15,875 |
| Grade 110E | $26,738 | $27,113 | $27,487 | $27,862 | $28,252 | $28,657 | $29,047 | $29,453 | $29,858 | $30,280 | $30,701 | $31,122 | $31,559 | $31,996 | $32,448 | $32,885 | $33,353 | $33,821 | $34,289 | $34,757 |
| Grade 110F | $27,424 | $27,808 | $28,192 | $28,576 | $28,976 | $29,392 | $29,792 | $30,208 | $30,624 | $31,056 | $31,488 | $31,920 | $32,368 | $32,816 | $33,280 | $33,728 | $34,208 | $34,688 | $35,168 | $35,648 |
| Grade 110J | $32,772 | $33,231 | $33,689 | $34,148 | $34,626 | $35,123 | $35,601 | $36,099 | $36,596 | $37,112 | $37,628 | $38,144 | $38,680 | $39,215 | $39,770 | $40,305 | $40,879 | $41,452 | $42,026 | $42,599 |
| Grade 111B | $24,010 | $24,338 | $24,679 | $25,020 | $25,375 | $25,730 | $26,085 | $26,454 | $26,809 | $27,191 | $27,559 | $27,955 | $28,337 | $28,733 | $29,129 | $29,539 | $29,948 | $30,358 | $30,781 | $31,218 |
| Grade 111D | $26,737 | $27,102 | $27,482 | $27,862 | $28,257 | $28,652 | $29,047 | $29,458 | $29,853 | $30,278 | $30,689 | $31,130 | $31,555 | $31,996 | $32,437 | $32,893 | - | - | - | - |
| Grade 111J | $33,632 | $34,091 | $34,569 | $35,047 | $35,544 | $36,041 | $36,538 | $37,055 | $37,552 | $38,087 | $38,603 | $39,158 | $39,693 | $40,248 | $40,802 | $41,376 | - | - | - | - |
| Grade 112D | $23,874 | $24,206 | $24,539 | $24,884 | $25,230 | $25,576 | $25,935 | $26,294 | $26,667 | $27,039 | $27,411 | $27,784 | $28,183 | $28,568 | $28,967 | $29,366 | - | $33,805 | $34,276 | $34,762 |
| Grade 112J | $34,320 | $34,798 | $35,276 | $35,774 | $36,271 | $36,768 | $37,284 | $37,800 | $38,336 | $38,871 | $39,406 | $39,942 | $40,515 | $41,070 | $41,643 | $42,217 | $42,810 | $43,402 | $43,995 | $44,626 |
| Grade 113B | $27,023 | $27,402 | $27,780 | $28,174 | $28,552 | $28,960 | $29,353 | $29,761 | $30,183 | $30,605 | $31,027 | $31,450 | $31,886 | $32,338 | $32,789 | $33,240 | $33,706 | $34,172 | $34,653 | $35,133 |
| Grade 113D | $28,211 | $28,606 | $29,002 | $29,412 | $29,807 | $30,233 | $30,643 | $31,069 | $31,510 | $31,950 | $32,391 | $32,832 | $33,288 | $33,759 | $34,230 | $34,702 | $35,188 | $35,674 | $36,176 | $36,678 |
| Grade 113J | $35,487 | $35,984 | $36,481 | $36,997 | $37,494 | $38,030 | $38,546 | $39,081 | $39,636 | $40,190 | $40,745 | $41,299 | $41,873 | $42,466 | $43,058 | $43,651 | $44,263 | $44,875 | $45,506 | $46,137 |
| Grade 114J | $36,902 | $37,418 | $37,934 | $38,469 | $39,005 | $39,540 | $40,095 | $40,649 | $41,204 | $41,777 | $42,370 | $42,963 | $43,555 | $44,167 | $44,779 | $45,391 | $46,022 | $46,672 | $47,322 | $47,972 |
| Grade 115J | $37,896 | $38,431 | $38,967 | $39,502 | $40,056 | $40,611 | $41,165 | $41,739 | $42,332 | $42,905 | $43,498 | $44,110 | $44,722 | $45,353 | $45,984 | $46,615 | $47,265 | $47,915 | $48,584 | $49,272 |
| Grade 116J | $39,120 | $39,655 | $40,209 | $40,783 | $41,337 | $41,911 | $42,504 | $43,096 | $43,689 | $44,301 | $44,913 | $45,544 | $46,175 | $46,806 | $47,456 | $48,125 | $48,794 | $49,463 | $50,152 | $50,859 |
| Grade 117E | $32,557 | $33,010 | $33,462 | $33,930 | $34,414 | $34,882 | $35,365 | $35,864 | $36,364 | $36,863 | $37,378 | $37,892 | $38,423 | $38,953 | $39,499 | $40,045 | $40,607 | $41,168 | $41,746 | $42,323 |
| Grade 117F | $33,392 | $33,856 | $34,320 | $34,800 | $35,296 | $35,776 | $36,272 | $36,784 | $37,296 | $37,808 | $38,336 | $38,864 | $39,408 | $39,952 | $40,512 | $41,072 | $41,648 | $42,224 | $42,816 | $43,408 |
| Grade 117H | $35,896 | $36,395 | $36,894 | $37,410 | $37,943 | $38,459 | $38,992 | $39,543 | $40,093 | $40,644 | $41,211 | $41,779 | $42,364 | $42,948 | $43,550 | $44,152 | $44,772 | $45,391 | $46,027 | $46,664 |
| Grade 117I | $37,566 | $38,088 | $38,618 | $39,155 | $39,699 | $40,251 | $40,811 | $41,378 | $41,954 | $42,537 | $43,129 | $43,728 | $44,336 | $44,953 | $45,578 | $46,212 | $46,854 | $47,506 | $48,166 | $48,836 |
| Grade 117J | $39,903 | $40,458 | $41,012 | $41,586 | $42,179 | $42,752 | $43,345 | $43,957 | $44,569 | $45,181 | $45,812 | $46,442 | $47,093 | $47,743 | $48,412 | $49,081 | $49,769 | $50,458 | $51,165 | $51,873 |
| Grade 118D | $32,376 | $32,832 | $33,288 | $33,744 | $34,215 | $34,686 | $35,173 | $35,659 | $36,161 | $36,662 | $37,164 | $37,681 | $38,213 | $38,745 | $39,277 | $39,824 | $40,386 | $40,949 | $41,511 | $42,089 |
| Grade 119G | $35,654 | $36,146 | $36,654 | $37,162 | $37,671 | $38,196 | $38,737 | $39,278 | $39,819 | $40,377 | $40,934 | $41,508 | $42,082 | $42,656 | $43,263 | $43,854 | $44,477 | $45,084 | $45,707 | $46,346 |
| Grade 119I | $39,132 | $39,672 | $40,230 | $40,788 | $41,346 | $41,922 | $42,516 | $43,110 | $43,704 | $44,316 | $44,928 | $45,558 | $46,188 | $46,818 | $47,484 | $48,132 | $48,816 | $49,482 | $50,166 | $50,868 |
| Grade 119J | $41,567 | $42,140 | $42,733 | $43,326 | $43,919 | $44,530 | $45,161 | $45,792 | $46,423 | $47,073 | $47,724 | $48,393 | $49,062 | $49,731 | $50,439 | $51,127 | $51,853 | $52,561 | $53,287 | $54,033 |
| Grade 120B | $30,467 | $30,890 | $31,327 | $31,750 | $32,200 | $32,651 | $33,101 | $33,565 | $34,029 | $34,494 | $34,985 | $35,463 | $35,954 | $36,459 | $36,964 | $37,483 | $38,002 | $38,534 | $39,066 | $39,612 |
| Grade 120D | $33,926 | $34,398 | $34,884 | $35,355 | $35,857 | $36,358 | $36,860 | $37,377 | $37,894 | $38,410 | $38,958 | $39,490 | $40,037 | $40,599 | $41,162 | $41,739 | $42,317 | $42,910 | $43,502 | $44,110 |
| Grade 120J | $42,676 | $43,269 | $43,880 | $44,473 | $45,104 | $45,735 | $46,366 | $47,016 | $47,666 | $48,316 | $49,005 | $49,674 | $50,362 | $51,070 | $51,777 | $52,504 | $53,230 | $53,976 | $54,721 | $55,486 |
| Grade 121B | $20,994 | $21,285 | $21,585 | $21,886 | $22,186 | $22,495 | $22,805 | $23,123 | $23,442 | $23,769 | $24,106 | $24,434 | $24,779 | $25,125 | $25,471 | $25,826 | $26,181 | $26,545 | $26,918 | $27,291 |
| Grade 121D | $35,066 | $35,553 | $36,054 | $36,556 | $37,058 | $37,574 | $38,091 | $38,623 | $39,155 | $39,702 | $40,265 | $40,812 | $41,390 | $41,967 | $42,545 | $43,138 | $43,730 | $44,338 | $44,962 | $45,585 |
| Grade 121J | $44,110 | $44,722 | $45,353 | $45,984 | $46,615 | $47,265 | $47,915 | $48,584 | $49,253 | $49,941 | $50,649 | $51,337 | $52,064 | $52,790 | $53,517 | $54,263 | $55,008 | $55,773 | $56,557 | $57,341 |
| Grade 122J | $44,970 | $45,601 | $46,232 | $46,863 | $47,532 | $48,182 | $48,852 | $49,540 | $50,228 | $50,917 | $51,624 | $52,351 | $53,077 | $53,804 | $54,568 | $55,314 | $56,098 | $56,863 | $57,666 | $58,469 |
| Grade 123E | $37,424 | $37,939 | $38,470 | $39,000 | $39,546 | $40,092 | $40,654 | $41,215 | $41,792 | $42,370 | $42,962 | $43,571 | $44,164 | $44,788 | $45,412 | $46,036 | $46,675 | $47,330 | $47,986 | $48,656 |
| Grade 123J | $45,869 | $46,500 | $47,150 | $47,800 | $48,469 | $49,138 | $49,827 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade 124J | $46,787 | $47,437 | $48,106 | $48,756 | $49,444 | $50,133 | $50,821 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade 125J | $47,743 | $48,412 | $49,081 | $49,769 | $50,458 | $51,146 | $51,873 | - | $51,222 | $51,930 | $52,656 | $53,402 | $54,129 | $54,894 | $55,658 | $56,423 | $57,207 | $58,010 | $58,813 | $59,635 |
| Grade 126D | $38,699 | $39,231 | $39,778 | $40,341 | $40,903 | $41,466 | $42,043 | $42,621 | $43,214 | $43,822 | $44,430 | $45,053 | $45,676 | $46,314 | $46,953 | $47,606 | $48,260 | $48,944 | $49,613 | $50,312 |
| Grade 126J | $48,680 | $49,349 | $50,037 | $50,744 | $51,452 | $52,159 | $52,886 | $53,612 | $54,358 | $55,123 | $55,888 | $56,672 | $57,456 | $58,259 | $59,062 | $59,884 | $60,706 | $61,566 | $62,408 | $63,287 |
| Grade 127J | $49,655 | $50,343 | $51,050 | $51,758 | $52,465 | $53,211 | $53,938 | $54,702 | $55,448 | $56,232 | $57,016 | $57,800 | $58,603 | $59,425 | $60,247 | $61,088 | $61,930 | $62,790 | $63,670 | $64,549 |
| Grade 128G | $43,427 | $44,034 | $44,641 | $45,264 | $45,887 | $46,527 | $47,183 | $47,839 | $48,495 | $49,167 | $49,856 | $50,545 | $51,250 | $51,972 | $52,693 | $53,415 | $54,169 | $54,924 | $55,678 | $56,449 |
| Grade 128J | $50,630 | $51,337 | $52,045 | $52,771 | $53,498 | $54,243 | $55,008 | $55,773 | $56,538 | $57,322 | $58,125 | $58,928 | $59,750 | $60,591 | $61,433 | $62,274 | $63,153 | $64,033 | $64,912 | $65,811 |
| Grade 129J | $51,662 | $52,389 | $53,115 | $53,842 | $54,588 | $55,352 | $56,117 | $56,901 | $57,704 | $58,507 | $59,310 | $60,132 | $60,974 | $61,815 | $62,675 | $63,555 | $64,434 | $65,333 | $66,232 | $67,169 |
| Grade 130J | $52,695 | $53,421 | $54,167 | $54,932 | $55,697 | $56,461 | $57,245 | $58,048 | $58,851 | $59,674 | $60,496 | $61,337 | $62,197 | $63,058 | $63,937 | $64,817 | $65,715 | $66,633 | $67,570 | $68,507 |
| Grade 131A | $40,478 | $41,040 | $41,616 | $42,192 | $42,782 | $43,373 | $43,978 | $44,582 | $45,202 | $45,835 | $46,469 | $47,117 | $47,779 | $48,442 | $49,118 | $49,795 | $50,486 | $51,192 | $51,898 | $52,618 |
| Grade 131E | $43,852 | $44,460 | $45,084 | $45,708 | $46,348 | $46,987 | $47,642 | $48,298 | $48,968 | $49,655 | $50,341 | $51,043 | $51,761 | $52,478 | $53,212 | $53,945 | $54,694 | $55,458 | $56,222 | $57,002 |
| Grade 131F | $44,976 | $45,600 | $46,240 | $46,880 | $47,536 | $48,192 | $48,864 | $49,536 | $50,224 | $50,928 | $51,632 | $52,352 | $53,088 | $53,824 | $54,576 | $55,328 | $56,096 | - | - | - |
| Grade 131I | $50,598 | $51,300 | $52,020 | $52,740 | $53,478 | $54,216 | $54,972 | $55,728 | $56,502 | $57,294 | $58,086 | $58,896 | $59,724 | $60,552 | $61,398 | $62,244 | $63,108 | - | - | - |
| Grade 131J | $53,746 | $54,492 | $55,257 | $56,022 | $56,806 | $57,589 | $58,392 | $59,196 | $60,018 | $60,859 | $61,700 | $62,561 | $63,440 | $64,320 | $65,218 | $66,117 | $67,035 | - | $57,664 | $58,464 |
| Grade 132J | $55,219 | $55,983 | $56,767 | $57,551 | $58,354 | $59,157 | $59,979 | $60,821 | $61,662 | $62,522 | $63,402 | $64,281 | $65,161 | $66,079 | $66,996 | $67,933 | $68,870 | $69,826 | $70,801 | $71,776 |
| Grade 133J | $55,926 | $56,710 | $57,494 | $58,297 | $59,100 | $59,922 | $60,763 | $61,605 | $62,465 | $63,325 | $64,205 | $65,104 | $66,002 | $66,920 | $67,857 | $68,794 | $69,750 | $70,725 | $71,700 | $72,694 |
| Grade 134J | $57,073 | $57,876 | $58,679 | $59,482 | $60,324 | $61,146 | $62,006 | $62,867 | $63,746 | $64,626 | $65,524 | $66,442 | $67,360 | $68,297 | $69,253 | $70,209 | $71,184 | $72,178 | $73,172 | $74,205 |
| Grade 135H | $52,374 | $53,096 | $53,836 | $54,593 | $55,350 | $56,124 | $56,898 | $57,689 | $58,497 | $59,306 | $60,131 | $60,957 | $61,817 | $62,677 | $63,537 | $64,431 | $65,326 | $66,237 | $67,149 | $68,095 |
| Grade 135J | $58,220 | $59,023 | $59,846 | $60,687 | $61,528 | $62,389 | $63,249 | $64,128 | $65,027 | $65,926 | $66,844 | $67,761 | $68,717 | $69,673 | $70,629 | $71,624 | $72,618 | $73,631 | $74,644 | $75,696 |
| Grade 136D | $47,226 | $47,880 | $48,549 | $49,218 | $49,902 | $50,601 | $51,300 | $52,014 | $52,744 | $53,474 | $54,218 | $54,978 | $55,738 | $56,514 | $57,304 | $58,094 | $58,900 | $59,721 | $60,557 | $61,393 |
| Grade 136J | $59,406 | $60,228 | $61,069 | $61,911 | $62,771 | $63,650 | $64,530 | $65,429 | $66,346 | $67,264 | $68,201 | $69,157 | $70,113 | $71,088 | $72,082 | $73,077 | $74,090 | $75,122 | $76,174 | $77,226 |
| Grade 137J | $60,591 | $61,433 | $62,293 | $63,153 | $64,033 | $64,932 | $65,830 | $66,748 | $67,666 | $68,603 | $69,559 | $70,534 | $71,509 | $72,503 | $73,516 | $74,530 | $75,581 | $76,614 | $77,685 | $78,774 |
| Grade 138J | $61,815 | $62,675 | $63,555 | $64,434 | $65,333 | $66,232 | $67,149 | $68,086 | $69,042 | $69,998 | $70,973 | $71,949 | $72,962 | $73,975 | $75,008 | $76,040 | $77,092 | $78,163 | $79,252 | $80,361 |
| Grade 139E | $51,464 | $52,182 | $52,900 | $53,648 | $54,382 | $55,146 | $55,910 | $56,690 | $57,470 | $58,282 | $59,077 | $59,904 | $60,746 | $61,589 | $62,447 | $63,305 | $64,194 | $65,083 | $65,988 | $66,908 |
| Grade 139J | $63,077 | $63,956 | $64,836 | $65,754 | $66,652 | $67,589 | $68,526 | $69,482 | $70,438 | $71,432 | $72,407 | $73,421 | $74,453 | $75,486 | $76,537 | $77,589 | $78,679 | $79,769 | $80,878 | $82,006 |
| Grade 140J | $65,620 | $66,538 | $67,455 | $68,392 | $69,348 | $70,304 | $71,279 | $72,274 | $73,287 | $74,300 | $75,333 | $76,384 | $77,455 | $78,526 | $79,616 | $80,725 | $81,853 | $82,981 | $84,128 | $85,313 |
| Grade 142H | $62,625 | $63,502 | $64,380 | $65,274 | $66,186 | $67,097 | $68,043 | $68,989 | $69,935 | $70,916 | $71,896 | $72,894 | $73,908 | $74,940 | $75,990 | $77,039 | $78,105 | $79,189 | $80,290 | $81,408 |
| Grade 142I | $65,538 | $66,456 | $67,374 | $68,310 | $69,264 | $70,218 | $71,208 | $72,198 | $73,188 | $74,214 | $75,240 | $76,284 | $77,346 | $78,426 | $79,524 | $80,622 | $81,738 | $82,872 | $84,024 | $85,194 |
| Grade 142J | $69,616 | $70,591 | $71,566 | $72,560 | $73,574 | $74,587 | $75,639 | $76,690 | $77,742 | $78,832 | $79,922 | $81,031 | $82,159 | $83,306 | $84,472 | $85,638 | $86,824 | $88,028 | $89,252 | $90,495 |
| Grade 143G | $60,910 | $61,762 | $62,615 | $63,484 | $64,370 | $65,256 | $66,174 | $67,092 | $68,027 | $68,962 | $69,930 | $70,897 | $71,881 | $72,882 | $73,898 | $74,932 | $75,965 | $77,031 | $78,097 | $79,179 |
| Grade 143H | $31,940 | $32,388 | $32,835 | $33,291 | $33,755 | $34,219 | $34,701 | $35,183 | $35,673 | $36,163 | $36,670 | $37,178 | $37,694 | $38,218 | $38,752 | $39,293 | $39,835 | $40,394 | $40,953 | $41,521 |
| Grade 144J | $72,446 | $73,459 | $74,472 | $75,505 | $76,556 | $77,627 | $78,698 | $79,807 | $80,916 | $82,025 | $83,172 | $84,338 | $85,505 | $86,690 | $87,895 | $89,118 | $90,361 | $91,623 | $92,885 | $94,185 |
| Grade 145E | $61,511 | $62,369 | $63,227 | $64,116 | $65,005 | $65,910 | $66,830 | $67,751 | $68,702 | $69,654 | $70,621 | $71,604 | $72,602 | $73,601 | $74,630 | $75,660 | $76,721 | $77,782 | $78,874 | $79,966 |
| Grade 146J | $76,862 | $77,933 | $79,023 | $80,113 | $81,222 | $82,350 | $83,497 | $84,663 | $85,849 | $87,034 | $88,239 | $89,462 | $90,705 | $91,967 | $93,248 | $94,548 | $95,868 | $97,206 | $98,544 | $99,921 |
| Grade 147J | $78,411 | $79,501 | $80,610 | $81,719 | $82,866 | $84,013 | $85,180 | $86,365 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade 148E | $65,270 | $66,175 | $67,096 | $68,032 | $68,983 | $69,935 | $70,902 | $71,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grade 148J | $79,998 | $81,107 | $82,235 | $83,382 | $84,549 | $85,715 | $86,900 | $88,124 | - | $88,793 | $90,017 | $91,279 | $92,541 | $93,822 | $95,141 | $96,460 | $97,799 | $99,156 | $100,533 | $101,929 |
| Grade 149E | $66,550 | $67,470 | $68,406 | $69,358 | $70,325 | $71,308 | $72,306 | $73,304 | $74,318 | $75,364 | $76,409 | $77,470 | $78,546 | $79,638 | $80,746 | $81,869 | $83,008 | $84,162 | $85,332 | $86,518 |
| Grade 149F | $68,256 | $69,200 | $70,160 | $71,136 | $72,128 | $73,136 | $74,160 | $75,184 | $76,224 | $77,296 | $78,368 | $79,456 | $80,560 | $81,680 | $82,816 | $83,968 | $85,136 | $86,320 | $87,520 | $88,736 |
| Grade 149J | $81,566 | $82,694 | $83,841 | $85,008 | $86,193 | $87,398 | $88,621 | $89,845 | $91,088 | $92,369 | $93,650 | $94,950 | $96,269 | $97,608 | $98,965 | $100,342 | $101,738 | $103,152 | $104,586 | $106,040 |
| Grade 150E | $67,891 | $68,843 | $69,794 | $70,762 | $71,744 | $72,743 | $73,757 | $74,786 | $75,816 | $76,877 | $77,938 | $79,030 | $80,122 | $81,245 | $82,368 | $83,522 | $84,677 | $85,847 | $87,048 | $88,265 |
| Grade 150J | $83,210 | $84,377 | $85,543 | $86,728 | $87,933 | $89,157 | $90,399 | $91,661 | $92,923 | $94,223 | $95,524 | $96,862 | $98,200 | $99,577 | $100,954 | $102,368 | $103,783 | $105,217 | $106,690 | $108,181 |
| Grade 151A | $65,203 | $66,110 | $67,032 | $67,968 | $68,904 | $69,869 | $70,834 | $71,827 | $72,821 | $73,829 | $74,851 | $75,902 | $76,954 | $78,019 | $79,114 | $80,208 | $81,331 | $82,454 | $83,606 | $84,758 |
| Grade 151J | $112,540 | $87,779 | $89,000 | $90,237 | $91,492 | $92,764 | $94,054 | $95,362 | $96,688 | $98,032 | $99,395 | $100,777 | $102,178 | $103,599 | $105,039 | $106,500 | $107,981 | $109,482 | $111,005 | $112,548 |
| Grade 152J | $90,074 | $91,336 | $92,598 | $93,879 | $95,198 | $96,518 | $97,856 | $99,214 | $100,590 | $101,986 | $103,420 | $104,854 | $106,307 | $107,779 | $109,290 | $110,800 | $112,349 | $113,898 | $115,485 | $117,091 |
| Grade 153A | $71,986 | $72,994 | $74,002 | $75,024 | $76,075 | $77,126 | $78,206 | $79,286 | $80,395 | $81,518 | $82,642 | $83,794 | $84,960 | $86,141 | $87,336 | $88,546 | $89,784 | $91,037 | $92,304 | $93,586 |
Notes
- Grade 141J Grade 142A Grade 142G.
- Up to ten years of prior experience is allowed. The stated salary range reflects the opportunity for pay over the course of the employee's tenure. The top pay is not a potential starting salary. Due to rounding, the annual pay posted may vary slightly from the actual salary.
Official documents
Source: https://www.bcsdk12.net
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.