Coaches and Designated Sponsors Salary Scale 2026-2027
Gwinnett County Public Schools · 2026-2027 · stipend Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Scale # \ Years of experience | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $8,734 | $8,778 | $8,822 | $8,866 | $9,073 | $9,279 | $9,485 | $9,692 | $9,896 | $10,105 | $10,310 | $10,516 | $10,722 | $10,927 | $11,133 | $11,340 | $11,752 | $12,106 | $12,468 | $12,839 | $13,224 | $13,621 | $14,030 | $14,450 | $14,880 |
| 2 | $5,023 | $5,049 | $5,074 | $5,099 | $5,264 | $5,430 | $5,590 | $5,761 | $5,933 | $6,111 | $6,295 | $6,481 | $6,676 | $6,875 | $7,082 | $7,298 | $7,514 | $7,740 | $7,975 | $8,212 | $8,458 | $8,711 | $8,971 | $9,239 | $9,426 |
| 3 | $4,907 | $4,931 | $4,955 | $4,980 | $5,139 | $5,297 | $5,457 | $5,619 | $5,790 | $5,962 | $6,142 | $6,329 | $6,518 | $6,712 | $6,913 | $7,121 | $7,332 | $7,555 | $7,780 | $8,013 | $8,252 | $8,501 | $8,755 | $9,017 | $9,197 |
| 4 | $3,772 | $3,790 | $3,809 | $3,828 | $3,948 | $4,068 | $4,189 | $4,316 | $4,446 | $4,580 | $4,718 | $4,857 | $5,003 | $5,151 | $5,308 | $5,465 | $5,636 | $5,803 | $5,973 | $6,153 | $6,339 | $6,530 | $6,724 | $6,925 | $7,064 |
| 5 | $3,372 | $3,389 | $3,406 | $3,423 | $3,530 | $3,636 | $3,741 | $3,857 | $3,970 | $4,089 | $4,217 | $4,342 | $4,470 | $4,603 | $4,742 | $4,884 | $5,033 | $5,180 | $5,336 | $5,499 | $5,663 | $5,829 | $6,007 | $6,187 | $6,310 |
| 6 | $3,038 | $3,053 | $3,068 | $3,083 | $3,180 | $3,277 | $3,370 | $3,473 | $3,578 | $3,686 | $3,792 | $3,911 | $4,029 | $4,150 | $4,270 | $4,402 | $4,535 | $4,669 | $4,808 | $4,955 | $5,100 | $5,256 | $5,412 | $5,575 | $5,688 |
| 7 | $2,813 | $2,826 | $2,840 | $2,854 | $2,944 | $3,034 | $3,124 | $3,214 | $3,311 | $3,413 | $3,512 | $3,621 | $3,731 | $3,843 | $3,955 | $4,076 | $4,195 | $4,321 | $4,453 | $4,589 | $4,724 | $4,868 | $5,014 | $5,164 | $5,268 |
| 8 | $2,576 | $2,588 | $2,601 | $2,614 | $2,693 | $2,773 | $2,859 | $2,943 | $3,034 | $3,124 | $3,214 | $3,311 | $3,413 | $3,515 | $3,619 | $3,733 | $3,843 | $3,956 | $4,076 | $4,195 | $4,323 | $4,451 | $4,585 | $4,727 | $4,822 |
| 9 | $2,518 | $2,531 | $2,543 | $2,556 | $2,635 | $2,713 | $2,795 | $2,877 | $2,963 | $3,053 | $3,139 | $3,236 | $3,333 | $3,436 | $3,539 | $3,646 | $3,754 | $3,865 | $3,984 | $4,100 | $4,225 | $4,352 | $4,483 | $4,619 | $4,712 |
| 10 | $2,340 | $2,352 | $2,364 | $2,375 | $2,449 | $2,523 | $2,600 | $2,676 | $2,757 | $2,840 | $2,921 | $3,011 | $3,103 | $3,198 | $3,288 | $3,392 | $3,490 | $3,594 | $3,705 | $3,814 | $3,932 | $4,049 | $4,168 | $4,298 | $4,384 |
| 11 | $2,163 | $2,174 | $2,184 | $2,196 | $2,257 | $2,318 | $2,384 | $2,456 | $2,531 | $2,603 | $2,683 | $2,764 | $2,845 | $2,936 | $3,020 | $3,110 | $3,204 | $3,299 | $3,399 | $3,502 | $3,608 | $3,716 | $3,830 | $3,941 | $4,016 |
| 12 | $2,053 | $2,063 | $2,074 | $2,084 | $2,141 | $2,199 | $2,266 | $2,332 | $2,405 | $2,474 | $2,547 | $2,626 | $2,702 | $2,787 | $2,874 | $2,956 | $3,045 | $3,134 | $3,229 | $3,329 | $3,426 | $3,532 | $3,639 | $3,742 | $3,820 |
| 13 | $1,954 | $1,965 | $1,976 | $1,985 | $2,046 | $2,106 | $2,167 | $2,230 | $2,301 | $2,370 | $2,441 | $2,513 | $2,588 | $2,667 | $2,750 | $2,829 | $2,915 | $2,998 | $3,092 | $3,183 | $3,279 | $3,380 | $3,481 | $3,583 | $3,657 |
| 14 | $1,642 | $1,650 | $1,659 | $1,667 | $1,722 | $1,778 | $1,831 | $1,881 | $1,940 | $1,998 | $2,062 | $2,121 | $2,186 | $2,250 | $2,318 | $2,385 | $2,461 | $2,532 | $2,606 | $2,688 | $2,766 | $2,854 | $2,938 | $3,023 | $3,085 |
| 15 | $1,624 | $1,632 | $1,640 | $1,648 | $1,699 | $1,750 | $1,803 | $1,854 | $1,912 | $1,973 | $2,030 | $2,089 | $2,153 | $2,216 | $2,281 | $2,350 | $2,421 | $2,497 | $2,570 | $2,645 | $2,725 | $2,810 | $2,891 | $2,979 | $3,039 |
| 16 | $1,490 | $1,497 | $1,505 | $1,513 | $1,560 | $1,608 | $1,656 | $1,702 | $1,757 | $1,806 | $1,861 | $1,920 | $1,976 | $2,035 | $2,097 | $2,160 | $2,225 | $2,290 | $2,360 | $2,434 | $2,504 | $2,576 | $2,657 | $2,739 | $2,795 |
| 17 | $1,456 | $1,463 | $1,470 | $1,477 | $1,525 | $1,572 | $1,618 | $1,663 | $1,715 | $1,768 | $1,818 | $1,876 | $1,932 | $1,988 | $2,048 | $2,112 | $2,176 | $2,238 | $2,307 | $2,376 | $2,449 | $2,519 | $2,599 | $2,676 | $2,730 |
| 18 | $1,356 | $1,363 | $1,370 | $1,377 | $1,419 | $1,462 | $1,505 | $1,549 | $1,597 | $1,644 | $1,693 | $1,746 | $1,797 | $1,850 | $1,907 | $1,964 | $2,024 | $2,085 | $2,146 | $2,211 | $2,277 | $2,345 | $2,415 | $2,487 | $2,538 |
Notes
- Annual supplement by pay scale and years of experience. A separate document maps each coaching/sponsor position to a scale number.
- Figures were transcribed from the district's official PDF; always confirm against that source.
Official documents
Source: https://www.gcpsk12.org
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.