Classified Support Staff Hourly Scale 2026-2027
Boone County Schools (KY) · 2026-2027 · hourly Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Years of experience \ Pay grade | G1 | G3 | G4 | G4 SEP | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | G13 | G14 | G15 | G16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $14.19 | $14.72 | $16.59 | $17.33 | $15.81 | $17.64 | $19.04 | $20.02 | $21.13 | $19.44 | $22.23 | $25.25 | $27.23 | $31.31 | $34.37 |
| 1 | $14.79 | $15.31 | $17.15 | $17.92 | $16.52 | $18.04 | $19.46 | $20.44 | $21.54 | $20.06 | $23.02 | $25.56 | $27.55 | $31.77 | $34.84 |
| 2 | $15.38 | $15.89 | $17.48 | $18.25 | $17.24 | $18.44 | $19.88 | $20.86 | $21.96 | $20.43 | $23.81 | $25.88 | $27.86 | $32.23 | $35.30 |
| 3 | $15.97 | $16.47 | $17.79 | $18.59 | $17.80 | $18.84 | $20.30 | $21.28 | $22.38 | $20.80 | $24.51 | $26.21 | $28.18 | $32.69 | $35.76 |
| 4 | $16.57 | $17.06 | $18.12 | $18.93 | $18.13 | $19.24 | $20.72 | $21.70 | $22.80 | $21.17 | $25.15 | $26.53 | $28.50 | $33.15 | $36.23 |
| 5 | - | $17.38 | $18.44 | $19.27 | $18.45 | $19.57 | $21.08 | $22.06 | $23.17 | $21.54 | $25.74 | $26.85 | $28.82 | $33.62 | $36.71 |
| 6 | - | $17.70 | $18.77 | $19.61 | $18.77 | $19.92 | $21.44 | $22.42 | $23.54 | $21.90 | $26.29 | $27.17 | $29.14 | $34.08 | $37.18 |
| 7 | - | $18.02 | $19.08 | $19.94 | $19.08 | $20.27 | $21.79 | $22.78 | $23.91 | $22.26 | $26.61 | $27.50 | $29.45 | $34.54 | $37.67 |
| 8 | - | $18.35 | $19.41 | $20.28 | $19.41 | $20.61 | $22.15 | $23.13 | $24.28 | $22.62 | $26.93 | $27.82 | $29.77 | $35.01 | $38.14 |
| 9 | - | $18.67 | $19.74 | $20.62 | $19.74 | $20.96 | $22.51 | $23.49 | $24.65 | $22.99 | $27.26 | $28.14 | $30.09 | $35.47 | $38.62 |
| 10 | - | $18.99 | $20.06 | $20.97 | $20.06 | $21.31 | $22.87 | $23.84 | $25.02 | $23.36 | $27.58 | $28.45 | $30.41 | $35.94 | $39.09 |
| 11 | - | $19.31 | $20.39 | $21.31 | $20.39 | $21.64 | $23.21 | $24.20 | $25.39 | $23.73 | $27.90 | $28.78 | $30.72 | $36.42 | $39.57 |
| 12 | - | $19.64 | $20.70 | $21.64 | $20.70 | $21.99 | $23.57 | $24.56 | $25.75 | $24.09 | $28.23 | $29.11 | $31.04 | $36.90 | $40.06 |
| 13 | - | $19.96 | $21.03 | $21.98 | $21.03 | $22.34 | $23.93 | $24.92 | $26.11 | $24.46 | $28.55 | $29.43 | $31.36 | $37.37 | $40.53 |
| 14 | - | $20.29 | $21.35 | $22.32 | $21.35 | $22.68 | $24.28 | $25.27 | $26.48 | $24.83 | $28.86 | $29.75 | $31.68 | $37.85 | $41.01 |
| 15 | - | $20.60 | $21.68 | $22.66 | $21.67 | $23.03 | $24.64 | $25.62 | $26.85 | $25.19 | $29.18 | $30.07 | $31.99 | $38.32 | $41.48 |
| 16 | - | $20.93 | $22.00 | $23.00 | $21.99 | $23.36 | $25.00 | $25.98 | $27.22 | $25.56 | $29.51 | $30.39 | $32.31 | $38.66 | $41.96 |
| 17 | - | $21.25 | $22.32 | $23.35 | $22.31 | $23.70 | $25.36 | $26.34 | $27.58 | $25.93 | $29.83 | $30.71 | $32.63 | $39.00 | $42.30 |
| 18 | - | $21.58 | $22.65 | $23.68 | $22.64 | $24.05 | $25.72 | $26.70 | $27.95 | $26.30 | - | $31.04 | $32.95 | $39.33 | $42.62 |
| 19 | - | $21.89 | $22.97 | $24.02 | $22.96 | $24.40 | $26.08 | $27.06 | $28.32 | $26.66 | - | $31.35 | $33.26 | $39.66 | $42.96 |
| 20 | - | $22.22 | $23.30 | $24.36 | $23.28 | $24.74 | $26.44 | $27.41 | $28.68 | $27.02 | - | $31.68 | $33.58 | $39.98 | $43.29 |
| 21 | - | $22.54 | $23.61 | $24.70 | $23.59 | $25.08 | $26.79 | $27.77 | $29.05 | $27.39 | - | $32.01 | $33.90 | $40.32 | $43.62 |
| 22 | - | $22.87 | $23.94 | $25.05 | $23.92 | $25.42 | $27.15 | $28.12 | $29.42 | $27.76 | - | $32.33 | $34.22 | $40.65 | $43.96 |
| 23 | - | $23.19 | $24.27 | $25.38 | $24.24 | $25.76 | $27.51 | $28.47 | $29.79 | $28.12 | - | $32.64 | $34.54 | $40.99 | $44.29 |
| 24 | - | $23.51 | $24.59 | $25.72 | $24.57 | $26.11 | $27.87 | $28.83 | $30.16 | $28.48 | - | $32.96 | $34.85 | $41.33 | $44.62 |
| 25 | - | $23.83 | $24.91 | $26.06 | $24.89 | $26.46 | $28.23 | $29.19 | $30.53 | $28.85 | - | $33.29 | $35.17 | $41.65 | $44.96 |
| 26 | - | $24.28 | $25.36 | $26.53 | $25.33 | $26.93 | $28.73 | $29.69 | $31.04 | $29.36 | - | $33.77 | $35.67 | $42.19 | $45.51 |
| 27 | - | $24.60 | $25.69 | $26.87 | $25.65 | $27.27 | $29.09 | $30.04 | $31.41 | $29.73 | - | $34.10 | $36.00 | $42.52 | $45.84 |
| 28 | - | $24.93 | $26.00 | $27.21 | $25.97 | $27.61 | $29.45 | $30.40 | $31.78 | $30.10 | - | $34.43 | $36.33 | $42.86 | $46.17 |
| 29 | - | $25.24 | $26.33 | $27.55 | $26.30 | $27.96 | $29.81 | $30.76 | $32.15 | $30.47 | - | $34.75 | $36.66 | $43.19 | $46.51 |
| 30 | - | $25.57 | $26.66 | $27.90 | $26.62 | $28.31 | $30.17 | $31.12 | $32.51 | $30.85 | - | $35.08 | $36.99 | $43.53 | $46.84 |
Notes
- Hourly rates by pay grade. Use page 1 of the source PDF to look up the pay grade for a specific job title.
Official documents
Source: https://www.boone.kyschools.us
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.