School Administrator & Professional-Technical Salary Schedule 2026-2027
Clark County School District (CCSD) · 2026-2027 · administrative Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Contract length | Column | Step | Amount |
|---|---|---|---|
| 12-Month | B | 36 | $76,356 |
| 12-Month | B1 | 36 | $78,356 |
| 12-Month | C | 36 | $80,172 |
| 12-Month | C1 | 36 | $82,172 |
| 12-Month | D | 36 | $84,180 |
| 12-Month | D1 | 36 | $86,180 |
| 12-Month | E | 36 | $88,392 |
| 12-Month | E1 | 36 | $90,392 |
| 12-Month | F | 36 | $92,808 |
| 12-Month | F1 | 36 | $94,808 |
| 12-Month | G | 36 | $97,452 |
| 12-Month | G1 | 36 | $99,452 |
| 12-Month | H | 36 | $102,324 |
| 12-Month | H1 | 36 | $104,324 |
| 12-Month | I | 36 | $107,436 |
| 12-Month | I1 | 36 | $109,436 |
| 12-Month | J | 36 | $112,812 |
| 12-Month | J1 | 36 | $114,812 |
| 12-Month | K | 36 | $118,452 |
| 12-Month | K1 | 36 | $120,452 |
| 12-Month | B | 37 | $80,172 |
| 12-Month | B1 | 37 | $82,172 |
| 12-Month | C | 37 | $84,180 |
| 12-Month | C1 | 37 | $86,180 |
| 12-Month | D | 37 | $88,392 |
| 12-Month | D1 | 37 | $90,392 |
| 12-Month | E | 37 | $92,808 |
| 12-Month | E1 | 37 | $94,808 |
| 12-Month | F | 37 | $97,452 |
| 12-Month | F1 | 37 | $99,452 |
| 12-Month | G | 37 | $102,324 |
| 12-Month | G1 | 37 | $104,324 |
| 12-Month | H | 37 | $107,436 |
| 12-Month | H1 | 37 | $109,436 |
| 12-Month | I | 37 | $112,812 |
| 12-Month | I1 | 37 | $114,812 |
| 12-Month | J | 37 | $118,452 |
| 12-Month | J1 | 37 | $120,452 |
| 12-Month | K | 37 | $124,380 |
| 12-Month | K1 | 37 | $126,380 |
| 12-Month | B | 38 | $84,180 |
| 12-Month | B1 | 38 | $86,180 |
| 12-Month | C | 38 | $88,392 |
| 12-Month | C1 | 38 | $90,392 |
| 12-Month | D | 38 | $92,808 |
| 12-Month | D1 | 38 | $94,808 |
| 12-Month | E | 38 | $97,452 |
| 12-Month | E1 | 38 | $99,452 |
| 12-Month | F | 38 | $102,324 |
| 12-Month | F1 | 38 | $104,324 |
| 12-Month | G | 38 | $107,436 |
| 12-Month | G1 | 38 | $109,436 |
| 12-Month | H | 38 | $112,812 |
| 12-Month | H1 | 38 | $114,812 |
| 12-Month | I | 38 | $118,452 |
| 12-Month | I1 | 38 | $120,452 |
| 12-Month | J | 38 | $124,380 |
| 12-Month | J1 | 38 | $126,380 |
| 12-Month | K | 38 | $130,596 |
| 12-Month | K1 | 38 | $132,596 |
| 12-Month | B | 39 | $88,392 |
| 12-Month | B1 | 39 | $90,392 |
| 12-Month | C | 39 | $92,808 |
| 12-Month | C1 | 39 | $94,808 |
| 12-Month | D | 39 | $97,452 |
| 12-Month | D1 | 39 | $99,452 |
| 12-Month | E | 39 | $102,324 |
| 12-Month | E1 | 39 | $104,324 |
| 12-Month | F | 39 | $107,436 |
| 12-Month | F1 | 39 | $109,436 |
| 12-Month | G | 39 | $112,812 |
| 12-Month | G1 | 39 | $114,812 |
| 12-Month | H | 39 | $118,452 |
| 12-Month | H1 | 39 | $120,452 |
| 12-Month | I | 39 | $124,380 |
| 12-Month | I1 | 39 | $126,380 |
| 12-Month | J | 39 | $130,596 |
| 12-Month | J1 | 39 | $132,596 |
| 12-Month | K | 39 | $137,124 |
| 12-Month | K1 | 39 | $139,124 |
| 12-Month | B | 40 | $92,808 |
| 12-Month | B1 | 40 | $94,808 |
| 12-Month | C | 40 | $97,452 |
| 12-Month | C1 | 40 | $99,452 |
| 12-Month | D | 40 | $102,324 |
| 12-Month | D1 | 40 | $104,324 |
| 12-Month | E | 40 | $107,436 |
| 12-Month | E1 | 40 | $109,436 |
| 12-Month | F | 40 | $112,812 |
| 12-Month | F1 | 40 | $114,812 |
| 12-Month | G | 40 | $118,452 |
| 12-Month | G1 | 40 | $120,452 |
| 12-Month | H | 40 | $124,380 |
| 12-Month | H1 | 40 | $126,380 |
| 12-Month | I | 40 | $130,596 |
| 12-Month | I1 | 40 | $132,596 |
| 12-Month | J | 40 | $137,124 |
| 12-Month | J1 | 40 | $139,124 |
| 12-Month | K | 40 | $143,976 |
| 12-Month | K1 | 40 | $145,976 |
| 12-Month | B | 41 | $97,452 |
| 12-Month | B1 | 41 | $99,452 |
| 12-Month | C | 41 | $102,324 |
| 12-Month | C1 | 41 | $104,324 |
| 12-Month | D | 41 | $107,436 |
| 12-Month | D1 | 41 | $109,436 |
| 12-Month | E | 41 | $112,812 |
| 12-Month | E1 | 41 | $114,812 |
| 12-Month | F | 41 | $118,452 |
| 12-Month | F1 | 41 | $120,452 |
| 12-Month | G | 41 | $124,380 |
| 12-Month | G1 | 41 | $126,380 |
| 12-Month | H | 41 | $130,596 |
| 12-Month | H1 | 41 | $132,596 |
| 12-Month | I | 41 | $137,124 |
| 12-Month | I1 | 41 | $139,124 |
| 12-Month | J | 41 | $143,976 |
| 12-Month | J1 | 41 | $145,976 |
| 12-Month | K | 41 | $151,176 |
| 12-Month | K1 | 41 | $153,176 |
| 12-Month | B | 42 | $102,324 |
| 12-Month | B1 | 42 | $104,324 |
| 12-Month | C | 42 | $107,436 |
| 12-Month | C1 | 42 | $109,436 |
| 12-Month | D | 42 | $112,812 |
| 12-Month | D1 | 42 | $114,812 |
| 12-Month | E | 42 | $118,452 |
| 12-Month | E1 | 42 | $120,452 |
| 12-Month | F | 42 | $124,380 |
| 12-Month | F1 | 42 | $126,380 |
| 12-Month | G | 42 | $130,596 |
| 12-Month | G1 | 42 | $132,596 |
| 12-Month | H | 42 | $137,124 |
| 12-Month | H1 | 42 | $139,124 |
| 12-Month | I | 42 | $143,976 |
| 12-Month | I1 | 42 | $145,976 |
| 12-Month | J | 42 | $151,176 |
| 12-Month | J1 | 42 | $153,176 |
| 12-Month | K | 42 | $158,736 |
| 12-Month | K1 | 42 | $160,736 |
| 12-Month | B | 43 | $107,436 |
| 12-Month | B1 | 43 | $109,436 |
| 12-Month | C | 43 | $112,812 |
| 12-Month | C1 | 43 | $114,812 |
| 12-Month | D | 43 | $118,452 |
| 12-Month | D1 | 43 | $120,452 |
| 12-Month | E | 43 | $124,380 |
| 12-Month | E1 | 43 | $126,380 |
| 12-Month | F | 43 | $130,596 |
| 12-Month | F1 | 43 | $132,596 |
| 12-Month | G | 43 | $137,124 |
| 12-Month | G1 | 43 | $139,124 |
| 12-Month | H | 43 | $143,976 |
| 12-Month | H1 | 43 | $145,976 |
| 12-Month | I | 43 | $151,176 |
| 12-Month | I1 | 43 | $153,176 |
| 12-Month | J | 43 | $158,736 |
| 12-Month | J1 | 43 | $160,736 |
| 12-Month | K | 43 | $166,680 |
| 12-Month | K1 | 43 | $168,680 |
| 12-Month | B | 44 | $112,812 |
| 12-Month | B1 | 44 | $114,812 |
| 12-Month | C | 44 | $118,452 |
| 12-Month | C1 | 44 | $120,452 |
| 12-Month | D | 44 | $124,380 |
| 12-Month | D1 | 44 | $126,380 |
| 12-Month | E | 44 | $130,596 |
| 12-Month | E1 | 44 | $132,596 |
| 12-Month | F | 44 | $137,124 |
| 12-Month | F1 | 44 | $139,124 |
| 12-Month | G | 44 | $143,976 |
| 12-Month | G1 | 44 | $145,976 |
| 12-Month | H | 44 | $151,176 |
| 12-Month | H1 | 44 | $153,176 |
| 12-Month | I | 44 | $158,736 |
| 12-Month | I1 | 44 | $160,736 |
| 12-Month | J | 44 | $166,680 |
| 12-Month | J1 | 44 | $168,680 |
| 12-Month | K | 44 | $175,008 |
| 12-Month | K1 | 44 | $177,008 |
| 12-Month | B | 45 | $118,452 |
| 12-Month | B1 | 45 | $120,452 |
| 12-Month | C | 45 | $124,380 |
| 12-Month | C1 | 45 | $126,380 |
| 12-Month | D | 45 | $130,596 |
| 12-Month | D1 | 45 | $132,596 |
| 12-Month | E | 45 | $137,124 |
| 12-Month | E1 | 45 | $139,124 |
| 12-Month | F | 45 | $143,976 |
| 12-Month | F1 | 45 | $145,976 |
| 12-Month | G | 45 | $151,176 |
| 12-Month | G1 | 45 | $153,176 |
| 12-Month | H | 45 | $158,736 |
| 12-Month | H1 | 45 | $160,736 |
| 12-Month | I | 45 | $166,680 |
| 12-Month | I1 | 45 | $168,680 |
| 12-Month | J | 45 | $175,008 |
| 12-Month | J1 | 45 | $177,008 |
| 12-Month | K | 45 | $183,756 |
| 12-Month | K1 | 45 | $185,756 |
| 12-Month | B | 46 | $124,380 |
| 12-Month | B1 | 46 | $126,380 |
| 12-Month | C | 46 | $130,596 |
| 12-Month | C1 | 46 | $132,596 |
| 12-Month | D | 46 | $137,124 |
| 12-Month | D1 | 46 | $139,124 |
| 12-Month | E | 46 | $143,976 |
| 12-Month | E1 | 46 | $145,976 |
| 12-Month | F | 46 | $151,176 |
| 12-Month | F1 | 46 | $153,176 |
| 12-Month | G | 46 | $158,736 |
| 12-Month | G1 | 46 | $160,736 |
| 12-Month | H | 46 | $166,680 |
| 12-Month | H1 | 46 | $168,680 |
| 12-Month | I | 46 | $175,008 |
| 12-Month | I1 | 46 | $177,008 |
| 12-Month | J | 46 | $183,756 |
| 12-Month | J1 | 46 | $185,756 |
| 12-Month | K | 46 | $192,948 |
| 12-Month | K1 | 46 | $194,948 |
| 12-Month | B | 47 | $130,596 |
| 12-Month | B1 | 47 | $132,596 |
| 12-Month | C | 47 | $137,124 |
| 12-Month | C1 | 47 | $139,124 |
| 12-Month | D | 47 | $143,976 |
| 12-Month | D1 | 47 | $145,976 |
| 12-Month | E | 47 | $151,176 |
| 12-Month | E1 | 47 | $153,176 |
| 12-Month | F | 47 | $158,736 |
| 12-Month | F1 | 47 | $160,736 |
| 12-Month | G | 47 | $166,680 |
| 12-Month | G1 | 47 | $168,680 |
| 12-Month | H | 47 | $175,008 |
| 12-Month | H1 | 47 | $177,008 |
| 12-Month | I | 47 | $183,756 |
| 12-Month | I1 | 47 | $185,756 |
| 12-Month | J | 47 | $192,948 |
| 12-Month | J1 | 47 | $194,948 |
| 12-Month | K | 47 | $202,596 |
| 12-Month | K1 | 47 | $204,596 |
| 12-Month | B | 48 | $137,124 |
| 12-Month | B1 | 48 | $139,124 |
| 12-Month | C | 48 | $143,976 |
| 12-Month | C1 | 48 | $145,976 |
| 12-Month | D | 48 | $151,176 |
| 12-Month | D1 | 48 | $153,176 |
| 12-Month | E | 48 | $158,736 |
| 12-Month | E1 | 48 | $160,736 |
| 12-Month | F | 48 | $166,680 |
| 12-Month | F1 | 48 | $168,680 |
| 12-Month | G | 48 | $175,008 |
| 12-Month | G1 | 48 | $177,008 |
| 12-Month | H | 48 | $183,756 |
| 12-Month | H1 | 48 | $185,756 |
| 12-Month | I | 48 | $192,948 |
| 12-Month | I1 | 48 | $194,948 |
| 12-Month | J | 48 | $202,596 |
| 12-Month | J1 | 48 | $204,596 |
| 12-Month | K | 48 | $212,724 |
| 12-Month | K1 | 48 | $214,724 |
| 12-Month | B | 49 | $143,976 |
| 12-Month | B1 | 49 | $145,976 |
| 12-Month | C | 49 | $151,176 |
| 12-Month | C1 | 49 | $153,176 |
| 12-Month | D | 49 | $158,736 |
| 12-Month | D1 | 49 | $160,736 |
| 12-Month | E | 49 | $166,680 |
| 12-Month | E1 | 49 | $168,680 |
| 12-Month | F | 49 | $175,008 |
| 12-Month | F1 | 49 | $177,008 |
| 12-Month | G | 49 | $183,756 |
| 12-Month | G1 | 49 | $185,756 |
| 12-Month | H | 49 | $192,948 |
| 12-Month | H1 | 49 | $194,948 |
| 12-Month | I | 49 | $202,596 |
| 12-Month | I1 | 49 | $204,596 |
| 12-Month | J | 49 | $212,724 |
| 12-Month | J1 | 49 | $214,724 |
| 12-Month | K | 49 | $223,356 |
| 12-Month | K1 | 49 | $225,356 |
| 12-Month | B | 50 | $151,176 |
| 12-Month | B1 | 50 | $153,176 |
| 12-Month | C | 50 | $158,736 |
| 12-Month | C1 | 50 | $160,736 |
| 12-Month | D | 50 | $166,680 |
| 12-Month | D1 | 50 | $168,680 |
| 12-Month | E | 50 | $175,008 |
| 12-Month | E1 | 50 | $177,008 |
| 12-Month | F | 50 | $183,756 |
| 12-Month | F1 | 50 | $185,756 |
| 12-Month | G | 50 | $192,948 |
| 12-Month | G1 | 50 | $194,948 |
| 12-Month | H | 50 | $202,596 |
| 12-Month | H1 | 50 | $204,596 |
| 12-Month | I | 50 | $212,724 |
| 12-Month | I1 | 50 | $214,724 |
| 12-Month | J | 50 | $223,356 |
| 12-Month | J1 | 50 | $225,356 |
| 12-Month | K | 50 | $234,528 |
| 12-Month | K1 | 50 | $236,528 |
| 12-Month | B | 51 | $158,736 |
| 12-Month | B1 | 51 | $160,736 |
| 12-Month | C | 51 | $166,680 |
| 12-Month | C1 | 51 | $168,680 |
| 12-Month | D | 51 | $175,008 |
| 12-Month | D1 | 51 | $177,008 |
| 12-Month | E | 51 | $183,756 |
| 12-Month | E1 | 51 | $185,756 |
| 12-Month | F | 51 | $192,948 |
| 12-Month | F1 | 51 | $194,948 |
| 12-Month | G | 51 | $202,596 |
| 12-Month | G1 | 51 | $204,596 |
| 12-Month | H | 51 | $212,724 |
| 12-Month | H1 | 51 | $214,724 |
| 12-Month | I | 51 | $223,356 |
| 12-Month | I1 | 51 | $225,356 |
| 12-Month | J | 51 | $234,528 |
| 12-Month | J1 | 51 | $236,528 |
| 12-Month | K | 51 | $246,252 |
| 12-Month | K1 | 51 | $248,252 |
| 12-Month | B | 52 | $166,680 |
| 12-Month | B1 | 52 | $168,680 |
| 12-Month | C | 52 | $175,008 |
| 12-Month | C1 | 52 | $177,008 |
| 12-Month | D | 52 | $183,756 |
| 12-Month | D1 | 52 | $185,756 |
| 12-Month | E | 52 | $192,948 |
| 12-Month | E1 | 52 | $194,948 |
| 12-Month | F | 52 | $202,596 |
| 12-Month | F1 | 52 | $204,596 |
| 12-Month | G | 52 | $212,724 |
| 12-Month | G1 | 52 | $214,724 |
| 12-Month | H | 52 | $223,356 |
| 12-Month | H1 | 52 | $225,356 |
| 12-Month | I | 52 | $234,528 |
| 12-Month | I1 | 52 | $236,528 |
| 12-Month | J | 52 | $246,252 |
| 12-Month | J1 | 52 | $248,252 |
| 12-Month | K | 52 | $258,564 |
| 12-Month | K1 | 52 | $260,564 |
| 11-Month | B | 36 | $69,993 |
| 11-Month | B1 | 36 | $71,993 |
| 11-Month | C | 36 | $73,491 |
| 11-Month | C1 | 36 | $75,491 |
| 11-Month | D | 36 | $77,165 |
| 11-Month | D1 | 36 | $79,165 |
| 11-Month | E | 36 | $81,026 |
| 11-Month | E1 | 36 | $83,026 |
| 11-Month | F | 36 | $85,074 |
| 11-Month | F1 | 36 | $87,074 |
| 11-Month | G | 36 | $89,331 |
| 11-Month | G1 | 36 | $91,331 |
| 11-Month | H | 36 | $93,797 |
| 11-Month | H1 | 36 | $95,797 |
| 11-Month | I | 36 | $98,483 |
| 11-Month | I1 | 36 | $100,483 |
| 11-Month | J | 36 | $103,411 |
| 11-Month | J1 | 36 | $105,411 |
| 11-Month | K | 36 | $108,581 |
| 11-Month | K1 | 36 | $110,581 |
| 11-Month | B | 37 | $73,491 |
| 11-Month | B1 | 37 | $75,491 |
| 11-Month | C | 37 | $77,165 |
| 11-Month | C1 | 37 | $79,165 |
| 11-Month | D | 37 | $81,026 |
| 11-Month | D1 | 37 | $83,026 |
| 11-Month | E | 37 | $85,074 |
| 11-Month | E1 | 37 | $87,074 |
| 11-Month | F | 37 | $89,331 |
| 11-Month | F1 | 37 | $91,331 |
| 11-Month | G | 37 | $93,797 |
| 11-Month | G1 | 37 | $95,797 |
| 11-Month | H | 37 | $98,483 |
| 11-Month | H1 | 37 | $100,483 |
| 11-Month | I | 37 | $103,411 |
| 11-Month | I1 | 37 | $105,411 |
| 11-Month | J | 37 | $108,581 |
| 11-Month | J1 | 37 | $110,581 |
| 11-Month | K | 37 | $114,015 |
| 11-Month | K1 | 37 | $116,015 |
| 11-Month | B | 38 | $77,165 |
| 11-Month | B1 | 38 | $79,165 |
| 11-Month | C | 38 | $81,026 |
| 11-Month | C1 | 38 | $83,026 |
| 11-Month | D | 38 | $85,074 |
| 11-Month | D1 | 38 | $87,074 |
| 11-Month | E | 38 | $89,331 |
| 11-Month | E1 | 38 | $91,331 |
| 11-Month | F | 38 | $93,797 |
| 11-Month | F1 | 38 | $95,797 |
| 11-Month | G | 38 | $98,483 |
| 11-Month | G1 | 38 | $100,483 |
| 11-Month | H | 38 | $103,411 |
| 11-Month | H1 | 38 | $105,411 |
| 11-Month | I | 38 | $108,581 |
| 11-Month | I1 | 38 | $110,581 |
| 11-Month | J | 38 | $114,015 |
| 11-Month | J1 | 38 | $116,015 |
| 11-Month | K | 38 | $119,713 |
| 11-Month | K1 | 38 | $121,713 |
| 11-Month | B | 39 | $81,026 |
| 11-Month | B1 | 39 | $83,026 |
| 11-Month | C | 39 | $85,074 |
| 11-Month | C1 | 39 | $87,074 |
| 11-Month | D | 39 | $89,331 |
| 11-Month | D1 | 39 | $91,331 |
| 11-Month | E | 39 | $93,797 |
| 11-Month | E1 | 39 | $95,797 |
| 11-Month | F | 39 | $98,483 |
| 11-Month | F1 | 39 | $100,483 |
| 11-Month | G | 39 | $103,411 |
| 11-Month | G1 | 39 | $105,411 |
| 11-Month | H | 39 | $108,581 |
| 11-Month | H1 | 39 | $110,581 |
| 11-Month | I | 39 | $114,015 |
| 11-Month | I1 | 39 | $116,015 |
| 11-Month | J | 39 | $119,713 |
| 11-Month | J1 | 39 | $121,713 |
| 11-Month | K | 39 | $125,697 |
| 11-Month | K1 | 39 | $127,697 |
| 11-Month | B | 40 | $85,074 |
| 11-Month | B1 | 40 | $87,074 |
| 11-Month | C | 40 | $89,331 |
| 11-Month | C1 | 40 | $91,331 |
| 11-Month | D | 40 | $93,797 |
| 11-Month | D1 | 40 | $95,797 |
| 11-Month | E | 40 | $98,483 |
| 11-Month | E1 | 40 | $100,483 |
| 11-Month | F | 40 | $103,411 |
| 11-Month | F1 | 40 | $105,411 |
| 11-Month | G | 40 | $108,581 |
| 11-Month | G1 | 40 | $110,581 |
| 11-Month | H | 40 | $114,015 |
| 11-Month | H1 | 40 | $116,015 |
| 11-Month | I | 40 | $119,713 |
| 11-Month | I1 | 40 | $121,713 |
| 11-Month | J | 40 | $125,697 |
| 11-Month | J1 | 40 | $127,697 |
| 11-Month | K | 40 | $131,978 |
| 11-Month | K1 | 40 | $133,978 |
| 11-Month | B | 41 | $89,331 |
| 11-Month | B1 | 41 | $91,331 |
| 11-Month | C | 41 | $93,797 |
| 11-Month | C1 | 41 | $95,797 |
| 11-Month | D | 41 | $98,483 |
| 11-Month | D1 | 41 | $100,483 |
| 11-Month | E | 41 | $103,411 |
| 11-Month | E1 | 41 | $105,411 |
| 11-Month | F | 41 | $108,581 |
| 11-Month | F1 | 41 | $110,581 |
| 11-Month | G | 41 | $114,015 |
| 11-Month | G1 | 41 | $116,015 |
| 11-Month | H | 41 | $119,713 |
| 11-Month | H1 | 41 | $121,713 |
| 11-Month | I | 41 | $125,697 |
| 11-Month | I1 | 41 | $127,697 |
| 11-Month | J | 41 | $131,978 |
| 11-Month | J1 | 41 | $133,978 |
| 11-Month | K | 41 | $138,578 |
| 11-Month | K1 | 41 | $140,578 |
| 11-Month | B | 42 | $93,797 |
| 11-Month | B1 | 42 | $95,797 |
| 11-Month | C | 42 | $98,483 |
| 11-Month | C1 | 42 | $100,483 |
| 11-Month | D | 42 | $103,411 |
| 11-Month | D1 | 42 | $105,411 |
| 11-Month | E | 42 | $108,581 |
| 11-Month | E1 | 42 | $110,581 |
| 11-Month | F | 42 | $114,015 |
| 11-Month | F1 | 42 | $116,015 |
| 11-Month | G | 42 | $119,713 |
| 11-Month | G1 | 42 | $121,713 |
| 11-Month | H | 42 | $125,697 |
| 11-Month | H1 | 42 | $127,697 |
| 11-Month | I | 42 | $131,978 |
| 11-Month | I1 | 42 | $133,978 |
| 11-Month | J | 42 | $138,578 |
| 11-Month | J1 | 42 | $140,578 |
| 11-Month | K | 42 | $145,508 |
| 11-Month | K1 | 42 | $147,508 |
| 11-Month | B | 43 | $98,483 |
| 11-Month | B1 | 43 | $100,483 |
| 11-Month | C | 43 | $103,411 |
| 11-Month | C1 | 43 | $105,411 |
| 11-Month | D | 43 | $108,581 |
| 11-Month | D1 | 43 | $110,581 |
| 11-Month | E | 43 | $114,015 |
| 11-Month | E1 | 43 | $116,015 |
| 11-Month | F | 43 | $119,713 |
| 11-Month | F1 | 43 | $121,713 |
| 11-Month | G | 43 | $125,697 |
| 11-Month | G1 | 43 | $127,697 |
| 11-Month | H | 43 | $131,978 |
| 11-Month | H1 | 43 | $133,978 |
| 11-Month | I | 43 | $138,578 |
| 11-Month | I1 | 43 | $140,578 |
| 11-Month | J | 43 | $145,508 |
| 11-Month | J1 | 43 | $147,508 |
| 11-Month | K | 43 | $152,790 |
| 11-Month | K1 | 43 | $154,790 |
| 11-Month | B | 44 | $103,411 |
| 11-Month | B1 | 44 | $105,411 |
| 11-Month | C | 44 | $108,581 |
| 11-Month | C1 | 44 | $110,581 |
| 11-Month | D | 44 | $114,015 |
| 11-Month | D1 | 44 | $116,015 |
| 11-Month | E | 44 | $119,713 |
| 11-Month | E1 | 44 | $121,713 |
| 11-Month | F | 44 | $125,697 |
| 11-Month | F1 | 44 | $127,697 |
| 11-Month | G | 44 | $131,978 |
| 11-Month | G1 | 44 | $133,978 |
| 11-Month | H | 44 | $138,578 |
| 11-Month | H1 | 44 | $140,578 |
| 11-Month | I | 44 | $145,508 |
| 11-Month | I1 | 44 | $147,508 |
| 11-Month | J | 44 | $152,790 |
| 11-Month | J1 | 44 | $154,790 |
| 11-Month | K | 44 | $160,424 |
| 11-Month | K1 | 44 | $162,424 |
| 11-Month | B | 45 | $108,581 |
| 11-Month | B1 | 45 | $110,581 |
| 11-Month | C | 45 | $114,015 |
| 11-Month | C1 | 45 | $116,015 |
| 11-Month | D | 45 | $119,713 |
| 11-Month | D1 | 45 | $121,713 |
| 11-Month | E | 45 | $125,697 |
| 11-Month | E1 | 45 | $127,697 |
| 11-Month | F | 45 | $131,978 |
| 11-Month | F1 | 45 | $133,978 |
| 11-Month | G | 45 | $138,578 |
| 11-Month | G1 | 45 | $140,578 |
| 11-Month | H | 45 | $145,508 |
| 11-Month | H1 | 45 | $147,508 |
| 11-Month | I | 45 | $152,790 |
| 11-Month | I1 | 45 | $154,790 |
| 11-Month | J | 45 | $160,424 |
| 11-Month | J1 | 45 | $162,424 |
| 11-Month | K | 45 | $168,443 |
| 11-Month | K1 | 45 | $170,443 |
| 11-Month | B | 46 | $114,015 |
| 11-Month | B1 | 46 | $116,015 |
| 11-Month | C | 46 | $119,713 |
| 11-Month | C1 | 46 | $121,713 |
| 11-Month | D | 46 | $125,697 |
| 11-Month | D1 | 46 | $127,697 |
| 11-Month | E | 46 | $131,978 |
| 11-Month | E1 | 46 | $133,978 |
| 11-Month | F | 46 | $138,578 |
| 11-Month | F1 | 46 | $140,578 |
| 11-Month | G | 46 | $145,508 |
| 11-Month | G1 | 46 | $147,508 |
| 11-Month | H | 46 | $152,790 |
| 11-Month | H1 | 46 | $154,790 |
| 11-Month | I | 46 | $160,424 |
| 11-Month | I1 | 46 | $162,424 |
| 11-Month | J | 46 | $168,443 |
| 11-Month | J1 | 46 | $170,443 |
| 11-Month | K | 46 | $176,869 |
| 11-Month | K1 | 46 | $178,869 |
| 11-Month | B | 47 | $119,713 |
| 11-Month | B1 | 47 | $121,713 |
| 11-Month | C | 47 | $125,697 |
| 11-Month | C1 | 47 | $127,697 |
| 11-Month | D | 47 | $131,978 |
| 11-Month | D1 | 47 | $133,978 |
| 11-Month | E | 47 | $138,578 |
| 11-Month | E1 | 47 | $140,578 |
| 11-Month | F | 47 | $145,508 |
| 11-Month | F1 | 47 | $147,508 |
| 11-Month | G | 47 | $152,790 |
| 11-Month | G1 | 47 | $154,790 |
| 11-Month | H | 47 | $160,424 |
| 11-Month | H1 | 47 | $162,424 |
| 11-Month | I | 47 | $168,443 |
| 11-Month | I1 | 47 | $170,443 |
| 11-Month | J | 47 | $176,869 |
| 11-Month | J1 | 47 | $178,869 |
| 11-Month | K | 47 | $185,713 |
| 11-Month | K1 | 47 | $187,713 |
| 11-Month | B | 48 | $125,697 |
| 11-Month | B1 | 48 | $127,697 |
| 11-Month | C | 48 | $131,978 |
| 11-Month | C1 | 48 | $133,978 |
| 11-Month | D | 48 | $138,578 |
| 11-Month | D1 | 48 | $140,578 |
| 11-Month | E | 48 | $145,508 |
| 11-Month | E1 | 48 | $147,508 |
| 11-Month | F | 48 | $152,790 |
| 11-Month | F1 | 48 | $154,790 |
| 11-Month | G | 48 | $160,424 |
| 11-Month | G1 | 48 | $162,424 |
| 11-Month | H | 48 | $168,443 |
| 11-Month | H1 | 48 | $170,443 |
| 11-Month | I | 48 | $176,869 |
| 11-Month | I1 | 48 | $178,869 |
| 11-Month | J | 48 | $185,713 |
| 11-Month | J1 | 48 | $187,713 |
| 11-Month | K | 48 | $194,997 |
| 11-Month | K1 | 48 | $196,997 |
| 11-Month | B | 49 | $131,978 |
| 11-Month | B1 | 49 | $133,978 |
| 11-Month | C | 49 | $138,578 |
| 11-Month | C1 | 49 | $140,578 |
| 11-Month | D | 49 | $145,508 |
| 11-Month | D1 | 49 | $147,508 |
| 11-Month | E | 49 | $152,790 |
| 11-Month | E1 | 49 | $154,790 |
| 11-Month | F | 49 | $160,424 |
| 11-Month | F1 | 49 | $162,424 |
| 11-Month | G | 49 | $168,443 |
| 11-Month | G1 | 49 | $170,443 |
| 11-Month | H | 49 | $176,869 |
| 11-Month | H1 | 49 | $178,869 |
| 11-Month | I | 49 | $185,713 |
| 11-Month | I1 | 49 | $187,713 |
| 11-Month | J | 49 | $194,997 |
| 11-Month | J1 | 49 | $196,997 |
| 11-Month | K | 49 | $204,743 |
| 11-Month | K1 | 49 | $206,743 |
| 11-Month | B | 50 | $138,578 |
| 11-Month | B1 | 50 | $140,578 |
| 11-Month | C | 50 | $145,508 |
| 11-Month | C1 | 50 | $147,508 |
| 11-Month | D | 50 | $152,790 |
| 11-Month | D1 | 50 | $154,790 |
| 11-Month | E | 50 | $160,424 |
| 11-Month | E1 | 50 | $162,424 |
| 11-Month | F | 50 | $168,443 |
| 11-Month | F1 | 50 | $170,443 |
| 11-Month | G | 50 | $176,869 |
| 11-Month | G1 | 50 | $178,869 |
| 11-Month | H | 50 | $185,713 |
| 11-Month | H1 | 50 | $187,713 |
| 11-Month | I | 50 | $194,997 |
| 11-Month | I1 | 50 | $196,997 |
| 11-Month | J | 50 | $204,743 |
| 11-Month | J1 | 50 | $206,743 |
| 11-Month | K | 50 | $214,984 |
| 11-Month | K1 | 50 | $216,984 |
| 11-Month | B | 51 | $145,508 |
| 11-Month | B1 | 51 | $147,508 |
| 11-Month | C | 51 | $152,790 |
| 11-Month | C1 | 51 | $154,790 |
| 11-Month | D | 51 | $160,424 |
| 11-Month | D1 | 51 | $162,424 |
| 11-Month | E | 51 | $168,443 |
| 11-Month | E1 | 51 | $170,443 |
| 11-Month | F | 51 | $176,869 |
| 11-Month | F1 | 51 | $178,869 |
| 11-Month | G | 51 | $185,713 |
| 11-Month | G1 | 51 | $187,713 |
| 11-Month | H | 51 | $194,997 |
| 11-Month | H1 | 51 | $196,997 |
| 11-Month | I | 51 | $204,743 |
| 11-Month | I1 | 51 | $206,743 |
