APSU Salary Schedule 2023-2026
New York State (CSEA, PEF & Statewide Units) · 2023-2026 · administrative Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Effective date | Salary grade | Rate / step | Amount |
|---|---|---|---|
| Apr 1, 2023 | 1 | Hiring Rate | $33,913 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Step 1 | $35,107 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Step 2 | $36,301 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Step 3 | $37,495 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Step 4 | $38,689 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Step 5 | $39,883 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Job Rate | $41,077 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Longevity 10 Yr | $42,860 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Longevity 15 Yr | $44,642 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Longevity 20 Yr | $48,096 |
| Apr 1, 2023 | 1 | Longevity 25 Yr | $49,880 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Hiring Rate | $34,951 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Step 1 | $36,209 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Step 2 | $37,467 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Step 3 | $38,725 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Step 4 | $39,983 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Step 5 | $41,241 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Job Rate | $42,499 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Longevity 10 Yr | $44,386 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Longevity 15 Yr | $46,272 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Longevity 20 Yr | $49,827 |
| Apr 1, 2023 | 2 | Longevity 25 Yr | $51,716 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Hiring Rate | $36,398 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Step 1 | $37,710 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Step 2 | $39,022 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Step 3 | $40,334 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Step 4 | $41,646 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Step 5 | $42,958 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Job Rate | $44,270 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Longevity 10 Yr | $46,237 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Longevity 15 Yr | $48,205 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Longevity 20 Yr | $51,844 |
| Apr 1, 2023 | 3 | Longevity 25 Yr | $53,813 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Hiring Rate | $37,790 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Step 1 | $39,173 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Step 2 | $40,556 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Step 3 | $41,939 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Step 4 | $43,322 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Step 5 | $44,705 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Job Rate | $46,088 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Longevity 10 Yr | $48,158 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Longevity 15 Yr | $50,230 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Longevity 20 Yr | $53,966 |
| Apr 1, 2023 | 4 | Longevity 25 Yr | $56,033 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Hiring Rate | $39,325 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Step 1 | $40,780 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Step 2 | $42,235 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Step 3 | $43,690 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Step 4 | $45,145 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Step 5 | $46,600 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Job Rate | $48,055 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Longevity 10 Yr | $50,232 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Longevity 15 Yr | $52,410 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Longevity 20 Yr | $56,256 |
| Apr 1, 2023 | 5 | Longevity 25 Yr | $58,434 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Hiring Rate | $41,098 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Step 1 | $42,627 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Step 2 | $44,156 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Step 3 | $45,685 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Step 4 | $47,214 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Step 5 | $48,743 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Job Rate | $50,272 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Longevity 10 Yr | $52,566 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Longevity 15 Yr | $54,859 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Longevity 20 Yr | $58,823 |
| Apr 1, 2023 | 6 | Longevity 25 Yr | $61,117 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Hiring Rate | $43,116 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Step 1 | $44,708 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Step 2 | $46,300 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Step 3 | $47,892 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Step 4 | $49,484 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Step 5 | $51,076 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Job Rate | $52,668 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Longevity 10 Yr | $55,052 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Longevity 15 Yr | $57,436 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Longevity 20 Yr | $61,490 |
| Apr 1, 2023 | 7 | Longevity 25 Yr | $63,873 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Hiring Rate | $45,242 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Step 1 | $46,896 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Step 2 | $48,550 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Step 3 | $50,204 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Step 4 | $51,858 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Step 5 | $53,512 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Job Rate | $55,166 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Longevity 10 Yr | $57,642 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Longevity 15 Yr | $60,118 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Longevity 20 Yr | $64,267 |
| Apr 1, 2023 | 8 | Longevity 25 Yr | $66,747 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Hiring Rate | $47,461 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Step 1 | $49,185 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Step 2 | $50,909 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Step 3 | $52,633 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Step 4 | $54,357 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Step 5 | $56,081 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Job Rate | $57,805 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Longevity 10 Yr | $60,396 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Longevity 15 Yr | $62,988 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Longevity 20 Yr | $67,246 |
| Apr 1, 2023 | 9 | Longevity 25 Yr | $69,832 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Hiring Rate | $49,850 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Step 1 | $51,665 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Step 2 | $53,480 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Step 3 | $55,295 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Step 4 | $57,110 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Step 5 | $58,925 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Job Rate | $60,740 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Longevity 10 Yr | $63,456 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Longevity 15 Yr | $66,167 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Longevity 20 Yr | $70,549 |
| Apr 1, 2023 | 10 | Longevity 25 Yr | $73,264 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Hiring Rate | $52,473 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Step 1 | $54,361 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Step 2 | $56,249 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Step 3 | $58,137 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Step 4 | $60,025 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Step 5 | $61,913 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Job Rate | $63,801 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Longevity 10 Yr | $66,627 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Longevity 15 Yr | $69,446 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Longevity 20 Yr | $73,948 |
| Apr 1, 2023 | 11 | Longevity 25 Yr | $76,774 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Hiring Rate | $55,087 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Step 1 | $57,058 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Step 2 | $59,029 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Step 3 | $61,000 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Step 4 | $62,971 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Step 5 | $64,942 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Job Rate | $66,913 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Longevity 10 Yr | $69,868 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Longevity 15 Yr | $72,824 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Longevity 20 Yr | $77,453 |
| Apr 1, 2023 | 12 | Longevity 25 Yr | $80,408 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Hiring Rate | $58,051 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Step 1 | $60,109 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Step 2 | $62,167 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Step 3 | $64,225 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Step 4 | $66,283 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Step 5 | $68,341 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Job Rate | $70,399 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Longevity 10 Yr | $73,477 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Longevity 15 Yr | $76,555 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Longevity 20 Yr | $81,309 |
| Apr 1, 2023 | 13 | Longevity 25 Yr | $84,385 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Hiring Rate | $61,077 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Step 1 | $63,234 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Step 2 | $65,391 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Step 3 | $67,548 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Step 4 | $69,705 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Step 5 | $71,862 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Job Rate | $74,019 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Longevity 10 Yr | $77,244 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Longevity 15 Yr | $80,468 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Longevity 20 Yr | $85,369 |
| Apr 1, 2023 | 14 | Longevity 25 Yr | $88,592 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Hiring Rate | $64,276 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Step 1 | $66,520 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Step 2 | $68,764 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Step 3 | $71,008 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Step 4 | $73,252 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Step 5 | $75,496 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Job Rate | $77,740 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Longevity 10 Yr | $81,100 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Longevity 15 Yr | $84,460 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Longevity 20 Yr | $89,492 |
| Apr 1, 2023 | 15 | Longevity 25 Yr | $92,850 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Hiring Rate | $67,596 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Step 1 | $69,940 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Step 2 | $72,284 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Step 3 | $74,628 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Step 4 | $76,972 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Step 5 | $79,316 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Job Rate | $81,660 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Longevity 10 Yr | $85,173 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Longevity 15 Yr | $88,687 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Longevity 20 Yr | $93,864 |
| Apr 1, 2023 | 16 | Longevity 25 Yr | $97,375 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Hiring Rate | $71,088 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Step 1 | $73,557 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Step 2 | $76,026 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Step 3 | $78,495 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Step 4 | $80,964 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Step 5 | $83,433 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Job Rate | $85,902 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Longevity 10 Yr | $89,597 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Longevity 15 Yr | $93,292 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Longevity 20 Yr | $98,658 |
| Apr 1, 2023 | 17 | Longevity 25 Yr | $102,353 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Hiring Rate | $74,819 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Step 1 | $77,414 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Step 2 | $80,009 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Step 3 | $82,604 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Step 4 | $85,199 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Step 5 | $87,794 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Job Rate | $90,389 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Longevity 10 Yr | $94,272 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Longevity 15 Yr | $98,156 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Longevity 20 Yr | $103,716 |
| Apr 1, 2023 | 18 | Longevity 25 Yr | $107,603 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Hiring Rate | $78,600 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Step 1 | $81,310 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Step 2 | $84,020 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Step 3 | $86,730 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Step 4 | $89,440 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Step 5 | $92,150 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Job Rate | $94,860 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Longevity 10 Yr | $98,916 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Longevity 15 Yr | $102,971 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Longevity 20 Yr | $108,696 |
| Apr 1, 2023 | 19 | Longevity 25 Yr | $112,753 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Hiring Rate | $82,354 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Step 1 | $85,183 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Step 2 | $88,012 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Step 3 | $90,841 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Step 4 | $93,670 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Step 5 | $96,499 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Job Rate | $99,328 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Longevity 10 Yr | $103,574 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Longevity 15 Yr | $107,818 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Longevity 20 Yr | $113,729 |
| Apr 1, 2023 | 20 | Longevity 25 Yr | $117,976 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Hiring Rate | $86,489 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Step 1 | $89,439 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Step 2 | $92,389 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Step 3 | $95,339 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Step 4 | $98,289 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Step 5 | $101,239 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Job Rate | $104,189 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Longevity 10 Yr | $108,614 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Longevity 15 Yr | $113,042 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Longevity 20 Yr | $119,130 |
| Apr 1, 2023 | 21 | Longevity 25 Yr | $123,553 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Hiring Rate | $90,820 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Step 1 | $93,945 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Step 2 | $97,070 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Step 3 | $100,195 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Step 4 | $103,320 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Step 5 | $106,445 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Job Rate | $109,570 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Longevity 10 Yr | $114,248 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Longevity 15 Yr | $118,925 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Longevity 20 Yr | $125,272 |
| Apr 1, 2023 | 22 | Longevity 25 Yr | $129,952 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Hiring Rate | $95,436 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Step 1 | $98,649 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Step 2 | $101,862 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Step 3 | $105,075 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Step 4 | $108,288 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Step 5 | $111,501 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Job Rate | $114,714 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Longevity 10 Yr | $119,533 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Longevity 15 Yr | $124,355 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Longevity 20 Yr | $130,843 |
| Apr 1, 2023 | 23 | Longevity 25 Yr | $135,662 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Hiring Rate | $100,298 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Step 1 | $103,631 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Step 2 | $106,964 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Step 3 | $110,297 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Step 4 | $113,630 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Step 5 | $116,963 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Job Rate | $120,296 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Longevity 10 Yr | $125,290 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Longevity 15 Yr | $130,286 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Longevity 20 Yr | $136,956 |
| Apr 1, 2023 | 24 | Longevity 25 Yr | $141,950 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Hiring Rate | $105,589 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Step 1 | $109,065 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Step 2 | $112,541 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Step 3 | $116,017 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Step 4 | $119,493 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Step 5 | $122,969 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Job Rate | $126,445 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Longevity 10 Yr | $131,655 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Longevity 15 Yr | $136,868 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Longevity 20 Yr | $143,744 |
| Apr 1, 2023 | 25 | Longevity 25 Yr | $148,953 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Hiring Rate | $34,930 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Step 1 | $36,160 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Step 2 | $37,390 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Step 3 | $38,620 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Step 4 | $39,850 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Step 5 | $41,080 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Job Rate | $42,310 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Longevity 10 Yr | $44,146 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Longevity 15 Yr | $45,982 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Longevity 20 Yr | $49,540 |
| Apr 1, 2024 | 1 | Longevity 25 Yr | $51,377 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Hiring Rate | $36,000 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Step 1 | $37,296 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Step 2 | $38,592 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Step 3 | $39,888 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Step 4 | $41,184 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Step 5 | $42,480 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Job Rate | $43,776 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Longevity 10 Yr | $45,720 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Longevity 15 Yr | $47,662 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Longevity 20 Yr | $51,324 |
| Apr 1, 2024 | 2 | Longevity 25 Yr | $53,270 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Hiring Rate | $37,490 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Step 1 | $38,841 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Step 2 | $40,192 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Step 3 | $41,543 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Step 4 | $42,894 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Step 5 | $44,245 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Job Rate | $45,596 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Longevity 10 Yr | $47,622 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Longevity 15 Yr | $49,649 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Longevity 20 Yr | $53,397 |
| Apr 1, 2024 | 3 | Longevity 25 Yr | $55,425 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Hiring Rate | $38,924 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Step 1 | $40,349 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Step 2 | $41,774 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Step 3 | $43,199 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Step 4 | $44,624 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Step 5 | $46,049 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Job Rate | $47,474 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Longevity 10 Yr | $49,606 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Longevity 15 Yr | $51,740 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Longevity 20 Yr | $55,588 |
| Apr 1, 2024 | 4 | Longevity 25 Yr | $57,717 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Hiring Rate | $40,505 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Step 1 | $42,004 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Step 2 | $43,503 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Step 3 | $45,002 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Step 4 | $46,501 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Step 5 | $48,000 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Job Rate | $49,499 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Longevity 10 Yr | $51,741 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Longevity 15 Yr | $53,985 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Longevity 20 Yr | $57,946 |
| Apr 1, 2024 | 5 | Longevity 25 Yr | $60,189 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Hiring Rate | $42,331 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Step 1 | $43,906 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Step 2 | $45,481 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Step 3 | $47,056 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Step 4 | $48,631 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Step 5 | $50,206 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Job Rate | $51,781 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Longevity 10 Yr | $54,144 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Longevity 15 Yr | $56,506 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Longevity 20 Yr | $60,589 |
| Apr 1, 2024 | 6 | Longevity 25 Yr | $62,951 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Hiring Rate | $44,409 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Step 1 | $46,049 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Step 2 | $47,689 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Step 3 | $49,329 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Step 4 | $50,969 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Step 5 | $52,609 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Job Rate | $54,249 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Longevity 10 Yr | $56,705 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Longevity 15 Yr | $59,160 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Longevity 20 Yr | $63,336 |
| Apr 1, 2024 | 7 | Longevity 25 Yr | $65,790 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Hiring Rate | $46,599 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Step 1 | $48,303 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Step 2 | $50,007 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Step 3 | $51,711 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Step 4 | $53,415 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Step 5 | $55,119 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Job Rate | $56,823 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Longevity 10 Yr | $59,373 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Longevity 15 Yr | $61,924 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Longevity 20 Yr | $66,197 |
| Apr 1, 2024 | 8 | Longevity 25 Yr | $68,751 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Hiring Rate | $48,885 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Step 1 | $50,661 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Step 2 | $52,437 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Step 3 | $54,213 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Step 4 | $55,989 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Step 5 | $57,765 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Job Rate | $59,541 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Longevity 10 Yr | $62,210 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Longevity 15 Yr | $64,879 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Longevity 20 Yr | $69,265 |
| Apr 1, 2024 | 9 | Longevity 25 Yr | $71,929 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Hiring Rate | $51,346 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Step 1 | $53,215 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Step 2 | $55,084 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Step 3 | $56,953 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Step 4 | $58,822 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Step 5 | $60,691 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Job Rate | $62,560 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Longevity 10 Yr | $65,357 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Longevity 15 Yr | $68,150 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Longevity 20 Yr | $72,663 |
| Apr 1, 2024 | 10 | Longevity 25 Yr | $75,460 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Hiring Rate | $54,047 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Step 1 | $55,992 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Step 2 | $57,937 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Step 3 | $59,882 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Step 4 | $61,827 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Step 5 | $63,772 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Job Rate | $65,717 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Longevity 10 Yr | $68,628 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Longevity 15 Yr | $71,531 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Longevity 20 Yr | $76,168 |
| Apr 1, 2024 | 11 | Longevity 25 Yr | $79,079 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Hiring Rate | $56,740 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Step 1 | $58,770 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Step 2 | $60,800 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Step 3 | $62,830 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Step 4 | $64,860 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Step 5 | $66,890 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Job Rate | $68,920 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Longevity 10 Yr | $71,964 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Longevity 15 Yr | $75,008 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Longevity 20 Yr | $79,776 |
| Apr 1, 2024 | 12 | Longevity 25 Yr | $82,820 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Hiring Rate | $59,793 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Step 1 | $61,913 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Step 2 | $64,033 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Step 3 | $66,153 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Step 4 | $68,273 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Step 5 | $70,393 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Job Rate | $72,513 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Longevity 10 Yr | $75,683 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Longevity 15 Yr | $78,854 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Longevity 20 Yr | $83,750 |
| Apr 1, 2024 | 13 | Longevity 25 Yr | $86,919 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Hiring Rate | $62,909 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Step 1 | $65,131 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Step 2 | $67,353 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Step 3 | $69,575 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Step 4 | $71,797 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Step 5 | $74,019 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Job Rate | $76,241 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Longevity 10 Yr | $79,563 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Longevity 15 Yr | $82,883 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Longevity 20 Yr | $87,932 |
| Apr 1, 2024 | 14 | Longevity 25 Yr | $91,251 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Hiring Rate | $66,204 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Step 1 | $68,515 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Step 2 | $70,826 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Step 3 | $73,137 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Step 4 | $75,448 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Step 5 | $77,759 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Job Rate | $80,070 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Longevity 10 Yr | $83,531 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Longevity 15 Yr | $86,992 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Longevity 20 Yr | $92,175 |
| Apr 1, 2024 | 15 | Longevity 25 Yr | $95,633 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Hiring Rate | $69,624 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Step 1 | $72,038 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Step 2 | $74,452 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Step 3 | $76,866 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Step 4 | $79,280 |
| Apr 1, 2024 | 16 | Step 5 | $81,694 |
