Salary Schedule (210 Days) 2026-2027
Charleston County School District · 2026-2027 · other · 210 duty days Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| DBM pay grade \ Step | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $32,323 | $32,844 | $33,365 | $33,902 | $34,440 | $34,994 | $35,515 | $36,036 | $36,574 | $37,128 | $37,682 | $38,203 | $38,741 | - | - | - |
| A12 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $32,206 | $32,827 | $33,415 | $34,037 | $34,608 | $35,246 | $35,851 | $36,422 | $37,027 | $37,632 | $38,254 | $38,858 | $39,480 | $40,135 | $40,774 | $41,378 | $42,000 | $42,622 | $43,260 | $43,915 | $44,537 | $45,158 | - | - | - |
| A13 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $32,256 | $32,894 | $33,516 | $34,171 | $34,793 | $35,431 | $36,086 | $36,775 | $37,447 | $38,153 | $38,808 | $39,547 | $40,219 | $40,908 | $41,580 | $42,269 | $42,941 | $43,630 | $44,335 | $45,041 | $45,746 | $46,486 | $47,174 | $47,897 | $48,602 | $49,342 | $50,081 | $50,786 | $51,492 | - | - | - |
| B21 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $32,676 | $33,398 | $34,121 | $34,826 | $35,549 | $36,254 | $36,960 | $37,666 | $38,422 | $39,127 | $39,850 | $40,538 | $41,345 | $42,118 | $42,874 | $43,630 | $44,419 | $45,192 | $45,982 | $46,754 | $47,527 | $48,300 | $49,073 | $49,846 | $50,652 | $51,458 | $52,298 | $53,071 | $53,861 | $54,684 | $55,490 | $56,330 | $57,120 | $57,926 | - | - | - |
| B22 | $33,113 | $33,919 | $34,675 | $35,498 | $36,271 | $37,078 | $37,884 | $38,640 | $39,430 | $40,253 | $41,059 | $41,866 | $42,655 | $43,428 | $44,218 | $45,041 | $45,898 | $46,738 | $47,628 | $48,451 | $49,342 | $50,182 | $51,022 | $51,895 | $52,752 | $53,609 | $54,482 | $55,356 | $56,263 | $57,137 | $58,061 | $58,918 | $59,825 | $60,698 | $61,622 | $62,530 | $63,403 | $64,294 | - | - | - |
| B23 | $36,355 | $37,296 | $38,153 | $39,026 | $39,883 | $40,790 | $41,614 | $42,504 | $43,394 | $44,234 | $45,125 | $45,998 | $46,872 | $47,746 | $48,653 | $49,476 | $50,417 | $51,358 | $52,349 | $53,273 | $54,214 | $55,171 | $56,095 | $57,053 | $58,010 | $58,901 | $59,909 | $60,866 | $61,841 | $62,849 | $63,840 | $64,798 | $65,789 | $66,763 | $67,721 | $68,746 | $69,703 | $70,678 | - | - | - |
| B24 | $40,471 | $41,479 | $42,437 | $43,428 | $44,402 | $45,343 | $46,334 | $47,326 | $48,283 | $49,224 | $50,232 | $51,206 | $52,147 | $53,155 | $54,113 | $55,070 | $56,146 | $57,170 | $58,229 | $59,304 | $60,346 | $61,387 | $62,446 | $63,504 | $64,579 | $65,587 | $66,679 | $67,738 | $68,830 | $69,938 | $71,064 | $72,139 | $73,231 | $74,323 | $75,432 | $76,558 | $77,633 | $78,725 | - | - | - |
| B31 | $40,471 | $41,479 | $42,437 | $43,428 | $44,402 | $45,343 | $46,334 | $47,326 | $48,283 | $49,224 | $50,232 | $51,206 | $52,147 | $53,155 | $54,113 | $55,070 | $56,146 | $57,170 | $58,229 | $59,304 | $60,346 | $61,387 | $62,446 | $63,504 | $64,579 | $65,587 | $66,679 | $67,738 | $68,830 | $69,938 | $71,064 | $72,139 | $73,231 | $74,323 | $75,432 | $76,558 | $77,633 | $78,725 | - | - | - |
| B25 | $45,410 | $46,536 | $47,628 | $48,720 | $49,795 | $50,904 | $51,962 | $53,071 | $54,180 | $55,238 | $56,330 | $57,456 | $58,565 | $59,590 | $60,715 | $61,807 | $62,966 | $64,142 | $65,335 | $66,494 | $67,704 | $68,880 | $70,039 | $71,249 | $72,408 | $73,601 | $74,760 | $75,953 | $77,162 | $78,389 | $79,632 | $80,825 | $82,034 | $83,261 | $84,521 | $85,781 | $86,974 | $88,183 | - | - | - |
| B32 | $45,410 | $46,536 | $47,628 | $48,720 | $49,795 | $50,904 | $51,962 | $53,071 | $54,180 | $55,238 | $56,330 | $57,456 | $58,565 | $59,590 | $60,715 | $61,807 | $62,966 | $64,142 | $65,335 | $66,494 | $67,704 | $68,880 | $70,039 | $71,249 | $72,408 | $73,601 | $74,760 | $75,953 | $77,162 | $78,389 | $79,632 | $80,825 | $82,034 | $83,261 | $84,521 | $85,781 | $86,974 | $88,183 | - | - | - |
| C41 | $50,266 | $50,736 | $51,929 | $53,105 | $54,298 | $55,507 | $56,683 | $57,876 | $59,052 | $60,211 | $61,438 | $62,630 | $63,806 | $64,999 | $66,192 | $67,402 | $68,678 | $69,972 | $71,266 | $72,559 | $73,819 | $75,130 | $76,373 | $77,683 | $78,943 | $80,254 | $81,514 | $82,824 | $84,151 | $85,495 | $86,873 | $88,166 | $89,494 | $90,821 | $92,198 | $93,576 | $94,886 | $96,214 | - | - | - |
| C41A | $50,534 | $52,786 | $54,029 | $55,222 | $56,498 | $57,725 | $58,918 | $60,161 | $61,438 | $62,647 | $63,890 | $65,150 | $66,360 | $67,603 | $68,846 | $70,090 | $71,434 | $72,761 | $74,088 | $75,432 | $76,759 | $78,137 | $79,464 | $80,791 | $82,102 | $83,462 | $84,823 | $86,167 | $87,562 | $88,956 | $90,384 | $91,728 | $93,106 | $94,517 | $95,928 | $97,373 | $98,734 | $100,111 | - | - | - |
| C42 | $52,836 | $54,113 | $55,356 | $56,650 | $57,926 | $59,203 | $60,446 | $61,723 | $62,966 | $64,226 | $65,503 | $66,780 | $68,040 | $69,317 | $70,577 | $71,854 | $73,214 | $74,592 | $75,970 | $77,330 | $78,742 | $80,102 | $81,430 | $82,807 | $84,218 | $85,562 | $86,957 | $88,351 | $89,762 | $91,207 | $92,669 | $94,046 | $95,474 | $96,886 | $98,330 | $99,809 | $101,203 | $102,614 | - | - | - |
| C42A | $53,894 | $55,188 | $56,465 | $57,758 | $59,086 | $60,362 | $61,673 | $62,950 | $64,226 | $65,537 | $66,814 | $68,090 | $69,418 | $70,711 | $72,005 | $73,298 | $74,676 | $76,087 | $77,498 | $78,893 | $80,287 | $81,732 | $83,076 | $84,470 | $85,882 | $87,293 | $88,687 | $90,115 | $91,560 | $93,022 | $94,517 | $95,928 | $97,390 | $98,834 | $100,296 | $101,791 | $103,219 | $104,664 | - | - | - |
| C43 | $56,112 | $57,490 | $58,800 | $60,144 | $61,522 | $62,866 | $64,193 | $65,537 | $66,898 | $68,258 | $69,586 | $70,913 | $72,274 | $73,634 | $74,978 | $76,306 | $77,784 | $79,246 | $80,690 | $82,135 | $83,614 | $85,058 | $86,520 | $87,998 | $89,443 | $90,922 | $92,350 | $93,845 | $95,323 | $96,869 | $98,431 | $99,893 | $101,405 | $102,900 | $104,446 | $106,025 | $107,503 | $109,015 | - | - | - |
| C43A | $57,221 | $58,649 | $59,993 | $61,370 | $62,748 | $64,109 | $65,503 | $66,864 | $68,275 | $69,602 | $70,963 | $72,341 | $73,718 | $75,113 | $76,490 | $77,834 | $79,363 | $80,808 | $82,303 | $83,782 | $85,277 | $86,755 | $88,250 | $89,746 | $91,224 | $92,719 | $94,214 | $95,726 | $97,272 | $98,818 | $100,397 | $101,909 | $103,421 | $104,983 | $106,562 | $108,158 | $109,670 | $111,199 | - | - | - |
| C44 | $60,194 | $61,690 | $63,101 | $64,596 | $66,024 | $67,486 | $68,914 | $70,342 | $71,786 | $73,248 | $74,676 | $76,121 | $77,599 | $78,994 | $80,489 | $81,917 | $83,496 | $85,042 | $86,604 | $88,150 | $89,746 | $91,291 | $92,870 | $94,416 | $96,012 | $97,541 | $99,137 | $100,733 | $102,329 | $103,975 | $105,638 | $107,234 | $108,847 | $110,477 | $112,123 | $113,803 | $115,399 | $117,012 | - | - | - |
| C51 | $60,194 | $61,690 | $63,101 | $64,596 | $66,024 | $67,486 | $68,914 | $70,342 | $71,786 | $73,248 | $74,676 | $76,121 | $77,599 | $78,994 | $80,489 | $81,917 | $83,496 | $85,042 | $86,604 | $88,150 | $89,746 | $91,291 | $92,870 | $94,416 | $96,012 | $97,541 | $99,137 | $100,733 | $102,329 | $103,975 | $105,638 | $107,234 | $108,847 | $110,477 | $112,123 | $113,803 | $115,399 | $117,012 | - | - | - |
| C45 | $65,184 | $66,730 | $68,309 | $69,854 | $71,434 | $72,979 | $74,542 | $76,104 | $77,683 | $79,246 | $80,808 | $82,370 | $83,950 | $85,495 | $87,091 | $88,637 | $90,334 | $92,014 | $93,710 | $95,407 | $97,087 | $98,750 | $100,447 | $102,161 | $103,858 | $105,538 | $107,218 | $108,931 | $110,678 | $112,442 | $114,240 | $115,954 | $117,701 | $119,465 | $121,262 | $123,077 | $124,807 | $126,554 | - | - | - |
| C45A | $66,461 | $68,040 | $69,670 | $71,266 | $72,862 | $74,441 | $76,037 | $77,650 | $79,246 | $80,808 | $82,438 | $84,017 | $85,613 | $87,209 | $88,788 | $90,401 | $92,131 | $93,862 | $95,575 | $97,306 | $99,053 | $100,766 | $102,446 | $104,177 | $105,941 | $107,671 | $109,385 | $111,132 | $112,913 | $114,710 | $116,542 | $118,289 | $120,070 | $121,867 | $123,698 | $125,563 | $127,327 | $129,108 | - | - | - |
| C52 | $65,184 | $66,730 | $68,309 | $69,854 | $71,434 | $72,979 | $74,542 | $76,104 | $77,683 | $79,246 | $80,808 | $82,370 | $83,950 | $85,495 | $87,091 | $88,637 | $90,334 | $92,014 | $93,710 | $95,407 | $97,087 | $98,750 | $100,447 | $102,161 | $103,858 | $105,538 | $107,218 | $108,931 | $110,678 | $112,442 | $114,240 | $115,954 | $117,701 | $119,465 | $121,262 | $123,077 | $124,807 | $126,554 | - | - | - |
| C52A | $67,066 | $68,678 | $70,308 | $71,887 | $73,500 | $75,096 | $76,726 | $78,322 | $79,934 | $81,564 | $83,160 | $84,756 | $86,402 | $87,998 | $89,611 | $91,207 | $92,954 | $94,685 | $96,432 | $98,179 | $99,926 | $101,623 | $103,370 | $105,134 | $106,882 | $108,595 | $110,342 | $112,106 | $113,904 | $115,735 | $117,583 | $119,347 | $121,128 | $122,942 | $124,790 | $126,672 | $128,453 | $130,250 | - | - | - |
| D61 | $69,283 | $70,930 | $72,610 | $74,290 | $75,936 | $77,599 | $79,262 | $80,909 | $82,589 | $84,252 | $85,932 | $87,562 | $89,258 | $90,922 | $92,551 | $94,231 | $96,046 | $97,843 | $99,624 | $101,422 | $103,219 | $105,017 | $106,831 | $108,629 | $110,393 | $112,174 | $114,005 | $115,819 | $117,667 | $119,549 | $121,481 | $123,295 | $125,143 | $127,008 | $128,923 | $130,855 | $132,686 | $134,551 | - | - | - |
| D61A | $71,299 | $73,013 | $74,726 | $76,457 | $78,137 | $79,834 | $81,581 | $83,261 | $84,991 | $86,705 | $88,418 | $90,115 | $91,846 | $93,559 | $95,256 | $96,970 | $98,818 | $100,682 | $102,514 | $104,362 | $106,210 | $108,074 | $109,956 | $111,804 | $113,618 | $115,450 | $117,314 | $119,196 | $121,094 | $123,026 | $125,009 | $126,874 | $128,772 | $130,721 | $132,670 | $134,652 | $136,534 | $138,449 | - | - | - |
| D62 | $72,576 | $74,323 | $76,037 | $77,784 | $79,548 | $81,278 | $83,009 | $84,773 | $86,486 | $88,234 | $90,014 | $91,711 | $93,458 | $95,222 | $96,953 | $98,683 | $100,565 | $102,430 | $104,378 | $106,226 | $108,108 | $109,990 | $111,888 | $113,753 | $115,668 | $117,516 | $119,431 | $121,330 | $123,295 | $125,261 | $127,260 | $129,158 | $131,107 | $133,073 | $135,055 | $137,088 | $139,003 | $140,952 | - | - | - |
| D62A | $74,676 | $76,490 | $78,254 | $80,052 | $81,866 | $83,647 | $85,411 | $87,226 | $88,990 | $90,787 | $92,635 | $94,399 | $96,197 | $98,011 | $99,775 | $101,556 | $103,505 | $105,420 | $107,402 | $109,334 | $111,266 | $113,182 | $115,164 | $117,079 | $119,011 | $120,943 | $122,909 | $124,891 | $126,874 | $128,923 | $130,956 | $132,922 | $134,921 | $136,937 | $139,003 | $141,086 | $143,069 | $145,068 | - | - | - |
| D63 | $75,869 | $77,666 | $79,514 | $81,312 | $83,126 | $84,974 | $86,755 | $88,603 | $90,418 | $92,232 | $94,046 | $95,878 | $97,709 | $99,506 | $101,354 | $103,169 | $105,134 | $107,100 | $109,066 | $111,048 | $112,997 | $114,979 | $116,945 | $118,910 | $120,893 | $122,842 | $124,807 | $126,806 | $128,839 | $130,906 | $133,022 | $135,005 | $137,054 | $139,087 | $141,154 | $143,254 | $145,253 | $147,286 | - | - | - |
| D64 | $79,968 | $81,900 | $83,782 | $85,714 | $87,646 | $89,544 | $91,476 | $93,408 | $95,323 | $97,238 | $99,154 | $101,069 | $103,001 | $104,899 | $106,848 | $108,780 | $110,813 | $112,913 | $114,979 | $117,062 | $119,146 | $121,195 | $123,295 | $125,362 | $127,411 | $129,528 | $131,578 | $133,694 | $135,845 | $138,012 | $140,230 | $142,346 | $144,463 | $146,630 | $148,831 | $151,066 | $153,182 | $155,333 | - | - | - |
| D71 | $79,968 | $81,900 | $83,782 | $85,714 | $87,646 | $89,544 | $91,476 | $93,408 | $95,323 | $97,238 | $99,154 | $101,069 | $103,001 | $104,899 | $106,848 | $108,780 | $110,813 | $112,913 | $114,979 | $117,062 | $119,146 | $121,195 | $123,295 | $125,362 | $127,411 | $129,528 | $131,578 | $133,694 | $135,845 | $138,012 | $140,230 | $142,346 | $144,463 | $146,630 | $148,831 | $151,066 | $153,182 | $155,333 | - | - | - |
| D65 | $84,890 | $86,940 | $88,956 | $91,039 | $93,055 | $95,088 | $97,104 | $99,170 | $101,170 | $103,236 | $105,252 | $107,318 | $109,351 | $111,367 | $113,434 | $115,450 | $117,667 | $119,868 | $122,052 | $124,286 | $126,487 | $128,688 | $130,889 | $133,106 | $135,324 | $137,508 | $139,692 | $141,926 | $144,194 | $146,496 | $148,848 | $151,066 | $153,334 | $155,635 | $157,970 | $160,339 | $162,590 | $164,858 | - | - | - |
| D72 | $84,890 | $86,940 | $88,956 | $91,039 | $93,055 | $95,088 | $97,104 | $99,170 | $101,170 | $103,236 | $105,252 | $107,318 | $109,351 | $111,367 | $113,434 | $115,450 | $117,667 | $119,868 | $122,052 | $124,286 | $126,487 | $128,688 | $130,889 | $133,106 | $135,324 | $137,508 | $139,692 | $141,926 | $144,194 | $146,496 | $148,848 | $151,066 | $153,334 | $155,635 | $157,970 | $160,339 | $162,590 | $164,858 | - | - | - |
| E81 | $88,990 | $91,157 | $93,274 | $95,424 | $97,541 | $99,691 | $101,825 | $103,958 | $106,109 | $108,226 | $110,359 | $112,493 | $114,643 | $116,810 | $118,910 | $121,061 | $123,379 | $125,681 | $127,966 | $130,301 | $132,602 | $134,904 | $137,222 | $139,541 | $141,893 | $144,194 | $146,479 | $148,814 | $151,200 | $153,619 | $156,089 | $158,424 | $160,793 | $163,195 | $165,631 | $168,118 | $170,470 | $172,855 | - | - | - |
| E82 | $92,282 | $94,500 | $96,751 | $98,952 | $101,136 | $103,370 | $105,588 | $107,789 | $110,006 | $112,207 | $114,458 | $116,659 | $118,860 | $121,094 | $123,329 | $125,513 | $127,915 | $130,318 | $132,703 | $135,106 | $137,508 | $139,927 | $142,313 | $144,682 | $147,101 | $149,503 | $151,872 | $154,308 | $156,778 | $159,281 | $161,834 | $164,254 | $166,723 | $169,210 | $171,763 | $174,334 | $176,770 | $179,239 | - | - | - |
| E83 | $95,575 | $97,894 | $100,178 | $102,430 | $104,748 | $107,066 | $109,351 | $111,636 | $113,938 | $116,206 | $118,541 | $120,792 | $123,094 | $125,395 | $127,697 | $129,982 | $132,468 | $134,954 | $137,424 | $139,944 | $142,397 | $144,900 | $147,353 | $149,856 | $152,309 | $154,829 | $157,282 | $159,785 | $162,338 | $164,942 | $167,597 | $170,100 | $172,637 | $175,241 | $177,862 | $180,533 | $183,053 | $185,623 | - | - | - |
| E91 | $99,691 | $102,094 | $104,496 | $106,882 | $109,267 | $111,653 | $114,055 | $116,458 | $118,826 | $121,212 | $123,614 | $126,000 | $128,419 | $130,788 | $133,190 | $135,576 | $138,197 | $140,750 | $143,321 | $145,958 | $148,512 | $151,133 | $153,703 | $156,290 | $158,878 | $161,482 | $164,035 | $166,673 | $169,344 | $172,049 | $174,804 | $177,442 | $180,096 | $182,801 | $185,539 | $188,311 | $190,949 | $193,620 | - | - | - |
| E92 | $104,630 | $107,134 | $109,670 | $112,140 | $114,660 | $117,163 | $119,700 | $122,203 | $124,723 | $127,243 | $129,730 | $132,266 | $134,753 | $137,256 | $139,759 | $142,313 | $145,001 | $147,722 | $150,444 | $153,149 | $155,854 | $158,592 | $161,314 | $164,002 | $166,774 | $169,462 | $172,183 | $174,922 | $177,727 | $180,583 | $183,473 | $186,211 | $189,017 | $191,856 | $194,712 | $197,635 | $200,407 | $203,213 | - | - | - |
| F101 | $108,746 | $111,334 | $113,954 | $116,575 | $119,179 | $121,800 | $124,404 | $127,025 | $129,629 | $132,250 | $134,820 | $137,441 | $140,062 | $142,649 | $145,286 | $147,907 | $150,696 | $153,518 | $156,374 | $159,163 | $162,019 | $164,825 | $167,647 | $170,503 | $173,292 | $176,098 | $178,937 | $181,810 | $184,716 | $187,673 | $190,680 | $193,536 | $196,442 | $199,382 | $202,373 | $205,397 | $208,270 | $211,193 | - | - | - |
| F102 | $112,022 | $114,694 | $117,415 | $120,070 | $122,791 | $125,479 | $128,150 | $130,838 | $133,543 | $136,231 | $138,936 | $141,574 | $144,295 | $146,983 | $149,688 | $152,342 | $155,266 | $158,155 | $161,062 | $163,985 | $166,908 | $169,814 | $172,687 | $175,610 | $178,500 | $181,457 | $184,346 | $187,286 | $190,277 | $193,318 | $196,442 | $199,382 | $202,373 | $205,397 | $208,454 | $211,596 | $214,553 | $217,560 | - | - | - |
| F103 | $115,298 | $118,087 | $120,826 | $123,614 | $126,386 | $129,142 | $131,914 | $134,669 | $137,441 | $140,230 | $143,018 | $145,757 | $148,495 | $151,284 | $154,056 | $156,811 | $159,802 | $162,809 | $165,799 | $168,806 | $171,780 | $174,787 | $177,778 | $180,751 | $183,758 | $186,749 | $189,739 | $192,763 | $195,871 | $198,996 | $202,188 | $205,212 | $208,303 | $211,428 | $214,570 | $217,795 | $220,836 | $223,927 | - | - | - |
| F111 | $119,431 | $122,287 | $125,160 | $127,999 | $130,889 | $133,778 | $136,618 | $139,490 | $142,363 | $145,219 | $148,092 | $150,965 | $153,821 | $156,694 | $159,583 | $162,406 | $165,547 | $168,622 | $171,713 | $174,821 | $177,912 | $181,003 | $184,145 | $187,236 | $190,310 | $193,435 | $196,526 | $199,668 | $202,877 | $206,119 | $209,429 | $212,587 | $215,762 | $219,005 | $222,281 | $225,624 | $228,782 | $231,991 | - | - | - |
| F112 | $124,370 | $127,344 | $130,318 | $133,291 | $136,298 | $139,272 | $142,246 | $145,236 | $148,243 | $151,234 | $154,190 | $157,198 | $160,188 | $163,178 | $166,169 | $169,109 | $172,368 | $175,577 | $178,819 | $182,011 | $185,254 | $188,479 | $191,705 | $194,964 | $198,190 | $201,415 | $204,607 | $207,883 | $211,226 | $214,603 | $218,047 | $221,340 | $224,633 | $228,010 | $231,386 | $234,864 | $238,157 | $241,483 | - | - | - |
| BACH | $74,609 | $74,609 | $74,609 | $74,609 | $74,609 | $74,609 | $75,600 | $76,625 | $77,683 | $78,708 | $79,716 | $80,724 | $81,749 | $82,774 | $83,882 | $85,008 | $86,100 | $87,226 | $88,318 | $89,426 | $90,535 | $91,661 | $92,770 | $93,878 | $94,987 | $96,079 | $97,222 | $98,364 | $99,540 | $100,733 | $101,942 | $103,152 | $104,378 | $105,622 | $106,882 | $108,158 | $109,368 | $110,594 | $111,838 | $113,098 | $114,374 |
| BC18 | $77,482 | $77,482 | $77,482 | $77,482 | $77,482 | $77,482 | $78,590 | $79,649 | $80,724 | $81,833 | $82,908 | $83,966 | $85,058 | $86,134 | $87,343 | $88,502 | $89,645 | $90,854 | $92,014 | $93,206 | $94,382 | $95,508 | $96,718 | $97,877 | $99,053 | $100,262 | $101,472 | $102,698 | $103,925 | $105,185 | $106,462 | $107,738 | $109,032 | $110,342 | $111,670 | $113,014 | $114,290 | $115,584 | $116,894 | $118,222 | $119,566 |
| MSTR | $80,808 | $80,808 | $80,808 | $80,808 | $80,808 | $80,808 | $81,967 | $83,126 | $84,269 | $85,428 | $86,554 | $87,730 | $88,872 | $90,048 | $91,274 | $92,551 | $93,778 | $95,004 | $96,281 | $97,541 | $98,767 | $100,010 | $101,287 | $102,514 | $103,757 | $105,000 | $106,277 | $107,570 | $108,898 | $110,242 | $111,602 | $112,946 | $114,307 | $115,702 | $117,113 | $118,541 | $119,902 | $121,279 | $122,674 | $124,085 | $125,513 |
| MS30 | $84,974 | $84,974 | $84,974 | $84,974 | $84,974 | $84,974 | $86,218 | $87,461 | $88,704 | $89,964 | $91,190 | $92,417 | $93,643 | $94,920 | $96,247 | $97,591 | $98,918 | $100,279 | $101,606 | $102,967 | $104,294 | $105,622 | $106,982 | $108,326 | $109,670 | $110,981 | $112,358 | $113,753 | $115,164 | $116,609 | $118,070 | $119,515 | $120,977 | $122,472 | $123,984 | $125,513 | $126,958 | $128,436 | $129,931 | $131,443 | $132,972 |
| DCTR | $89,998 | $89,998 | $89,998 | $89,998 | $89,998 | $89,998 | $91,342 | $92,652 | $93,996 | $95,357 | $96,701 | $98,045 | $99,389 | $100,716 | $102,178 | $103,639 | $105,067 | $106,529 | $107,990 | $109,435 | $110,897 | $112,375 | $113,803 | $115,265 | $116,726 | $118,154 | $119,666 | $121,178 | $122,707 | $124,270 | $125,849 | $127,411 | $128,990 | $130,603 | $132,233 | $133,896 | $135,458 | $137,054 | $138,667 | $140,297 | $141,960 |
| BUS | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $31,987 | $32,256 | $32,894 | $33,516 | $34,171 | $34,793 | $35,431 | $36,086 | $36,775 | $37,447 | $38,153 | $38,808 | $39,547 | $40,219 | $40,908 | $41,580 | $42,269 | $42,941 | $43,630 | $44,335 | $45,041 | $45,746 | $46,486 | $47,174 | $47,897 | $48,602 | $49,342 | $50,081 | $50,786 | $51,492 | - | - | - |
Notes
- Salaries are based on the 210-day work calendar.
- Pay grade is identified by its DBM code, as published on the district schedule.
- Step corresponds to the columns on the official salary schedule.
Official documents
Source: https://www.ccsdschools.com
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.