Clinical Licensure Salary Schedule - Exempt 2026-2027
Greenville County Schools · 2026-2027 · other Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Work calendar (days) | Pay grade | Step | Amount |
|---|---|---|---|
| 190 | HL | 5 | $68,058 |
| 190 | HL | 6 | $70,623 |
| 190 | HL | 7 | $73,131 |
| 190 | HL | 8 | $75,767 |
| 190 | HL | 9 | $78,474 |
| 190 | HL | 10 | $81,225 |
| 190 | HL | 11 | $84,003 |
| 190 | HL | 12 | $86,440 |
| 190 | HL | 13 | $88,934 |
| 190 | HL | 14 | $91,114 |
| 190 | HL | 15 | $93,294 |
| 190 | HL | 16 | $95,546 |
| 190 | HL | 17 | $97,840 |
| 190 | JL | 5 | $64,224 |
| 190 | JL | 6 | $66,647 |
| 190 | JL | 7 | $69,012 |
| 190 | JL | 8 | $71,463 |
| 190 | JL | 9 | $74,014 |
| 190 | JL | 10 | $76,622 |
| 190 | JL | 11 | $79,230 |
| 190 | JL | 12 | $81,538 |
| 190 | JL | 13 | $83,904 |
| 190 | JL | 14 | $85,927 |
| 190 | JL | 15 | $87,979 |
| 190 | JL | 16 | $90,117 |
| 190 | JL | 17 | $92,297 |
| 190 | LL | 5 | $52,026 |
| 190 | LL | 6 | $54,007 |
| 190 | LL | 7 | $56,045 |
| 190 | LL | 8 | $57,997 |
| 190 | LL | 9 | $60,063 |
| 190 | LL | 10 | $62,172 |
| 190 | LL | 11 | $64,267 |
| 190 | LL | 12 | $66,148 |
| 190 | LL | 13 | $68,072 |
| 190 | LL | 14 | $69,711 |
| 190 | LL | 15 | $71,335 |
| 190 | LL | 16 | $73,031 |
| 190 | LL | 17 | $74,755 |
| 190 | NL | 5 | $47,994 |
| 190 | NL | 6 | $49,803 |
| 190 | NL | 7 | $51,243 |
| 190 | NL | 8 | $53,052 |
| 190 | NL | 9 | $54,919 |
| 190 | NL | 10 | $56,871 |
| 190 | NL | 11 | $58,781 |
| 190 | NL | 12 | $60,477 |
| 190 | NL | 13 | $62,201 |
| 190 | NL | 14 | $63,697 |
| 190 | NL | 15 | $65,165 |
| 190 | NL | 16 | $66,704 |
| 190 | NL | 17 | $68,300 |
| 205 | LL | 5 | $56,134 |
| 205 | LL | 6 | $58,271 |
| 205 | LL | 7 | $60,469 |
| 205 | LL | 8 | $62,576 |
| 205 | LL | 9 | $64,805 |
| 205 | LL | 10 | $67,081 |
| 205 | LL | 11 | $69,341 |
| 205 | LL | 12 | $71,370 |
| 205 | LL | 13 | $73,446 |
| 205 | LL | 14 | $75,214 |
| 205 | LL | 15 | $76,967 |
| 205 | LL | 16 | $78,796 |
| 205 | LL | 17 | $80,657 |
| 210 | HL | 5 | $75,222 |
| 210 | HL | 6 | $78,057 |
| 210 | HL | 7 | $80,829 |
| 210 | HL | 8 | $83,742 |
| 210 | HL | 9 | $86,735 |
| 210 | HL | 10 | $89,775 |
| 210 | HL | 11 | $92,846 |
| 210 | HL | 12 | $95,539 |
| 210 | HL | 13 | $98,295 |
| 210 | HL | 14 | $100,705 |
| 210 | HL | 15 | $103,115 |
| 210 | HL | 16 | $105,603 |
| 210 | HL | 17 | $108,139 |
| 210 | JL | 5 | $70,985 |
| 210 | JL | 6 | $73,662 |
| 210 | JL | 7 | $76,277 |
| 210 | JL | 8 | $78,986 |
| 210 | JL | 9 | $81,805 |
| 210 | JL | 10 | $84,687 |
| 210 | JL | 11 | $87,570 |
| 210 | JL | 12 | $90,121 |
| 210 | JL | 13 | $92,736 |
| 210 | JL | 14 | $94,972 |
| 210 | JL | 15 | $97,240 |
| 210 | JL | 16 | $99,603 |
| 210 | JL | 17 | $102,012 |
| 210 | LL | 5 | $57,503 |
| 210 | LL | 6 | $59,692 |
| 210 | LL | 7 | $61,944 |
| 210 | LL | 8 | $64,102 |
| 210 | LL | 9 | $66,386 |
| 210 | LL | 10 | $68,717 |
| 210 | LL | 11 | $71,032 |
| 210 | LL | 12 | $73,111 |
| 210 | LL | 13 | $75,237 |
| 210 | LL | 14 | $77,049 |
| 210 | LL | 15 | $78,844 |
| 210 | LL | 16 | $80,718 |
| 210 | LL | 17 | $82,624 |
| 210 | NL | 5 | $53,046 |
| 210 | NL | 6 | $55,046 |
| 210 | NL | 7 | $56,637 |
| 210 | NL | 8 | $58,637 |
| 210 | NL | 9 | $60,700 |
| 210 | NL | 10 | $62,858 |
| 210 | NL | 11 | $64,968 |
| 210 | NL | 12 | $66,843 |
| 210 | NL | 13 | $68,748 |
| 210 | NL | 14 | $70,402 |
| 210 | NL | 15 | $72,024 |
| 210 | NL | 16 | $73,725 |
| 210 | NL | 17 | $75,489 |
| 220 | HL | 5 | $78,804 |
| 220 | HL | 6 | $81,774 |
| 220 | HL | 7 | $84,678 |
| 220 | HL | 8 | $87,730 |
| 220 | HL | 9 | $90,865 |
| 220 | HL | 10 | $94,050 |
| 220 | HL | 11 | $97,267 |
| 220 | HL | 12 | $100,089 |
| 220 | HL | 13 | $102,976 |
| 220 | HL | 14 | $105,501 |
| 220 | HL | 15 | $108,025 |
| 220 | HL | 16 | $110,632 |
| 220 | HL | 17 | $113,289 |
| 220 | JL | 5 | $74,365 |
| 220 | JL | 6 | $77,170 |
| 220 | JL | 7 | $79,909 |
| 220 | JL | 8 | $82,747 |
| 220 | JL | 9 | $85,701 |
| 220 | JL | 10 | $88,720 |
| 220 | JL | 11 | $91,740 |
| 220 | JL | 12 | $94,413 |
| 220 | JL | 13 | $97,152 |
| 220 | JL | 14 | $99,495 |
| 220 | JL | 15 | $101,871 |
| 220 | JL | 16 | $104,346 |
| 220 | JL | 17 | $106,870 |
| 220 | LL | 5 | $60,241 |
| 220 | LL | 6 | $62,535 |
| 220 | LL | 7 | $64,894 |
| 220 | LL | 8 | $67,155 |
| 220 | LL | 9 | $69,547 |
| 220 | LL | 10 | $71,989 |
| 220 | LL | 11 | $74,415 |
| 220 | LL | 12 | $76,593 |
| 220 | LL | 13 | $78,820 |
| 220 | LL | 14 | $80,718 |
| 220 | LL | 15 | $82,599 |
| 220 | LL | 16 | $84,562 |
| 220 | LL | 17 | $86,559 |
| 220 | NL | 5 | $55,572 |
| 220 | NL | 6 | $57,667 |
| 220 | NL | 7 | $59,334 |
| 220 | NL | 8 | $61,429 |
| 220 | NL | 9 | $63,591 |
| 220 | NL | 10 | $65,851 |
| 220 | NL | 11 | $68,062 |
| 220 | NL | 12 | $70,026 |
| 220 | NL | 13 | $72,022 |
| 220 | NL | 14 | $73,755 |
| 220 | NL | 15 | $75,454 |
| 220 | NL | 16 | $77,236 |
| 220 | NL | 17 | $79,084 |
| 245 | HL | 5 | $87,759 |
| 245 | HL | 6 | $91,066 |
| 245 | HL | 7 | $94,300 |
| 245 | HL | 8 | $97,699 |
| 245 | HL | 9 | $101,191 |
| 245 | HL | 10 | $104,737 |
| 245 | HL | 11 | $108,320 |
| 245 | HL | 12 | $111,462 |
| 245 | HL | 13 | $114,678 |
| 245 | HL | 14 | $117,489 |
| 245 | HL | 15 | $120,301 |
| 245 | HL | 16 | $123,204 |
| 245 | HL | 17 | $126,162 |
| 245 | JL | 5 | $82,816 |
| 245 | JL | 6 | $85,939 |
| 245 | JL | 7 | $88,990 |
| 245 | JL | 8 | $92,150 |
| 245 | JL | 9 | $95,439 |
| 245 | JL | 10 | $98,802 |
| 245 | JL | 11 | $102,165 |
| 245 | JL | 12 | $105,141 |
| 245 | JL | 13 | $108,192 |
| 245 | JL | 14 | $110,801 |
| 245 | JL | 15 | $113,447 |
| 245 | JL | 16 | $116,203 |
| 245 | JL | 17 | $119,014 |
| 245 | LL | 5 | $67,087 |
| 245 | LL | 6 | $69,641 |
| 245 | LL | 7 | $72,268 |
| 245 | LL | 8 | $74,786 |
| 245 | LL | 9 | $77,450 |
| 245 | LL | 10 | $80,170 |
| 245 | LL | 11 | $82,871 |
| 245 | LL | 12 | $85,296 |
| 245 | LL | 13 | $87,777 |
| 245 | LL | 14 | $89,890 |
| 245 | LL | 15 | $91,985 |
| 245 | LL | 16 | $94,171 |
| 245 | LL | 17 | $96,395 |
| 245 | NL | 5 | $61,887 |
| 245 | NL | 6 | $64,220 |
| 245 | NL | 7 | $66,076 |
| 245 | NL | 8 | $68,410 |
| 245 | NL | 9 | $70,817 |
| 245 | NL | 10 | $73,334 |
| 245 | NL | 11 | $75,796 |
| 245 | NL | 12 | $77,983 |
| 245 | NL | 13 | $80,206 |
| 245 | NL | 14 | $82,136 |
| 245 | NL | 15 | $84,028 |
| 245 | NL | 16 | $86,013 |
| 245 | NL | 17 | $88,071 |
Notes
- Eligible employees receive a step, and step 17 is added to the schedule.
- FY 2027 steps are adjusted so step movement equals a minimum of 3.75%.
- The 205-day calendar applies to grade LL only.
Official documents
Source: https://www.greenville.k12.sc.us
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.