Support Staff Hourly Salary Schedule 2026-2027
Horry County Schools · 2026-2027 · auxiliary Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Role / grade \ Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Support Staff - Grade 101 | $16.76 | $17.01 | $17.29 | $17.56 | $17.81 | $18.09 | $18.38 | $18.68 | $18.97 | $19.27 | $19.57 | $19.88 | $20.20 | $20.54 | $20.86 | $21.19 | $21.54 | $21.90 | $22.25 | $22.62 | $22.99 | $23.37 | $23.77 | $24.15 | $24.56 | $24.96 | $25.37 | $25.83 |
| Regular Support Staff - Grade 102 | $17.42 | $17.69 | $17.96 | $18.25 | $18.52 | $18.81 | $19.11 | $19.42 | $19.73 | $20.05 | $20.36 | $20.70 | $21.02 | $21.37 | $21.72 | $22.07 | $22.43 | $22.80 | $23.17 | $23.56 | $23.95 | $24.35 | $24.77 | $25.18 | $25.60 | $26.02 | $26.46 | $26.93 |
| Regular Support Staff - Grade 103 | $18.09 | $18.38 | $18.68 | $18.97 | $19.27 | $19.57 | $19.88 | $20.19 | $20.53 | $20.86 | $21.19 | $21.54 | $21.89 | $22.24 | $22.62 | $22.99 | $23.37 | $23.76 | $24.15 | $24.55 | $24.96 | $25.37 | $25.82 | $26.24 | $26.68 | $27.14 | $27.61 | $28.08 |
| Regular Support Staff - Grade 104 | $18.81 | $19.10 | $19.42 | $19.73 | $20.04 | $20.36 | $20.69 | $21.02 | $21.37 | $21.72 | $22.07 | $22.43 | $22.80 | $23.17 | $23.55 | $23.94 | $24.33 | $24.77 | $25.17 | $25.59 | $26.02 | $26.46 | $26.92 | $27.36 | $27.83 | $28.30 | $28.79 | $29.29 |
| Regular Support Staff - Grade 105 | $19.57 | $19.87 | $20.19 | $20.53 | $20.85 | $21.19 | $21.53 | $21.89 | $22.24 | $22.62 | $22.98 | $23.36 | $23.76 | $24.14 | $24.55 | $24.96 | $25.36 | $25.82 | $26.24 | $26.68 | $27.14 | $27.61 | $28.07 | $28.54 | $29.05 | $29.54 | $30.05 | $30.57 |
| Regular Support Staff - Grade 106 | $20.36 | $20.69 | $21.02 | $21.36 | $21.71 | $22.06 | $22.43 | $22.80 | $23.16 | $23.55 | $23.94 | $24.33 | $24.76 | $25.17 | $25.59 | $26.02 | $26.45 | $26.92 | $27.36 | $27.83 | $28.30 | $28.79 | $29.28 | $29.79 | $30.30 | $30.82 | $31.36 | $31.90 |
| Regular Support Staff - Grade 107 | $21.18 | $21.53 | $21.89 | $22.24 | $22.61 | $22.98 | $23.36 | $23.76 | $24.14 | $24.54 | $24.95 | $25.36 | $25.81 | $26.24 | $26.68 | $27.12 | $27.59 | $28.07 | $28.54 | $29.03 | $29.52 | $30.04 | $30.55 | $31.09 | $31.63 | $32.18 | $32.74 | $33.32 |
| Regular Support Staff - Grade 108 | $22.06 | $22.42 | $22.79 | $23.16 | $23.54 | $23.94 | $24.32 | $24.76 | $25.16 | $25.58 | $26.01 | $26.45 | $26.91 | $27.35 | $27.81 | $28.29 | $28.78 | $29.28 | $29.78 | $30.30 | $30.81 | $31.36 | $31.89 | $32.45 | $33.03 | $33.59 | $34.20 | $34.78 |
| Regular Support Staff - Grade 110 | $23.93 | $24.32 | $24.75 | $25.16 | $25.58 | $26.01 | $26.43 | $26.91 | $27.35 | $27.81 | $28.29 | $28.78 | $29.27 | $29.78 | $30.29 | $30.81 | $31.35 | $31.88 | $32.45 | $33.02 | $33.59 | $34.19 | $34.78 | $35.40 | $36.02 | $36.66 | $37.30 | $37.96 |
| Bus Driver - Grade 103 | $19.51 | $19.78 | $20.07 | $20.37 | $20.68 | $21.00 | $21.32 | $21.66 | $22.00 | $22.35 | $22.70 | $23.08 | $23.44 | $23.80 | $24.18 | $24.57 | $24.97 | $25.37 | $25.80 | $26.22 | $26.65 | $27.07 | $27.51 | $27.93 | $28.35 | $28.79 | $29.24 | $29.70 |
| Bus Driver - Grade 104 | $20.19 | $20.48 | $20.79 | $21.09 | $21.42 | $21.76 | $22.09 | $22.45 | $22.81 | $23.17 | $23.54 | $23.93 | $24.30 | $24.69 | $25.09 | $25.48 | $25.91 | $26.34 | $26.77 | $27.22 | $27.67 | $28.11 | $28.57 | $29.01 | $29.45 | $29.92 | $30.38 | $30.86 |
| Bus Driver - Grade 105 | $20.91 | $21.21 | $21.56 | $21.89 | $22.22 | $22.59 | $22.94 | $23.30 | $23.69 | $24.07 | $24.45 | $24.86 | $25.25 | $25.66 | $26.07 | $26.50 | $26.94 | $27.39 | $27.85 | $28.30 | $28.77 | $29.25 | $29.73 | $30.20 | $30.71 | $31.21 | $31.72 | $32.24 |
| Special Ed Aide - Grade 102 | $20.00 | $20.25 | $20.53 | $20.80 | $21.12 | $21.42 | $21.74 | $22.06 | $22.37 | $22.74 | $23.06 | $23.43 | $23.79 | $24.13 | $24.52 | $24.90 | $25.28 | $25.66 | $26.08 | $26.49 | $26.92 | $27.32 | $27.75 | $28.15 | $28.56 | $28.99 | $29.41 | $29.85 |
| Special Ed Aide - Grade 103 | $20.70 | $20.97 | $21.24 | $21.53 | $21.87 | $22.18 | $22.51 | $22.86 | $23.19 | $23.56 | $23.91 | $24.28 | $24.66 | $25.03 | $25.43 | $25.83 | $26.23 | $26.64 | $27.07 | $27.50 | $27.95 | $28.37 | $28.82 | $29.25 | $29.68 | $30.12 | $30.57 | $31.04 |
| Special Ed Aide - Grade 104 | $21.39 | $21.68 | $21.97 | $22.26 | $22.62 | $22.95 | $23.28 | $23.66 | $24.01 | $24.39 | $24.77 | $25.15 | $25.55 | $25.94 | $26.34 | $26.74 | $27.18 | $27.62 | $28.06 | $28.51 | $28.98 | $29.42 | $29.90 | $30.34 | $30.79 | $31.26 | $31.72 | $32.21 |
| Special Ed Aide - Grade 105 | $22.10 | $22.42 | $22.78 | $23.11 | $23.47 | $23.83 | $24.19 | $24.56 | $24.95 | $25.32 | $25.72 | $26.12 | $26.53 | $26.96 | $27.37 | $27.81 | $28.26 | $28.72 | $29.18 | $29.63 | $30.12 | $30.61 | $31.11 | $31.61 | $32.14 | $32.68 | $33.22 | $33.76 |
| Special Ed Aide - Grade 106 | $22.89 | $23.22 | $23.59 | $23.94 | $24.31 | $24.68 | $25.09 | $25.46 | $25.87 | $26.26 | $26.68 | $27.09 | $27.53 | $27.99 | $28.41 | $28.88 | $29.34 | $29.82 | $30.31 | $30.78 | $31.29 | $31.80 | $32.32 | $32.86 | $33.39 | $33.96 | $34.53 | $35.10 |
Notes
- A "step" on the salary scale does not equal years of experience.
- An employee must work or have paid leave to cover 80% of their scheduled work days to be eligible for an approved step advancement effective the next fiscal year.
Official documents
Source: https://www.horrycountyschools.net
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.