This schedule is also on the Elk Grove Unified School District (EGUSD) salary schedules page, which has every schedule with its calculator in one place.
EGUSD EGBEST Business & Educational Support #27 2026-2027
Elk Grove Unified School District (EGUSD) · 2026-2027 · administrative · 261 duty days Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Classification (range) \ Step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting Analyst (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Administrative Assistant II (Range 155) | $52,596 | $54,962 | $57,438 | $60,021 | $62,725 | $65,546 | $68,817 |
| Assistive Technology Specialist (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Attendance Accounting Specialist (Range 190) | $60,006 | $62,706 | $65,530 | $68,474 | $71,558 | $74,778 | $78,511 |
| Budget Analyst (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Budget Technician - Food and Nutrition Services (Range 145) | $50,657 | $52,935 | $55,320 | $57,807 | $60,406 | $63,128 | $66,276 |
| Budget Technician - Maintenance and Operations (Range 145) | $50,657 | $52,935 | $55,320 | $57,807 | $60,406 | $63,128 | $66,276 |
| Budget Technician I (Range 145) | $50,657 | $52,935 | $55,320 | $57,807 | $60,406 | $63,128 | $66,276 |
| Budget Technician II (Range 170) | $55,654 | $58,160 | $60,778 | $63,511 | $66,368 | $69,356 | $72,817 |
| Budget Technician III (Range 205) | $63,495 | $66,346 | $69,333 | $72,453 | $75,714 | $79,123 | $83,072 |
| CALPADS Coordinator and Data Specialist (Range 250) | $75,212 | $78,597 | $82,132 | $85,829 | $89,687 | $93,724 | $98,401 |
| Computer Training and Support Specialist I (Range 240) | $72,432 | $75,691 | $79,095 | $82,652 | $86,374 | $90,261 | $94,769 |
| Computer Training and Support Specialist II (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Computer Training and Support Specialist III (Range 275) | $82,635 | $86,351 | $90,238 | $94,300 | $98,540 | $102,979 | $108,115 |
| Continuation School Secretary (Range 155) | $52,596 | $54,962 | $57,438 | $60,021 | $62,725 | $65,546 | $68,817 |
| Cybersecurity Specialist (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Data Integration Support Specialist (Range 240) | $72,432 | $75,691 | $79,095 | $82,652 | $86,374 | $90,261 | $94,769 |
| Database Coordinator (Range 280) | $84,207 | $87,997 | $91,954 | $96,088 | $100,413 | $104,933 | $110,165 |
| Elementary School Secretary (10.5 month)* (Range 130) | $47,873 | $50,028 | $52,281 | $54,633 | $57,094 | $59,660 | $62,637 |
| Elementary School Secretary (Year Round) (Range 165) | $54,619 | $57,074 | $59,644 | $62,327 | $65,131 | $68,061 | $71,455 |
| Financial Analyst - Facilities (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Fiscal Compliance Specialist (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Fiscal Specialist, Special Programs (Range 170) | $55,654 | $58,160 | $60,778 | $63,511 | $66,368 | $69,356 | $72,817 |
| High School Secretary (Range 185) | $58,891 | $61,539 | $64,308 | $67,200 | $70,224 | $73,383 | $77,047 |
| Human Resources Compliance Associate (Range 170) | $55,654 | $58,160 | $60,778 | $63,511 | $66,368 | $69,356 | $72,817 |
| Human Resources Compliance Technician (Range 190) | $60,006 | $62,706 | $65,530 | $68,474 | $71,558 | $74,778 | $78,511 |
| Loss Control Specialist (Range 225) | $68,456 | $71,537 | $74,755 | $78,121 | $81,637 | $85,313 | $89,566 |
| Middle School Secretary (Range 165) | $54,619 | $57,074 | $59,644 | $62,327 | $65,131 | $68,061 | $71,455 |
| Network Administrator II (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Network Administrator III (Range 275) | $82,635 | $86,351 | $90,238 | $94,300 | $98,540 | $102,979 | $108,115 |
| Nutrition Assistant (Range 130) | $47,873 | $50,028 | $52,281 | $54,633 | $57,094 | $59,660 | $62,637 |
| Nutrition Specialist (Range 265) | $79,580 | $83,164 | $86,905 | $90,813 | $94,899 | $99,172 | $104,118 |
| Personnel Technician (Range 170) | $55,654 | $58,160 | $60,778 | $63,511 | $66,368 | $69,356 | $72,817 |
| Programmer Analyst III (Range 295) | $89,103 | $93,106 | $97,295 | $101,672 | $106,247 | $111,029 | $116,568 |
| Research Analyst I (Range 240) | $72,432 | $75,691 | $79,095 | $82,652 | $86,374 | $90,261 | $94,769 |
| Research Analyst II (Range 280) | $84,207 | $87,997 | $91,954 | $96,088 | $100,413 | $104,933 | $110,165 |
| Risk Management Analyst (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Risk Management Technician - Lead (Range 195) | $61,147 | $63,897 | $66,771 | $69,773 | $72,914 | $76,196 | $79,996 |
| School Secretary, Special Programs (Range 155) | $52,596 | $54,962 | $57,438 | $60,021 | $62,725 | $65,546 | $68,817 |
| Senior Computer Training and Support Specialist (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Senior Database Coordinator (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Senior Network Administrator (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Senior Programmer Analyst (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Senior Programmer Analyst - Financial Systems (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Senior Technology Systems Administrator (Range 310) | $94,274 | $98,513 | $102,945 | $107,579 | $112,420 | $117,479 | $123,338 |
| Technology Systems Administrator I (Range 240) | $72,432 | $75,691 | $79,095 | $82,652 | $86,374 | $90,261 | $94,769 |
| Technology Systems Administrator II (Range 260) | $78,095 | $81,611 | $85,286 | $89,121 | $93,132 | $97,321 | $102,178 |
| Technology Systems Administrator III (Range 275) | $82,635 | $86,351 | $90,238 | $94,300 | $98,540 | $102,979 | $108,115 |
| Web and Communications Specialist (Range 250) | $75,212 | $78,597 | $82,132 | $85,829 | $89,687 | $93,724 | $98,401 |
| Web Specialist (Range 275) | $82,635 | $86,351 | $90,238 | $94,300 | $98,540 | $102,979 | $108,115 |
Notes
- Annual salaries. The range shown in each classification is its salary range on the grid. 261-day work year unless noted. Longevity 13-28 yrs.
- Effective July 1, 2026. Board approved: June 23, 2026.
Official documents
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.