Non-Teaching Salary Schedule (Grades 111-141) 2026-2027
Atlanta Public Schools · 2026-2027 · auxiliary Verified
💰 Find your pay
Select the options that match your position.
No amount is listed for that exact combination in this schedule. Double-check the original PDF below.
Download this table
Full schedule
Text size
| Role / grade \ Salary step | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRADE 111 | $33,482 | $33,902 | $34,341 | $34,761 | $35,181 | $35,620 | $36,040 | $36,460 | $36,899 | $37,319 | $37,758 | $38,178 | $38,598 | $39,037 | $39,457 | $39,896 | $40,316 | $40,736 | $41,175 | $41,595 | $42,015 | $42,454 | $42,874 | $43,313 | $43,733 | $44,153 | $44,592 | $45,012 | $45,451 |
| GRADE 113 | $34,513 | $34,990 | $35,448 | $35,926 | $36,403 | $36,880 | $37,338 | $37,815 | $38,293 | $38,770 | $39,228 | $39,705 | $40,182 | $40,660 | $41,118 | $41,595 | $42,072 | $42,549 | $43,027 | $43,491 | $43,962 | $44,439 | $44,916 | $45,375 | $45,852 | $46,329 | $46,806 | $47,264 | $47,742 |
| GRADE 114 | $35,506 | $36,027 | $36,550 | $37,072 | $37,594 | $38,116 | $38,639 | $39,161 | $39,683 | $40,205 | $40,728 | $41,250 | $41,772 | $42,293 | $42,816 | $43,338 | $43,860 | $44,382 | $44,905 | $45,427 | $45,949 | $46,471 | $46,994 | $47,516 | $48,038 | $48,559 | $49,082 | $49,604 | $50,126 |
| GRADE 115 | $36,575 | $37,147 | $37,720 | $38,293 | $38,865 | $39,438 | $40,030 | $40,602 | $41,175 | $41,748 | $42,320 | $42,893 | $43,466 | $44,038 | $44,611 | $45,184 | $45,756 | $46,329 | $46,902 | $47,474 | $48,047 | $48,620 | $49,192 | $49,765 | $50,338 | $50,929 | $51,502 | $52,075 | $52,647 |
| GRADE 117 | $38,038 | $38,710 | $39,383 | $40,056 | $40,728 | $41,401 | $42,074 | $42,746 | $43,419 | $44,092 | $44,764 | $45,437 | $46,110 | $46,782 | $47,455 | $48,128 | $48,800 | $49,473 | $50,145 | $50,818 | $51,491 | $52,163 | $52,836 | $53,509 | $54,181 | $54,854 | $55,527 | $56,199 | $56,872 |
| GRADE 118 | $39,934 | $40,640 | $41,347 | $42,053 | $42,759 | $43,466 | $44,172 | $44,878 | $45,585 | $46,291 | $46,997 | $47,703 | $48,410 | $49,116 | $49,822 | $50,529 | $51,235 | $51,941 | $52,647 | $53,354 | $54,060 | $54,766 | $55,473 | $56,179 | $56,885 | $57,592 | $58,298 | $59,004 | $59,710 |
| GRADE 119 | $41,939 | $42,683 | $43,427 | $44,153 | $44,897 | $45,642 | $46,386 | $47,131 | $47,875 | $48,620 | $49,345 | $50,090 | $50,834 | $51,578 | $52,323 | $53,067 | $53,793 | $54,537 | $55,282 | $56,026 | $56,771 | $57,515 | $58,241 | $58,985 | $59,729 | $60,474 | $61,218 | $61,963 | $62,688 |
| GRADE 120 | $44,038 | $44,821 | $45,585 | $46,367 | $47,150 | $47,913 | $48,696 | $49,479 | $50,261 | $51,025 | $51,808 | $52,590 | $53,373 | $54,136 | $54,919 | $55,702 | $56,484 | $57,248 | $58,031 | $58,813 | $59,596 | $60,359 | $61,142 | $61,925 | $62,707 | $63,471 | $64,254 | $65,036 | $65,819 |
| GRADE 121 | $46,234 | $47,054 | $47,875 | $48,696 | $49,498 | $50,319 | $51,139 | $51,960 | $52,781 | $53,583 | $54,404 | $55,224 | $56,045 | $56,866 | $57,668 | $58,489 | $59,310 | $60,130 | $60,951 | $61,753 | $62,574 | $63,395 | $64,215 | $65,036 | $65,838 | $66,659 | $67,480 | $68,300 | $69,121 |
| GRADE 122 | $48,543 | $49,402 | $50,261 | $51,120 | $51,979 | $52,838 | $53,697 | $54,556 | $55,415 | $56,274 | $57,133 | $57,992 | $58,851 | $59,710 | $60,569 | $61,428 | $62,287 | $63,146 | $64,005 | $64,864 | $65,723 | $66,582 | $67,441 | $68,300 | $69,159 | $70,018 | $70,858 | $71,717 | $72,576 |
| GRADE 123 | $51,884 | $52,647 | $53,411 | $54,175 | $54,938 | $55,702 | $56,465 | $57,229 | $57,992 | $58,756 | $59,520 | $60,283 | $61,047 | $61,810 | $62,574 | $63,337 | $64,101 | $64,864 | $65,628 | $66,411 | $67,174 | $67,938 | $68,701 | $69,465 | $70,228 | $70,992 | $71,756 | $72,519 | $73,283 |
| GRADE 124 | $53,526 | $54,480 | $55,415 | $56,370 | $57,305 | $58,260 | $59,195 | $60,149 | $61,104 | $62,039 | $62,994 | $63,929 | $64,884 | $65,819 | $66,773 | $67,728 | $68,663 | $69,618 | $70,553 | $71,507 | $72,462 | $73,397 | $74,352 | $75,287 | $76,241 | $77,177 | $78,131 | $79,086 | $80,021 |
| GRADE 125 | $58,641 | $59,558 | $60,455 | $61,371 | $62,268 | $63,185 | $64,082 | $64,998 | $65,895 | $66,812 | $67,709 | $68,625 | $69,522 | $70,438 | $71,336 | $72,252 | $73,149 | $74,065 | $74,963 | $75,879 | $76,776 | $77,692 | $78,589 | $79,506 | $80,403 | $81,319 | $82,216 | $83,133 | $84,030 |
| GRADE 126 | $61,581 | $62,536 | $63,490 | $64,425 | $65,380 | $66,334 | $67,289 | $68,243 | $69,198 | $70,152 | $71,107 | $72,061 | $72,996 | $73,951 | $74,905 | $75,860 | $76,814 | $77,769 | $78,723 | $79,677 | $80,632 | $81,567 | $82,522 | $83,476 | $84,431 | $85,385 | $86,340 | $87,294 | $88,248 |
| GRADE 127 | $65,302 | $66,313 | $67,324 | $68,334 | $69,345 | $70,356 | $71,367 | $72,378 | $73,389 | $74,400 | $75,411 | $76,422 | $77,433 | $78,444 | $79,455 | $80,465 | $81,476 | $82,487 | $83,498 | $84,509 | $85,520 | $86,531 | $87,542 | $88,553 | $89,564 | $90,575 | $91,586 | $92,597 | $93,607 |
| GRADE 128 | $68,566 | $69,627 | $70,687 | $71,749 | $72,810 | $73,870 | $74,932 | $75,992 | $77,053 | $78,114 | $79,175 | $80,236 | $81,297 | $82,358 | $83,418 | $84,480 | $85,540 | $86,601 | $87,663 | $88,723 | $89,784 | $90,845 | $91,906 | $92,966 | $94,028 | $95,089 | $96,149 | $97,211 | $98,271 |
| GRADE 129 | $71,283 | $72,386 | $73,489 | $74,592 | $75,694 | $76,797 | $77,900 | $79,003 | $80,106 | $81,209 | $82,312 | $83,415 | $84,518 | $85,621 | $86,724 | $87,827 | $88,929 | $90,032 | $91,135 | $92,238 | $93,341 | $94,444 | $95,547 | $96,650 | $97,753 | $98,856 | $99,959 | $101,062 | $102,165 |
| GRADE 130 | $74,846 | $76,004 | $77,161 | $78,318 | $79,476 | $80,633 | $81,791 | $82,948 | $84,106 | $85,263 | $86,421 | $87,578 | $88,736 | $89,893 | $91,050 | $92,208 | $93,365 | $94,523 | $95,680 | $96,838 | $97,995 | $99,153 | $100,310 | $101,468 | $102,625 | $103,783 | $104,940 | $106,097 | $107,255 |
| GRADE 131 | $78,588 | $79,804 | $81,020 | $82,236 | $83,452 | $84,668 | $85,884 | $87,100 | $88,316 | $89,532 | $90,749 | $91,965 | $93,181 | $94,397 | $95,613 | $96,829 | $98,045 | $99,261 | $100,477 | $101,693 | $102,909 | $104,125 | $105,341 | $106,557 | $107,773 | $108,989 | $110,205 | $111,421 | $112,637 |
| GRADE 132 | $86,269 | $87,413 | $88,558 | $89,702 | $90,846 | $91,991 | $93,135 | $94,279 | $95,424 | $96,568 | $97,712 | $98,857 | $100,001 | $101,145 | $102,290 | $103,434 | $104,578 | $105,723 | $106,867 | $108,011 | $109,156 | $110,300 | $111,444 | $112,589 | $113,733 | $114,877 | $116,022 | $117,166 | $118,310 |
| GRADE 133 | $90,583 | $91,784 | $92,985 | $94,186 | $95,386 | $96,587 | $97,788 | $98,989 | $100,190 | $101,391 | $102,592 | $103,793 | $104,994 | $106,194 | $107,395 | $108,596 | $109,797 | $110,998 | $112,199 | $113,400 | $114,601 | $115,802 | $117,002 | $118,203 | $119,404 | $120,605 | $121,806 | $123,007 | $124,208 |
| GRADE 134 | $95,112 | $96,373 | $97,635 | $98,896 | $100,158 | $101,419 | $102,681 | $103,942 | $105,204 | $106,465 | $107,727 | $108,988 | $110,250 | $111,511 | $112,773 | $114,034 | $115,296 | $116,557 | $117,819 | $119,080 | $120,342 | $121,603 | $122,864 | $124,126 | $125,387 | $126,649 | $127,910 | $129,172 | $130,433 |
| GRADE 135 | $99,867 | $101,192 | $102,517 | $103,842 | $105,167 | $106,492 | $107,818 | $109,143 | $110,468 | $111,793 | $113,118 | $114,443 | $115,768 | $117,093 | $118,418 | $119,744 | $121,069 | $122,394 | $123,719 | $125,044 | $126,369 | $127,694 | $129,019 | $130,345 | $131,670 | $132,995 | $134,320 | $135,645 | $136,970 |
| GRADE 136 | $104,860 | $106,251 | $107,642 | $109,033 | $110,423 | $111,814 | $113,205 | $114,596 | $115,986 | $117,377 | $118,768 | $120,159 | $121,549 | $122,940 | $124,331 | $125,722 | $127,113 | $128,503 | $129,894 | $131,285 | $132,676 | $134,066 | $135,457 | $136,848 | $138,239 | $139,629 | $141,020 | $142,411 | $143,802 |
| GRADE 137 | $110,103 | $111,564 | $113,024 | $114,485 | $115,945 | $117,405 | $118,866 | $120,326 | $121,787 | $123,247 | $124,708 | $126,168 | $127,629 | $129,089 | $130,550 | $132,010 | $133,470 | $134,931 | $136,391 | $137,852 | $139,312 | $140,773 | $142,233 | $143,694 | $145,154 | $146,615 | $148,075 | $149,536 | $150,996 |
| GRADE 138 | $115,609 | $117,142 | $118,675 | $120,208 | $121,741 | $123,275 | $124,808 | $126,341 | $127,874 | $129,407 | $130,940 | $132,474 | $134,007 | $135,540 | $137,073 | $138,606 | $140,140 | $141,673 | $143,206 | $144,739 | $146,272 | $147,805 | $149,339 | $150,872 | $152,405 | $153,938 | $155,471 | $157,005 | $158,538 |
| GRADE 140 | $127,459 | $129,149 | $130,838 | $132,528 | $134,218 | $135,908 | $137,597 | $139,287 | $140,977 | $142,667 | $144,356 | $146,046 | $147,736 | $149,425 | $151,115 | $152,805 | $154,495 | $156,184 | $157,874 | $159,564 | $161,254 | $162,943 | $164,633 | $166,323 | $168,012 | $169,702 | $171,392 | $173,082 | $174,771 |
| GRADE 141 | $133,831 | $135,606 | $137,380 | $139,155 | $140,929 | $142,704 | $144,478 | $146,253 | $148,028 | $149,802 | $151,577 | $153,351 | $155,126 | $156,900 | $158,675 | $160,450 | $162,224 | $163,999 | $165,773 | $167,548 | $169,322 | $171,097 | $172,872 | $174,646 | $176,421 | $178,195 | $179,970 | $181,744 | $183,519 |
Notes
- Shows the standard 252-day annual salary. Some grades also list reduced-calendar (201/202/211/231-day) equivalents in the source PDF.
- 252 Days = 239 Duty Days + 13 Paid Holidays.
- 201 Days = 190 Duty Days + 11 Paid Holidays.
- 202 Days = 191 Duty Days + 11 Paid Holidays.
- 231 Days = 220 Duty Days + 11 Paid Holidays.
- 211 Days = 200 Duty Days + 11 Paid Holidays.
- APS job classifications are defined by a point factor system based on job duties and responsibilities as verified by the HR Division.
- Salary increases are determined during the budget process and approved by the Board of Education.
- Positions: 201 - Food Assistants (5.5 hours) * Employees hired prior to 7/25/2023 Created 06/2026 Budget Adopted 06/2026.
- Positions: 202 - Psychologist Intern 252 - Clerk, General & Security Support Created 06/2026 Budget Adopted 06/2026.
- Positions: 202 - ISS Monitor, Non-Instructional Aide, & School Clerk 211 - Non-Instructional Aide Behavior & School Clerk 231 - School Clerk Created 06/2026 Budget Adopted 06/2026.
- Positions: 202 - Parent Liaison 252 - Clerk: Administrative & Payroll, Dispatcher, & General Maintenance Worker Created 06/2026 Budget Adopted 06/2026.
Official documents
Source: https://www.atlantapublicschools.us
Compiled from public district documents. Always confirm with the official PDF and your HR department before making decisions.